企業名稱 | 春秋航空股份有限公司 | 統一社會代碼 | 9131000076839377X5 |
---|---|---|---|
法人代表 | 王董,張董 | 成立日期 | 2004-11-01 |
公司類型 | 其他股份有限公司(上市) | 所在地區 | 長寧 |
聯繫方式 | 95524,021-62520000 | 企業官方 | https://www.ch.com |
企業地址 | 上海市 長寧區 定西路1558號 | 企業郵箱 | cs@ch.com |
經營範圍 | 國內航空客貨運輸業務;內地至香港、澳門特別行政區和周邊國家的航空客貨運輸業務;航空公司間的代理業務;與航空運輸業務相關的服務業務;市際包車客運;市縣際定線旅遊客運;從事貨物及技術的進出口業務;代理貨物運輸保險、健康保險、人壽保險、意外傷害保險、責任保險;預包裝食品(不含熟食滷味、冷凍冷藏)、工藝禮品、家用電器、日用百貨、五金交電、紡織品、電子產品、化工原料(除危險品)、金屬材料、儀器儀表、機械設備、汽車零配件的批發零售,自有設備租賃業務,職工食堂、航空配餐(限分支經營)。 【依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動】 |
商標名稱 | 商標註冊號 | 類號 | 申請人 |
---|---|---|---|
想飛就飛 | 10093865 | 第39類 | 春秋航空股份有限公司 |
LOVE BRINGS YOU CLOSER | 10243154 | 第39類 | 春秋航空股份有限公司 |
讓愛飛翔 | 10243183 | 第39類 | 春秋航空股份有限公司 |
SPRING AIRLINES | 10493978 | 第39類 | 春秋航空股份有限公司 |
SPRINGPLUS | 11562708 | 第39類 | 春秋航空股份有限公司 |
序號 | 專利號/專利申請號 | 專利名稱 |
---|---|---|
1 | CN201621262560.5 | 一種航空旅客通過登機口的自助通過裝置 |
2 | CN201621440230.0 | 一種遠程航醫系統 |
3 | CN201530532323.0 | 耳機 |
4 | CN201621340465.2 | 一種民航用自助值機設備 |
春秋航空股份有限公司(以下簡稱春秋航空)於2005年7月18日首航,是中國較早的民營航空公司之一。至2023年9月,春秋航空已擁有122架空客A320系列飛機,平均機齡7.0年。航點覆蓋了中國、東南亞、東北亞的主要商務和旅遊城市,經營航線210餘條,年運輸旅客2000萬人次。在保障安全的前提下,春秋航空注重運行準點與服務品質,尊重旅客的選擇權,致力於為旅客提供多種實惠的出行產品。