省市 | 10月產量(千升) | 1-10月產量(千升) |
山東省 | 593271.9 | 7325689 |
河南省 | 543830.6 | 5298516 |
廣東省 | 442073 | 4228105 |
四川省 | 366750.2 | 3981383 |
浙江省 | 251145.1 | 3015026 |
遼寧省 | 293105.2 | 2984301 |
湖北省 | 221550.8 | 2838198 |
江蘇省 | 206804.6 | 2790866 |
黑龍江省 | 204309.5 | 2071962 |
吉林省 | 178643.2 | 1885642 |
更多飲料酒行業研究分析,詳見中國報告大廳《飲料酒行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。