2024年11月08日,宇博智业大数据预警中心数据显示,海桐产品重点产地中,共有14家产地的多个品种价格较4周前(2024年10月11日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为17.53%。其中,广东省惠城区的海桐、云南省宜良县的海桐价格更是出现了暴涨,今日报价分别为0.58元/株、5.46元/株,较4周前(2024年10月11日)分别上涨了18.37%、17.67%,值得投资者重点关注。
产地 | 品种 | 2024年11月08日价格 | 2024年10月11日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东省惠城区 | 海桐 | 0.58 | 0.49 | 18.37 |
云南省宜良县 | 海桐 | 5.46 | 4.64 | 17.67 |
四川省蓬安县 | 海桐 | 9.80 | 8.33 | 17.65 |
广西阳朔县 | 海桐 | 60.00 | 51.00 | 17.65 |
海南省美兰区 | 海桐 | 0.80 | 0.68 | 17.65 |
重庆市北碚区 | 海桐 | 30.00 | 25.50 | 17.65 |
重庆市永川区 | 海桐 | 60.00 | 51.00 | 17.65 |
陕西省城固县 | 海桐 | 60.00 | 51.00 | 17.65 |
四川省郫都区 | 海桐 | 22.02 | 18.72 | 17.63 |
贵州省清镇市 | 海桐 | 47.50 | 40.38 | 17.63 |
陕西省周至县 | 海桐 | 0.88 | 0.75 | 17.33 |
广东省遂溪县 | 海桐 | 1.30 | 1.11 | 17.12 |
重庆市江津区 | 海桐 | 0.76 | 0.65 | 16.92 |
陕西省扶风县 | 海桐 | 0.90 | 0.77 | 16.88 |
数据来源:报告网数据库
数据来源:报告网数据库