宇博智业监测数据显示,2026年02月04日,全国33类木耳中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有4个。
其中,白玉木耳的价格上涨幅度最大,当日报价为25.07元/斤,上涨了0.30元/斤,涨幅为1.21%。红木耳的价格下跌幅度最大,当日价格为21.6元/斤,下跌了2.78元/斤,跌幅为11.4%。
| 品种 | 2026年02月04日价格 | 2026年01月27日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 白玉木耳 | 25.07元/斤 | 24.77元/斤 | 1.21% |
| 黑木耳 | 26.88元/斤 | 26.72元/斤 | 0.56% |
数据来源:宇博数据库
| 品种 | 2026年02月04日价格 | 2026年01月27日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 红木耳 | 21.6元/斤 | 24.39元/斤 | -11.4% |
| 毛木耳 | 14.01元/斤 | 14.14元/斤 | -0.92% |
| 碗耳 | 25.22元/斤 | 25.43元/斤 | -0.83% |
| 木耳丝 | 13.41元/斤 | 13.49元/斤 | -0.59% |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2026年02月04日山东省历下区地区的红木耳价格涨幅最大,涨幅为58.47%,报22.63元/斤(2026年01月27日价格报14.28元/斤)。河南省新华区地区的毛木耳价格跌幅最大,跌幅为12.1%,报12.57元/斤(2026年01月27日价格报14.3元/斤)。
辽宁省新民市地区的黑木耳今日价格最高,报38.25元/斤,较前一报价日(2026年01月27日价格报38.25元/斤)持平。四川省新都区地区毛木耳今日价格最低,报8.5元/斤,较前一报价日(2026年01月27日价格报8.5元/斤)持平。
| 地区 | 品种 | 2026年02月04日价格 | 2026年01月27日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省呈贡区 | 碗耳 | 24.48元/斤 | 24.48元/斤 | - |
| 云南省官渡区 | 白玉木耳 | 34元/斤 | 34元/斤 | - |
| 云南省思茅区 | 白玉木耳 | 34.43元/斤 | 30.6元/斤 | 12.52% |
| 内蒙古鄂伦春自治旗 | 白玉木耳 | 15.3元/斤 | 15.3元/斤 | - |
| 吉林省抚松县 | 白玉木耳 | 30.51元/斤 | 30.18元/斤 | 1.09% |
| 吉林省江源区 | 毛木耳 | 18.04元/斤 | 18.04元/斤 | - |
| 四川省新都区 | 毛木耳 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
| 四川省金堂县 | 红木耳 | 15.3元/斤 | 15.3元/斤 | - |
| 四川省金牛区 | 毛木耳 | 16.58元/斤 | 15.78元/斤 | 5.07% |
| 四川省雨城区 | 毛木耳 | 12.3元/斤 | 12.3元/斤 | - |
| 安徽省庐阳区 | 白玉木耳 | 34元/斤 | 36.13元/斤 | -5.9% |
| 安徽省黄山区 | 白玉木耳 | 26.93元/斤 | 25.44元/斤 | 5.86% |
| 山东省任城区 | 毛木耳 | 12.52元/斤 | 14.21元/斤 | -11.89% |
| 山东省兖州区 | 木耳丝 | 13.6元/斤 | 13.6元/斤 | - |
| 山东省兰山区 | 木耳丝 | 15.86元/斤 | 15.86元/斤 | - |
| 山东省历下区 | 红木耳 | 22.63元/斤 | 14.28元/斤 | 58.47% |
| 山东省嘉祥县 | 木耳丝 | 13.39元/斤 | 13.39元/斤 | - |
| 山东省天桥区 | 毛木耳 | 18.87元/斤 | 18.87元/斤 | - |
| 山东省曹县 | 毛木耳 | 11.05元/斤 | 11.72元/斤 | -5.72% |
| 山东省滕州市 | 木耳丝 | 14.88元/斤 | 14.88元/斤 | - |
| 毛木耳 | 13.6元/斤 | 13.6元/斤 | - | |
| 山东省金乡县 | 毛木耳 | 11.82元/斤 | 10.97元/斤 | 7.75% |
| 白玉木耳 | 13.17元/斤 | 13.17元/斤 | - | |
| 山东省鱼台县 | 白玉木耳 | 15.44元/斤 | 14.46元/斤 | 6.78% |
| 木耳丝 | 13.14元/斤 | 12.6元/斤 | 4.29% | |
| 毛木耳 | 10.51元/斤 | 10.17元/斤 | 3.34% | |
| 碗耳 | 21.25元/斤 | 21.25元/斤 | - | |
| 红木耳 | 26.86元/斤 | 29.71元/斤 | -9.59% | |
| 山西省小店区 | 黑木耳 | 22.95元/斤 | 22.95元/斤 | - |
| 广东省南海区 | 白玉木耳 | 13.88元/斤 | 13.88元/斤 | - |
| 广东省荔湾区 | 白玉木耳 | 24.65元/斤 | 24.65元/斤 | - |
| 广西田林县 | 毛木耳 | 29.75元/斤 | 29.75元/斤 | - |
| 广西金秀瑶族自治县 | 毛木耳 | 15.02元/斤 | 15.02元/斤 | - |
| 白玉木耳 | 34元/斤 | 34元/斤 | - | |
| 河北省沧县 | 黑木耳 | 15.43元/斤 | 15.43元/斤 | - |
| 河北省涉县 | 碗耳 | 30.8元/斤 | 30.8元/斤 | - |
| 黑木耳 | 32.3元/斤 | 32.3元/斤 | - | |
| 河北省裕华区 | 木耳丝 | 13.46元/斤 | 13.46元/斤 | - |
| 黑木耳 | 26.35元/斤 | 26.35元/斤 | - | |
| 河北省青龙满族自治县 | 黑木耳 | 15.3元/斤 | 15.3元/斤 | - |
| 河南省新华区 | 毛木耳 | 12.57元/斤 | 14.3元/斤 | -12.1% |
| 河南省鲁山县 | 白玉木耳 | 20.49元/斤 | 20.02元/斤 | 2.35% |
| 木耳丝 | 12.25元/斤 | 12.25元/斤 | - | |
| 毛木耳 | 9.88元/斤 | 9.88元/斤 | - | |
| 碗耳 | 19.97元/斤 | 19.97元/斤 | - | |
| 湖北省神农架林区 | 毛木耳 | 12.13元/斤 | 12.14元/斤 | -0.08% |
| 福建省古田县 | 木耳丝 | 9.78元/斤 | 9.78元/斤 | - |
| 白玉木耳 | 20.94元/斤 | 20.94元/斤 | - | |
| 福建省蕉城区 | 木耳丝 | 15.98元/斤 | 15.98元/斤 | - |
| 辽宁省北票市 | 碗耳 | 20.58元/斤 | 20.58元/斤 | - |
| 辽宁省和平区 | 黑木耳 | 30.19元/斤 | 29.61元/斤 | 1.96% |
| 辽宁省大东区 | 黑木耳 | 33.02元/斤 | 32.34元/斤 | 2.1% |
| 辽宁省新民市 | 黑木耳 | 38.25元/斤 | 38.25元/斤 | - |
| 辽宁省望花区 | 白玉木耳 | 30.03元/斤 | 30.03元/斤 | - |
| 碗耳 | 30.97元/斤 | 30.97元/斤 | - | |
| 辽宁省浑南区 | 黑木耳 | 31.66元/斤 | 30.6元/斤 | 3.46% |
| 辽宁省甘井子区 | 黑木耳 | 23.38元/斤 | 23.38元/斤 | - |
| 重庆市江津区 | 毛木耳 | 11.05元/斤 | 11.05元/斤 | - |
| 黑龙江省东宁市 | 白玉木耳 | 29.12元/斤 | 28.75元/斤 | 1.29% |
| 碗耳 | 33.32元/斤 | 33.32元/斤 | - | |
| 黑龙江省松岭区 | 碗耳 | 25.01元/斤 | 25.01元/斤 | - |
| 黑龙江省海林市 | 碗耳 | 23.25元/斤 | 22.46元/斤 | 3.52% |
| 白玉木耳 | 24.26元/斤 | 24.69元/斤 | -1.74% |
数据来源:宇博数据库
宇博智业监测数据显示,2026年02月04日,全国48个主要的木耳产地中,均价上涨的产地有15个,均价下跌的产地有7个。
其中,山东省历下区的红木耳价格涨幅最大,涨幅为58.47%,报22.63元/斤(2026年01月27日价格报14.28元/斤)。河南省新华区的毛木耳的价格下跌幅度最大,跌幅为12.1%,报12.57元/斤(2026年01月27日价格报14.30元/斤)。
辽宁省新民市的黑木耳价格今日的报价最高,报38.25元/斤,较前一报价日(2026年01月27日价格报38.25元/斤)持平。四川省新都区毛木耳价格今日的报价最低,报8.50元/斤,较前一报价日(2026年01月27日价格报8.50元/斤)持平。
| 产地 | 品种 | 2026年02月04日价格 | 2026年01月27日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山东省历下区 | 红木耳 | 22.63元/斤 | 14.28元/斤 | 58.47% |
| 云南省思茅区 | 白玉木耳 | 34.43元/斤 | 30.60元/斤 | 12.52% |
| 山东省金乡县 | 毛木耳 | 11.82元/斤 | 10.97元/斤 | 7.75% |
| 山东省鱼台县 | 白玉木耳 | 15.44元/斤 | 14.46元/斤 | 6.78% |
| 安徽省黄山区 | 白玉木耳 | 26.93元/斤 | 25.44元/斤 | 5.86% |
| 四川省金牛区 | 毛木耳 | 16.58元/斤 | 15.78元/斤 | 5.07% |
| 山东省鱼台县 | 木耳丝 | 13.14元/斤 | 12.60元/斤 | 4.29% |
| 黑龙江省海林市 | 碗耳 | 23.25元/斤 | 22.46元/斤 | 3.52% |
| 辽宁省浑南区 | 黑木耳 | 31.66元/斤 | 30.60元/斤 | 3.46% |
| 山东省鱼台县 | 毛木耳 | 10.51元/斤 | 10.17元/斤 | 3.34% |
数据来源:宇博数据库
| 地区 | 品种 | 2026年02月04日价格 | 2026年01月27日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省新华区 | 毛木耳 | 12.57元/斤 | 14.30元/斤 | -12.1% |
| 山东省任城区 | 毛木耳 | 12.52元/斤 | 14.21元/斤 | -11.89% |
| 山东省鱼台县 | 红木耳 | 26.86元/斤 | 29.71元/斤 | -9.59% |
| 安徽省庐阳区 | 白玉木耳 | 34.00元/斤 | 36.13元/斤 | -5.9% |
| 山东省曹县 | 毛木耳 | 11.05元/斤 | 11.72元/斤 | -5.72% |
| 黑龙江省海林市 | 白玉木耳 | 24.26元/斤 | 24.69元/斤 | -1.74% |
| 湖北省神农架林区 | 毛木耳 | 12.13元/斤 | 12.14元/斤 | -0.08% |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库