中國報告大廳訊,隨著全球經濟的發展,人們對汽車的需求也越來越高。汽車行業已成為全球最大的製造業之一,而中國汽車市場也是世界上最大的汽車市場之一。隨著新能源、智能化和共享出行等因素的出現,汽車行業正在發生重大變革。
2023年汽車行業發展現狀及趨勢
一、汽車市場規模
1、燃油車市場規模
目前,燃油車市場仍然占據著主導地位。根據國際能源署的數據,2019年全球燃油車銷量為6220萬輛,而新能源車銷量為206萬輛,燃油車銷量占比超過96%。在中國市場,燃油車銷量也占據著絕對優勢,根據中國汽車工業協會的數據,2020年中國汽車銷量中燃油車銷量為2041.1萬輛,新能源車銷量為179.2萬輛,燃油車銷量占比超過91%。
2、新能源汽車市場規模
據中國汽車工業協會統計數據顯示,截至2023年5月中國新能源汽車產銷完成71.3萬輛和71.7萬輛,環比分別增長11.4%和12.6%,同比分別增長53%和60.2%,市場占有率達到30.1%。
累計方面,2023年1-5月中國新能源汽車產銷累計分別完成300.5萬輛和294萬輛,累計比分別增長45.1%和46.8%,市場占有率達到27.7%。
二、汽車行業發展優勢
1、政策影響
隨著全球環保意識的逐漸加強,政府對環保產業的支持力度也越來越大。在中國,政府出台了一系列新能源汽車政策,如補貼政策、免費停車等,這些政策的出台對新能源汽車的發展起到了積極的促進作用。而燃油車也受到了政策的限制,如國家對燃油車的排放標準越來越嚴格,限制了燃油車的發展。
2、新能源技術發展
隨著新能源技術的不斷發展,新能源汽車的性能逐漸提高,價格逐漸降低,逐漸成為燃油車的替代品。目前,新能源汽車的續航里程、充電速度等性能已經大大提高,價格也逐漸降低,這將對燃油車市場產生一定的衝擊。
總結:燃油車市場仍然是汽車市場的主流,隨著政策和技術的影響,其市場份額或許會發生一定的變化,但是其在市場上的地位不會被輕易動搖。
中國報告大廳網訊,汽車行業的發展與製造技術的進步和創新有著密不可分的關係,汽車製造技術主要有三維列印技術和智能製造以及輕量化技術等,汽車技術門檻和壁壘高。以下2023年汽車行業技術特點。
1.電動汽車市場發展迅速:隨著環保意識的提高和技術的進步,電動汽車市場正在迅速成長。許多汽車製造商都投入了大量資金研發電動汽車,並推出了多款新車型。電動汽車是未來汽車行業的發展趨勢,越來越多的汽車製造商開始研發和生產電動汽車。電動汽車具有環保、低噪音、高效等優點,同時也存在續航里程不足、充電時間長等問題。
2.智能化技術逐步普及:智能駕駛、智能交通等技術正在逐漸實現,汽車製造商也在不斷研發智能化的汽車產品。智能汽車具有自動駕駛、智能預警、智能互聯等特點,可以大大提高行車安全性和舒適性。汽車製造商將越來越多的智能化技術應用到汽車中,例如自動駕駛、智能交通系統、車聯網等。這些技術不僅可以提高駕駛安全性,還可以提升駕駛體驗。
3.智能製造技術不斷升級:汽車行業技術特點指出,汽車製造商正在積極推廣智能製造技術,例如人工智慧、機器人等。這些技術可以提高生產效率和產品質量,降低生產成本。
4.智能化車輛維修服務逐步完善:隨著汽車智能化程度的提高,車輛維修服務也正在逐步智能化。許多汽車製造商已經推出了智能車輛維修服務,使得車主能夠更方便地獲得維修服務。汽車行業正朝著智能化、電動化、共享化等多個方向發展,未來市場前景非常廣闊。
汽車製造商對零部件的技術含量、可靠性和精度等有很高的要求,在選擇供應商時注重對其技術實力、產品質量、製造能力等方面的考察。汽車零部件行業涉及到材料科學、產品設計、模具設計與開發、產品驗證、工藝製程、產品檢測等方面的知識和技術,並且需要經過多個相互銜接的環節才能實現產品製作過程,需要具備在設計、工藝、模具、設備方面的專業技術人才團隊的支持才能製造出質量達到客戶標準的產品,因而具有較高的技術門檻。
近年來,電動化、網聯化、智能化已成為汽車行業的未來趨勢,汽車製造企業廣泛採用新技術、新材料和新工藝,為了保證零部件能與整車同步推出、同步升級,配套的汽車零部件產品也必須進行相應的技術更新和產品升級,這就要求汽車零部件製造企業具備較強的技術開發、工藝優化能力。因此,只有那些具有較強技術能力的企業,才有能力根據汽車製造商的新需求和新要求來進行快速反應,完成產品優化設計、模具開發及工藝製程的開發,向客戶提供在產品性能、產品可靠性、成本等方面均具有競爭力的產品。
總體看來,汽車產業的發展方向與發展戰略和國家政策有著直接的聯繫,未來汽車生產技術也將逐漸以輕量化和智能化發展為主。
【中國報告大廳訊】據中國報告大廳對全國汽車製造業固定資產投資額進行監測統計顯示:2024年1-7月全國汽車製造業固定資產投資額(累計增長)為5%
2024年1-7月全國汽車製造業固定資產投資額分月數據
時間 | 累計增長(%) |
---|---|
2024年2月 | 7 |
2024年3月 | 7.4 |
2024年4月 | 5.7 |
2024年5月 | 5.8 |
2024年6月 | 6.5 |
2024年7月 | 5 |
全國汽車製造業固定資產投資額累計增長統計(%)
附表:
2024年1-2月全國汽車製造業固定資產投資額(累計增長)為7%
2024年1-3月全國汽車製造業固定資產投資額(累計增長)為7.4%
2024年1-4月全國汽車製造業固定資產投資額(累計增長)為5.7%
2024年1-5月全國汽車製造業固定資產投資額(累計增長)為5.8%
2024年1-6月全國汽車製造業固定資產投資額(累計增長)為6.5%
2024年1-7月全國汽車製造業固定資產投資額(累計增長)為5%
以上就是2024年1-7月全國汽車製造業固定資產投資額統計,數據來源於國家統計局及中國報告大廳數據中心整理髮布,僅供參考。
【中國報告大廳訊】根據中國報告大廳對2024年1-6月全國汽車產量進行監測統計顯示:2024年6月全國汽車產量261.3萬輛,同比增長1.8%,2024年1-6月全國汽車產量為1396.04萬輛,累計增長5.7%。
2024年1-6月全國汽車產量分月數據
時間 | 當期值(萬輛) | 累計值(萬輛) | 同比增長(%) | 累計增長(%) |
---|---|---|---|---|
2024年2月 | 0 | 383.52 | 0 | 4.4 |
2024年3月 | 279.4 | 663.1 | 6.5 | 5.3 |
2024年4月 | 234.6 | 897.7 | 15.4 | 7.7 |
2024年5月 | 235.3 | 1133.1 | 1.3 | 6.6 |
2024年6月 | 261.3 | 1396.04 | 1.8 | 5.7 |
汽車產量月度數據
附表:
2024年1-02月全國汽車產量累計值為383.52萬輛,累計增長4.4%。
2024年3月全國汽車產量為279.4萬輛,累計值為663.1萬輛,同比增長6.5%,累計增長5.3%。
2024年4月全國汽車產量為234.6萬輛,累計值為897.7萬輛,同比增長15.4%,累計增長7.7%。
2024年5月全國汽車產量為235.3萬輛,累計值為1133.1萬輛,同比增長1.3%,累計增長6.6%。
2024年6月全國汽車產量為261.3萬輛,累計值為1396.04萬輛,同比增長1.8%,累計增長5.7%。
以上就是2024年1-6月全國汽車產量統計,數據來源於國家統計局及中國報告大廳數據中心整理髮布,僅供參考。
【中國報告大廳訊】根據中國報告大廳對2024年1-6月全國汽車製造業出口交貨值進行監測統計顯示:2024年6月全國汽車製造業出口交貨值795億元,同比增長20.8%,2024年1-6月全國汽車製造業出口交貨值為4589.5億元,累計增長19.6%。
2024年1-6月全國汽車製造業出口交貨值分月數據
時間 | 當期值(億元) | 累計值(億元) | 同比增長(%) | 累計增長(%) |
---|---|---|---|---|
2024年2月 | 0 | 1341.5 | 0 | 13 |
2024年3月 | 781.5 | 2117.8 | 22.9 | 16.8 |
2024年4月 | 830.9 | 2958.2 | 26.4 | 19.6 |
2024年5月 | 821.6 | 3781.2 | 17.6 | 19.1 |
2024年6月 | 795 | 4589.5 | 20.8 | 19.6 |
汽車製造業出口交貨值月度數據
附表:
2024年1-02月全國汽車製造業出口交貨值累計值為1341.5億元,累計增長13%。
2024年3月全國汽車製造業出口交貨值為781.5億元,累計值為2117.8億元,同比增長22.9%,累計增長16.8%。
2024年4月全國汽車製造業出口交貨值為830.9億元,累計值為2958.2億元,同比增長26.4%,累計增長19.6%。
2024年5月全國汽車製造業出口交貨值為821.6億元,累計值為3781.2億元,同比增長17.6%,累計增長19.1%。
2024年6月全國汽車製造業出口交貨值為795億元,累計值為4589.5億元,同比增長20.8%,累計增長19.6%。
以上就是2024年1-6月全國汽車製造業出口交貨值統計,數據來源於國家統計局及中國報告大廳數據中心整理髮布,僅供參考。
說起迷你汽車,大家首先想起來的應該就是寶馬迷你了,其價格主要在22.5~41.5萬之間,車身重量 1110~1225千克,車型尺寸 3729mm*1683mm*1407mm,相比別的汽車確實是比較小的,最高時速 222km/h,加速時間 9秒(0-100km/h),接下來我們一起了解下迷你汽車價格行情。
迷你MINI 價格:18.50-35.10 萬 級別:小型車 結構:兩廂車 油耗:5.3-6.3L/100km 排量:1.2T|1.5T|2.0T 保修:3年或10萬公里 變速箱:手動|自動;
迷你MINI CLUBMAN 價格:24.90-38.10 萬 級別:小型車 結構:兩廂車 油耗:5.8-6.5L/100km 排量:1.5T|2.0T 保修:3年或10萬公里 變速箱:自動;
迷你MINI COUNTRYMAN 價格:28.60-39.60 萬 級別:小型SUV 結構:SUV 油耗:6.8-7L/100km 排量:1.5T|2.0T 保修:3年或10萬公里 變速箱:自動;
迷你MINI CABRIO 價格:32.50-38.50 萬 級別:小型車 結構:軟頂敞篷車 油耗:5.7-6.2L/100km 排量:1.5T|2.0T 保修:3年或10萬公里 變速箱:自動;
迷你MINI COUPE 價格:31.80-38.50 萬 級別:跑車 結構:跑車 油耗:6.9L/100km 排量:1.6L|1.6T 保修:3年或10萬公里 變速箱:自動;
迷你MINI PACEMAN 價格:33.10-38.90 萬 級別:小型SUV 結構:SUV 油耗:7.7-8L/100km 排量:1.6L|1.6T 保修:3年或10萬 公里變速箱:自動;
迷你MINI JCW 價格:35.50-39.10 萬 級別:小型車 結構:兩廂車 油耗:6.3L/100km 排量:2.0T 保修:3年或10萬公里 變速箱:自動;
迷你MINI JCW COUNTRYMAN 價格:41.60-45.60 萬 級別:緊湊型SUV 結構:SUV 油耗:7.4-8.3L/100km 排量:1.6T|2.0T 保修:3年或10萬公里 變速箱:自動;
迷你MINI ROADSTER 價格:37.60-43.30 萬 級別:跑車 結構:軟頂敞篷車 油耗:6.9-7L/100km 排量:1.6L|1.6T 保修:3年或10萬公里 變速箱:自動。
2015年,MINI品牌創歷史新高,全球銷量達338,466輛,同比增長12%。MINI 三門掀背和MINI 五門掀背銷量分別達到127,194輛和94,788輛。全新MINI CLUBMAN於2015年10月上市,截至年底共交付8,003輛。
2015年11月汽車銷量排行榜數據顯示,11月汽車銷量刷新了歷史記錄。
這月,汽車生產254.42萬輛,銷售250.88萬輛,環比增長16.24%及12.93%,同比增長17.74%及19.99%。
其中,乘用車銷售219.68萬輛,環比增長13.42%,同比大增23.74%。
縱觀數據,歷年的銷量最高值往往出現在12月,但今年11月的數據已沖至歷史最高位,12月會不會在此基礎上再創「新高」成為懸念。
轎車方面,上海大眾新朗逸突破了4萬輛大關,高居榜首,同比增長了46.6%之多,累計銷量也是遙遙領先第二名軒逸4.7萬輛,預計今年轎車銷量冠軍非它莫屬。轎車行業分析及市場研究報告顯示,從11月的排名看來,前十均為合資品牌車型,10月份擠進前十的吉利帝豪EC7落到了第11名,不過依舊突破2萬輛。
2015年1~11月,汽車銷量2178.66萬輛,同比增長3.34%,與中汽協上半年預測的3%基本吻合。
2015年11月全國轎車銷量同比增幅排名 | ||||||
排名 | 品牌 | 廠商 | 車型 | 2014年11月銷量 | 2015年11月銷量 | 同比 |
1 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 28 | 15710 | 560.0714 |
2 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷 | 4 | 76 | 18 |
3 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰B11 | 11 | 152 | 12.8182 |
4 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 136 | 923 | 5.7868 |
5 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M8 | 9 | 48 | 4.3333 |
6 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 117 | 555 | 3.7436 |
7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風雲2兩廂 | 2113 | 9148 | 3.3294 |
8 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 4 | 16 | 3 |
9 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 848 | 3010 | 2.5495 |
10 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達睿翼 | 212 | 725 | 2.4198 |
11 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 1092 | 3453 | 2.1621 |
12 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 4544 | 13833 | 2.0442 |
13 | 東風本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 802 | 2413 | 2.0087 |
14 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮同悅 | 738 | 1982 | 1.6856 |
15 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 3899 | 9552 | 1.4499 |
16 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 2101 | 4976 | 1.3684 |
17 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e6 | 229 | 499 | 1.179 |
18 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 北汽E系列(電動) | 1040 | 2104 | 1.0231 |
19 | 長安沃爾沃 | 沃爾沃 | 沃爾沃S80L | 305 | 567 | 0.859 |
20 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 370 | 668 | 0.8054 |
21 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗雲2 | 262 | 470 | 0.7939 |
22 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 12888 | 22859 | 0.7737 |
23 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 3952 | 6929 | 0.7533 |
24 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗 | 19425 | 33337 | 0.7162 |
25 | 上海汽車 | MG | MG3 | 780 | 1323 | 0.6962 |
26 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 4014 | 6762 | 0.6846 |
27 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 1995 | 3349 | 0.6787 |
28 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 1830 | 3071 | 0.6781 |
29 | 東風標緻 | 標緻 | 標緻301 | 4551 | 7617 | 0.6737 |
30 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 13518 | 22199 | 0.6422 |
31 | 東風標緻 | 標緻 | 標緻408 | 7504 | 12185 | 0.6238 |
32 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 3308 | 5235 | 0.5825 |
33 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 6507 | 10003 | 0.5373 |
34 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 5263 | 7817 | 0.4853 |
35 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 28800 | 42206 | 0.4655 |
36 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 10062 | 14544 | 0.4454 |
37 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 998 | 1414 | 0.4168 |
38 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 11581 | 15798 | 0.3641 |
39 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 22134 | 29860 | 0.3491 |
40 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 14433 | 19432 | 0.3464 |
41 | 東風標緻 | 標緻 | 標緻508 | 1176 | 1569 | 0.3342 |
42 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 7656 | 10068 | 0.315 |
43 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 68 | 89 | 0.3088 |
44 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 5851 | 7552 | 0.2907 |
45 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 21569 | 27418 | 0.2712 |
46 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 2873 | 3652 | 0.2711 |
47 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 10510 | 13203 | 0.2562 |
48 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 10500 | 13104 | 0.248 |
49 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 168 | 207 | 0.2321 |
50 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 23324 | 28581 | 0.2254 |
51 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 1327 | 1625 | 0.2246 |
52 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 11846 | 14241 | 0.2022 |
53 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 13130 | 15735 | 0.1984 |
54 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 9369 | 11212 | 0.1967 |
55 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550 | 1297 | 1552 | 0.1966 |
56 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 14246 | 17022 | 0.1949 |
57 | 東風日產 | 日產 | 日產晨風 | 102 | 121 | 0.1863 |
58 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 13231 | 15432 | 0.1664 |
59 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 1753 | 2021 | 0.1529 |
60 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 9889 | 11397 | 0.1525 |
61 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 24520 | 27885 | 0.1372 |
62 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 7943 | 9021 | 0.1357 |
63 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 22478 | 25445 | 0.132 |
64 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 1683 | 1890 | 0.123 |
65 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 14189 | 15914 | 0.1216 |
66 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 10514 | 11652 | 0.1082 |
67 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 9272 | 10234 | 0.1038 |
68 | 北京現代 | 現代 | 現代名馭 | 534 | 589 | 0.103 |
69 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納三廂 | 16783 | 18474 | 0.1008 |
70 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 3343 | 3671 | 0.0981 |
71 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 4529 | 4935 | 0.0896 |
72 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉三廂 | 7000 | 7614 | 0.0877 |
73 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 34480 | 37427 | 0.0855 |
74 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 12201 | 13094 | 0.0732 |
75 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2兩廂 | 1229 | 1303 | 0.0602 |
76 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 9597 | 10120 | 0.0545 |
77 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 6937 | 7310 | 0.0538 |
78 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 7211 | 7548 | 0.0467 |
79 | 長城汽車 | 長城 | 長城C50 | 2481 | 2578 | 0.0391 |
80 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 3139 | 3233 | 0.0299 |
81 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 21827 | 22425 | 0.0274 |
82 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 1262 | 1293 | 0.0246 |
83 | 東風本田 | 本田 | 本田傑德 | 5321 | 5394 | 0.0137 |
84 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 6508 | 6563 | 0.0085 |
85 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 1805 | 1810 | 0.0028 |
86 | 上海通用 | 別克 | 別克君威 | 10134 | 10052 | -0.0081 |
87 | 上海通用 | 別克 | 別克君越 | 8647 | 8502 | -0.0168 |
88 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 2248 | 2203 | -0.02 |
89 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 2431 | 2369 | -0.0255 |
90 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 13007 | 12610 | -0.0305 |
91 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 18848 | 17884 | -0.0511 |
92 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8267 | 7819 | -0.0542 |
93 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 2534 | 2386 | -0.0584 |
94 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 4317 | 4010 | -0.0711 |
95 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 6323 | 5842 | -0.0761 |
96 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 10733 | 9800 | -0.0869 |
97 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 1200 | 1087 | -0.0942 |
98 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利自由艦 | 494 | 442 | -0.1053 |
99 | 上海通用 | 別克 | 別克凱越 | 22325 | 19617 | -0.1213 |
100 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 18052 | 15781 | -0.1258 |
101 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 4116 | 3554 | -0.1365 |
102 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱藍瑟 | 144 | 120 | -0.1667 |
103 | 東風標緻 | 標緻 | 標緻308 | 9555 | 7889 | -0.1744 |
104 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 5208 | 4201 | -0.1934 |
105 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 682 | 543 | -0.2038 |
106 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA5 | 80 | 61 | -0.2375 |
107 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 11312 | 8530 | -0.2459 |
108 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 7234 | 5292 | -0.2685 |
109 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D70 | 54 | 39 | -0.2778 |
110 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 1392 | 1005 | -0.278 |
111 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁三廂 | 364 | 259 | -0.2885 |
112 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 26208 | 18643 | -0.2887 |
113 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆330 | 671 | 475 | -0.2921 |
114 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 1487 | 1052 | -0.2925 |
115 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 7761 | 5396 | -0.3047 |
116 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 6748 | 4556 | -0.3248 |
117 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 4834 | 3255 | -0.3266 |
118 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 13061 | 8747 | -0.3303 |
119 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 2777 | 1854 | -0.3324 |
120 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 6069 | 3987 | -0.3431 |
121 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯三廂 | 15141 | 9783 | -0.3539 |
122 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 7254 | 4658 | -0.3579 |
123 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 143 | 91 | -0.3636 |
124 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 5134 | 3205 | -0.3757 |
125 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 8461 | 5178 | -0.388 |
126 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R50 | 4360 | 2641 | -0.3943 |
127 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 5127 | 3067 | -0.4018 |
128 | 廣汽本田 | 本田 | 本田歌詩圖 | 1557 | 914 | -0.413 |
129 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 2380 | 1347 | -0.434 |
130 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 2360 | 1322 | -0.4398 |
131 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 922 | 510 | -0.4469 |
132 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 5757 | 3134 | -0.4556 |
133 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯兩廂 | 17509 | 9487 | -0.4582 |
134 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐-致勝 | 594 | 309 | -0.4798 |
135 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 912 | 468 | -0.4868 |
136 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 4588 | 2321 | -0.4941 |
137 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 4803 | 2395 | -0.5014 |
138 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 6708 | 3339 | -0.5022 |
139 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 2155 | 1072 | -0.5026 |
140 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 1386 | 674 | -0.5137 |
141 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 1867 | 896 | -0.5201 |
142 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 4589 | 2170 | -0.5271 |
143 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 269 | 127 | -0.5279 |
144 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 2077 | 961 | -0.5373 |
145 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普銳斯 | 53 | 24 | -0.5472 |
146 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰D50 | 3402 | 1538 | -0.5479 |
147 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納兩廂 | 3063 | 1362 | -0.5553 |
148 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 4905 | 2140 | -0.5637 |
149 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三廂 | 1070 | 447 | -0.5822 |
150 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E20 | 381 | 159 | -0.5827 |
編輯整理:中國報告大廳
2015年9月汽車銷量排行榜TOP10 | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 9月銷量 | 本年合計 |
1 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗 | 35134 | 191609 |
2 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 31058 | 265451 |
3 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 30028 | 219402 |
4 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 24230 | 197226 |
5 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 21487 | 170213 |
6 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 21486 | 170129 |
7 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 19709 | 178094 |
8 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 19576 | 141432 |
9 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 18444 | 202563 |
10 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 18364 | 149036 |
中國報告大廳網訊,汽車是受政策影響很大的行業,市場投資者也在持續關注市場需求和政策變化。近些年來我國汽車市場處於高速發展,受到投資市場的青睞相關投融資事件也在不斷增加。以下2023年汽車行業投資分析。
一、上市融資:近年來,上市成為了汽車公司的一個重要融資渠道。通過上市,企業能夠快速獲得大量資金,擴大規模,增強競爭力。目前,汽車行業上市公司主要分為兩類:一類是汽車製造企業,如比亞迪、長安汽車、上汽集團等;另一類是汽車零部件企業,如華域汽車、安凱客車、上海萊士等。
二、PE/VC融資:汽車行業投資分析提到汽車行業也是PE/VC機構關注的領域之一。許多汽車公司都通過PE/VC融資,實現了快速發展。此外,一些PE/VC機構還會投資汽車零部件製造商、電動汽車充電站、汽車共享平台等新型汽車領域的企業。
三、併購重組:汽車行業一直是各大投資機構和股民矚目的領域,但由於近年來行業變化較大,行業內企業之間的競爭日益激烈,投融資環境也面臨挑戰。汽車行業的競爭越來越激烈,為了增強企業實力,許多汽車公司通過併購重組來擴大規模、提高效率。例如,比亞迪併購了福田汽車和南京金龍,長城汽車收購了戴姆勒的Jeep業務等。
三、股權、債券投融資:股權投資是汽車行業的另一種融資方式。例如,自主品牌汽車企業紅旗汽車近日宣布獲得北京政府1.56億元的股權投資,用於發展新能源汽車、智能汽車等創新業務。債券融資是汽車企業的傳統融資方式。近年來,不少汽車企業通過發行債券獲得資金,如上汽集團、廣汽集團等。然而,汽車行業的競爭激烈,企業資金壓力加大,債券融資的風險也相應增加。
汽車行業的市場需求是影響行業發展的最主要因素之一。投資者需要關注汽車市場的趨勢和變化,了解消費者的需求和偏好,以及政府對於汽車行業的政策支持。汽車行業是一個技術密集型產業,技術創新對於企業的競爭力和市場地位至關重要。投資者需要關注企業的研發和技術創新能力,以及其在新能源汽車、智能汽車等領域的布局和發展。
