您好,歡迎來到報告大廳![登錄] [註冊]
您當前的位置:報告大廳首頁 >> 行業數據 >> 2014年10月全國轎車銷量車型排名

2014年10月全國轎車銷量車型排名

2014-11-17 16:31:16報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T
2014年10月全國轎車銷量車型排名
排名 廠商 品牌 車型 本月銷量 本年累計
1 上海大眾 大眾 大眾朗逸 31713 323654
2 東風日產 日產 日產軒逸 30680 232670
3 一汽大眾 大眾 大眾速騰 25004 260009
4 一汽大眾 大眾 大眾捷達 24279 249294
5 上海通用 別克 別克凱越 23415 243010
6 北京現代 現代 現代朗動 22821 201960
7 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 21480 120899
8 上海大眾 大眾 大眾帕薩特 19925 194930
9 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐三廂 19338 191298
10 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪EC7 19008 117571
11 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 18946 209904
12 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 18042 177776
13 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 17800 160261
14 長安福特 福特 福特福克斯兩廂 17679 170366
15 一汽大眾 大眾 大眾寶來 16013 193016
16 北京現代 現代 現代瑞納三廂 15796 172398
17 長安汽車 長安 長安逸動 15758 133043
18 東風悅達起亞 起亞 起亞K3 15531 141863
19 長安福特 福特 福特福克斯三廂 15204 156821
20 上海大眾 大眾 大眾桑塔納 15100 249480
21 上海通用 別克 別克英朗GT 14154 159812
22 上海大眾 大眾 大眾新POLO 14033 117313
23 北京現代 現代 現代名圖 12733 108954
24 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 12651 130032
25 廣汽本田 本田 本田雅閣 12580 68793
26 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 12071 138284
27 上海大眾 斯柯達 斯柯達明銳 12061 90528
28 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 11692 98385
29 東風悅達起亞 起亞 起亞K2 11670 108922
30 廣汽本田 本田 本田凌派 11336 122553
31 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 11016 27592
32 廣汽本田 本田 本田飛度 10942 55772
33 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 10787 115735
34 一汽豐田 豐田 豐田威馳 10657 103314
35 長安福特 福特 福特蒙迪歐 10631 89106
36 東風日產 日產 日產天籟 10320 88352
37 上海大眾 大眾 大眾朗行 10153 96855
38 上海通用 別克 別克君威 10069 90064
39 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 9957 96153
40 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛麗舍 9854 102843
41 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪F3 9513 81914
42 東風標緻 標緻 標緻308 9045 77814
43 上海通用 別克 別克君越 8593 66486
44 吉利汽車 吉利汽車 吉利金剛 8367 60566
45 北京現代 現代 現代悅動 8196 112111
46 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍世嘉三廂 7673 71710
47 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 7302 78433
48 北京汽車 北京汽車 北汽E系列 7200 59425
49 上海汽車 榮威 榮威350 7098 79864
50 東風本田 本田 本田傑德 6819 50350
51 一汽轎車 奔騰 奔騰B50 6718 56671
52 長安馬自達 馬自達 馬自達3 昂克賽拉 6500 30526
53 一汽豐田 豐田 豐田花冠 6496 71427
54 長安汽車 長安 長安奔奔 6243 6243
55 東風日產 日產 日產陽光 6239 52878
56 海馬汽車 海馬 海馬福美來 6218 40637
57 長安汽車 長安 長安悅翔V3 6205 60415
58 東風標緻 標緻 標緻408 6165 48281
59 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪F0 6093 32604
60 東風日產 日產 日產騏達 5897 79026
61 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 5677 56092
62 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 5539 54238
63 東風悅達起亞 起亞 起亞K4 5522 11935
64 長城汽車 長城 長城C30 5309 44213
65 昌河鈴木 鈴木 鈴木北斗星 5170 48160
66 一汽馬自達 馬自達 馬自達6 阿特茲  5157 20928
67 廣汽乘用車 廣汽 廣汽傳祺GA3S 5001 11822
68 北京汽車 紳寶 紳寶D50 5000 27670
69 東風標緻 標緻 標緻301 4876 60740
70 東風悅達起亞 起亞 起亞K5 4814 46527
71 華晨汽車 中華 中華H330 4813 44091
72 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪速銳 4801 58138
73 上海大眾 斯柯達 斯柯達昕銳 4685 64316
74 東風悅達起亞 起亞 起亞福瑞迪 4678 56565
75 東風日產 啟辰 啟辰R50 4659 49152
76 一汽豐田 豐田 豐田銳志 4523 34727
77 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞QQ 4493 48441
78 一汽馬自達 馬自達 馬自達6 4422 51363
79 東風本田 本田 本田思域 4389 42222
80 廣汽豐田 豐田 豐田致炫 4363 60456
81 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪L3 4356 43609
82 天津一汽 夏利 夏利 4204 45379
83 東風乘用車 東風風神 東風風神A30 3937 4424
84 一汽大眾 大眾 大眾CC 3910 39760
85 廣汽菲亞持 菲亞特 菲亞特菲翔 3891 32797
86 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 3808 36543
87 長安鈴木 鈴木 鈴木奧拓 3774 42514
88 長安福特 福特 福特嘉年華兩廂 3659 35759
89 北京現代 現代 現代索納塔8 3550 46150
90 一汽轎車 奔騰 奔騰B70 3529 16893
91 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z300 3472 39200
92 海馬汽車 海馬 海馬M3 3439 42730
93 昌河鈴木 鈴木 鈴木利亞納 3435 24049
94 上海通用 別克 別克英朗XT 3360 42944
95 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景 3347 20572
96 長城汽車 長城 長城C50 3321 33200
97 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭愛唯歐三廂 3286 22697
98 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 3077 22372
99 吉利汽車 吉利汽車 吉利SC7 3038 23393
100 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 2981 28565
101 東風日產 啟辰 啟辰D50 2924 32291
102 北京現代 現代 現代瑞納兩廂 2861 22001
103 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪G5 2725 3335
104 上海大眾 斯柯達 斯柯達速派 2652 25050
105 吉利汽車 吉利汽車 吉利熊貓 2633 20895
106 東風日產 日產 日產驪威 2630 30242
107 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C5 2620 27878
108 沃爾沃亞太 沃爾沃 S60L 2552 2552
109 長安鈴木 鈴木 鈴木雨燕 2535 29852
110 力帆汽車 力帆 力帆630 2402 9697
111 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭景程 2355 11852
112 東南汽車 東南 東南V3菱悅 2313 26304
113 東風標緻 標緻 標緻508 2311 22874
114 上海通用 凱迪拉克 凱迪拉克XTS 2211 25129
115 廣汽菲亞持 菲亞特 菲亞特致悅 2132 19253
116 長安汽車 長安 長安悅翔 2081 32663
117 東風日產 啟辰 啟辰R30 2079 9690
118 長安鈴木 鈴木 鈴木天語SX4 2067 17834
119 江淮汽車 江淮 江淮和悅 2040 21591
120 吉利汽車 吉利汽車 吉利自由艦 2039 16821
121 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤7 1977 21987
122 長安福特 福特 福特嘉年華三廂 1846 16373
123 上海大眾 大眾 大眾Crosspolo 1834 16777
124 華泰汽車 華泰 路盛E70 1817 8698
125 上海大眾 斯柯達 斯柯達昕動 1803 14522
126 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 1767 31153
127 廣汽本田 本田 本田鋒范 1731 36207
128 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪秦 1702 11175
129 力帆汽車 力帆 力帆620 1625 20974
130 長安鈴木 鈴木 鈴木羚羊 1595 11554
131 力帆汽車 力帆 力帆530 1584 9537
132 東風日產 日產 日產驪威勁銳 1503 18594
133 長安標緻雪鐵龍 DS DS 5LS 1470 9772
134 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞風雲2兩廂 1372 25431
135 力帆汽車 力帆 力帆720 1350 17652
136 上海大眾 斯柯達 斯柯達晶銳 1330 17083
137 蓮花汽車 青年蓮花 青年蓮花L3GT 1324 13515
138 北京現代 現代 現代伊蘭特 1305 29252
139 上汽通用五菱 寶駿 寶駿樂馳 1300 21302
140 上海汽車 MG MG3 1288 24570
141 天津一汽 一汽 一汽威志三廂 1280 10416
142 東風悅達起亞 起亞 起亞賽拉圖 1236 14809
143 東風乘用車 東風風神 東風風神A60 1232 20412
144 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z100 1219 18022
145 蓮花汽車 青年蓮花 青年蓮花L5 1213 11048
146 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E5 1212 10493
147 東風悅達起亞 起亞 起亞K2兩廂 1135 14345
148 上海通用 凱迪拉克 凱迪拉克ATS-L 1101 3485
149 蓮花汽車 青年蓮花 青年蓮花L5掀背 1076 10109
150 廣汽本田 本田 本田歌詩圖 1064 16825
151 一汽豐田 豐田 豐田皇冠 1021 12992
151 眾泰汽車 眾泰 眾泰E20 1021 5463
153 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪G6 993 7608
154 江淮汽車 江淮 江淮和悅A30 983 10619
155 力帆汽車 力帆 力帆330 946 7586
156 長安福特 福特 福特蒙迪歐-致勝 919 11376
157 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪思銳 918 7496
158 東風乘用車 東風風神 東風風神S30 837 23295
159 觀致汽車 觀致 觀致3 836 5146
160 東南汽車 東南 東南菱致 822 13462
161 上海汽車 榮威 榮威550 820 9503
162 眾泰汽車 江南奧拓 江南奧拓 788 11032
163 蓮花汽車 青年蓮花 青年蓮花L3三廂 761 7399
164 華晨汽車 中華 中華H230 749 11978
165 江淮汽車 江淮 江淮同悅 740 6775
166 蓮花汽車 青年蓮花 青年蓮花L3兩廂 734 8057
167 長安汽車 長安 長安睿騁 715 7289
168 華晨汽車 中華 中華H530 706 7133
169 東風悅達起亞 起亞 起亞秀爾 704 7895
170 北汽新能源 北京汽車 北汽E系列(電動) 696 1579
171 北京現代 現代 現代名馭 582 8592
172 東風標緻 標緻 標緻307兩廂 573 5429
173 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐兩廂 520 7500
174 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍世嘉兩廂 484 5368
175 海馬鄭州 海馬 海馬王子 447 1176
176 東風乘用車 東風風神 東風風神H30 446 11870
177 上海汽車 MG MG6 426 9980
178 華晨汽車 中華 中華H220 424 8749
179 長安馬自達 馬自達 馬自達3星騁三廂 419 3390
180 吉利汽車 吉利汽車 吉利TX4 378 1996
181 長安沃爾沃 沃爾沃 沃爾沃S80L 354 3848
182 東風日產 日產 日產瑪馳 323 5385
183 吉利汽車 吉利汽車 吉利EC8 322 2528
184 上海汽車 MG MG5 314 7164
185 廣汽本田 理念 理念S1 313 3989
186 廣汽乘用車 廣汽 廣汽傳祺GA5 293 2991
187 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞旗雲2 292 6526
188 江淮汽車 江淮 江淮悅悅 288 3623
189 一汽轎車 奔騰 奔騰B90 284 2821
190 華晨汽車 中華 中華尊馳 228 1700
191 東風裕隆 納智捷 納智捷5 Sedan 224 6186
192 海馬汽車 海馬 海馬丘比特 222 3667
193 長安標緻雪鐵龍 DS DS5 210 6497
194 華晨汽車 中華 中華駿捷cross 208 957
195 北京汽車 紳寶 紳寶D70 200 3406
196 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪e6 199 2203
197 一汽馬自達 馬自達 馬自達睿翼 198 6827
198 長安汽車 長安 長安CX20 190 38236
199 上海大眾 大眾 大眾POLO GTI 178 1961
200 力帆汽車 力帆 力帆320 162 1971
201 長安馬自達 馬自達 馬自達3星騁兩廂 156 2182
202 東南汽車 三菱 三菱翼神 142 5238
203 東南汽車 東南 東南菱仕 112 3127
204 華晨汽車 中華 中華駿捷FSV 94 11976
204 東南汽車 三菱 三菱藍瑟 94 2977
206 東風日產 日產 日產晨風 90 259
207 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭愛唯歐兩廂 86 1214
208 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞風雲2 73 4583
209 一汽豐田 豐田 豐田普銳斯 72 1165
210 上海汽車 榮威 榮威950 62 2107
211 天津一汽 一汽 一汽威志V2 51 1448
212 上海汽車 榮威 榮威750 47 1101
213 上海汽車 榮威 榮威E50 42 46
214 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪G3 38 2074
215 力帆汽車 力帆 力帆520 36 351
216 長安馬自達 馬自達 馬自達2兩廂 33 645
217 華晨汽車 中華 中華駿捷 28 1306
218 力帆汽車 力帆 力帆520i 25 221
219 長城汽車 長城 長城C20R 15 1633
220 上海汽車 MG MG GT 13 13
221 海馬汽車 海馬 海馬M8 10 324
222 東南汽車 三菱 三菱戈藍 8 61
223 長安馬自達 馬自達 馬自達2勁翔 6 294
224 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞M1 2 165
224 東風悅達起亞 起亞 起亞銳歐RIO 2 3273
224 昌河鈴木 鈴木 鈴木派喜 2 450
224 上海大眾 大眾 大眾桑塔納志俊 2 21993
228 東風本田 思銘 思銘 1 9568
數據來源:選車網  編輯整理:中國報告大廳
(本文著作權歸原作者所有,未經書面許可,請勿轉載)
報告
研究報告
分析報告
市場研究報告
市場調查報告
投資諮詢
商業計劃書
項目可行性報告
項目申請報告
資金申請報告
ipo諮詢
ipo一體化方案
ipo細分市場研究
募投項目可行性研究
ipo財務輔導
市場調研
專項定製調研
市場進入調研
競爭對手調研
消費者調研
數據中心
產量數據
行業數據
進出口數據
宏觀數據
購買幫助
訂購流程
常見問題
支付方式
聯繫客服
售後保障
售後條款
實力鑑證
版權聲明
投訴與舉報
官方微信帳號