您好,歡迎來到報告大廳![登錄] [註冊]
您當前的位置:報告大廳首頁 >>  數據中心 >> 產量數據 >> 2016年5月全國工業主要產品產量及增長速度

2016年5月全國工業主要產品產量及增長速度

2016-07-05 10:22:53報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T
地區 :全國        時間 :2016年5月
工業主要產品產量及增長速度
指標 本月 累計 比去年同期增長(%)
本月 累計
鐵礦石原礦(萬噸) 10754.1 47198.7 -2.7 -1.2
磷礦石(折含五氧化二磷30%)(萬噸) 1136.1 5296.2 -3.2 -0.4
原鹽(萬噸) 583.5 1896.2 -12.6 -0.9
飼料(萬噸) 2385.0 10753.5 8.8 6.2
精製食用植物油(萬噸) 523.1 2537.9 1.7 6.7
成品糖(萬噸) 22.4 881.0 -22.2 -7.3
鮮、冷藏肉(萬噸) 283.8 1378.5 -5.7 -2.5
乳製品(萬噸) 242.9 1129.8 5.3 6.0
白酒(折65度,商品量)(萬千升) 105.5 539.3 4.2 5.9
啤酒(萬千升) 425.1 1769.7 -5.2 -4.2
葡萄酒(萬千升) 8.1 40.8 14.1 4.6
飲料(萬噸) 1441.0 7163.6 -9.2 1.0
捲菸(億支) 1843.4 9795.7 -6.5 -7.7
紗(萬噸) 343.5 1598.4 6.2 7.5
布(億米) 59.5 267.0 4.0 3.7
蠶絲及交織機織物(含蠶絲≥50%)(萬米) 5490.1 25904.7 8.0 6.3
機製紙及紙板(外購原紙加工除外)(萬噸) 1031.5 4898.7 2.1 4.8
    新聞紙(萬噸) 24.5 123.3 -20.5 -14.9
硫酸(折100%)(萬噸) 732.9 3631.1 2.6 0.3
燒鹼(折100%)(萬噸) 280.3 1336.5 9.4 6.0
純鹼(碳酸鈉)(萬噸) 212.9 1049.5 4.6 -0.2
乙烯(萬噸) 150.3 782.3 13.5 11.4
農用氮、磷、鉀化學肥料(折純)(萬噸) 625.0 3098.3 -0.8 4.1
化學農藥原藥(折有效成分100%)(萬噸) 32.0 154.7 9.6 3.9
初級形態塑料(萬噸) 685.8 3335.3 13.2 11.7
合成橡膠(萬噸) 47.6 208.4 14.1 2.3
合成洗滌劑(萬噸) 113.5 523.9 11.4 7.6
化學藥品原藥(萬噸) 29.4 134.9 14.0 13.7
中成藥(萬噸) 29.2 139.8 4.7 0.9
化學纖維(萬噸) 431.4 1983.1 7.0 7.2
    合成纖維(萬噸) 400.2 1820.9 7.3 7.2
橡膠輪胎外胎(萬條) 8675.4 37625.3 10.0 8.4
塑料製品(萬噸) 651.3 2936.7 5.5 6.5
水泥(萬噸) 22660.5 88563.4 2.9 3.7
平板玻璃(萬重量箱) 6596.3 31791.4 -1.2 0.4
鋼化玻璃(萬平方米) 4200.0 19329.5 9.8 7.1
夾層玻璃(萬平方米) 707.3 3378.6 -3.0 -0.9
中空玻璃(萬平方米) 1104.7 4563.8 4.6 6.1
生鐵(萬噸) 6064.9 28549.8 -0.2 -2.8
粗鋼(萬噸) 7050.4 32995.3 1.8 -1.4
鋼材(萬噸) 9946.1 45854.1 2.1 1.0
    鋼筋(萬噸) 1768.3 8144.0 0.8 -1.4
    線材(盤條)(萬噸) 1321.0 5779.4 0.9 -3.8
    冷軋薄板(萬噸) 328.7 1501.5 0.1 0.8
    中厚寬鋼帶(萬噸) 1072.9 5244.4 3.0 2.1
    焊接鋼管(萬噸) 627.2 2792.8 8.7 10.8
鐵合金(萬噸) 310.6 1413.1 2.1 2.0
氧化鋁(萬噸) 495.4 2357.4 1.1 -4.1
十種有色金屬(萬噸) 436.4 2067.8 1.0 0.3
    精煉銅(電解銅)(萬噸) 68.0 334.6 6.6 9.7
    鉛(萬噸) 34.7 160.2 -4.9 -3.6
    鋅(萬噸) 53.3 248.5 2.1 0.5
    原鋁(電解鋁)(萬噸) 267.5 1261.6 0.0 -1.7
鋁合金(萬噸) 61.6 284.6 13.9 15.4
銅材(萬噸) 179.7 764.9 11.5 10.5
鋁材(萬噸) 493.3 2249.7 10.6 12.4
金屬貨櫃(萬立方米) 890.8 3563.6 -22.0 -33.3
工業鍋爐(蒸發量噸) 36900.3 159690.2 8.9 5.8
發動機(萬千瓦) 16995.3 89595.8 6.0 3.5
金屬切削工具機(萬台) 6.1 29.3 -9.0 -8.2
金屬成形工具機(萬台) 2.7 11.9 -3.6 -3.3
電梯、自動扶梯及升降機(萬台) 5.8 21.5 9.4 9.7
電動手提式工具(萬台) 2053.4 10371.1 -0.3 1.7
包裝專用設備(台) 8998.0 36583.0 7.2 3.9
複印和膠版印製設備(萬台) 60.0 278.4 -2.3 -10.0
挖掘機(台) 10211.0 46900.0 10.8 -2.7
水泥專用設備(噸) 81258.4 367538.4 7.5 7.7
金屬冶煉設備(噸) 40979.9 197681.0 -14.7 -21.3
飼料生產專用設備(台) 32574.0 241326.0 8.9 17.4
大型拖拉機(台) 4433.0 29528.0 -45.1 -9.0
中型拖拉機(台) 40498.0 256664.0 -19.9 -9.0
小型拖拉機(萬台) 10.5 55.2 -5.4 -5.5
大氣污染防治設備(台(套)) 30057.0 113335.0 -3.4 -18.1
工業機器人(套) 7613.0 36142.0 14.7 25.8
汽車(萬輛) 208.7 1099.3 4.1 5.6
    基本型乘用車(轎車)(萬輛) 90.3 471.6 -2.6 -6.7
    運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) 60.4 321.1 26.1 42.7
    載貨汽車(萬輛) 24.3 125.0 3.8 0.4
鐵路機車(輛) 96.0 410.0 -52.5 -47.2
動車組(輛) 253.0 1425.0 10.0 15.2
民用鋼質船舶(萬載重噸) 300.4 1696.2 -19.4 -11.0
發電機組(發電設備)(萬千瓦) 1491.9 4999.0 47.8 -11.9
交流電動機(萬千瓦) 2372.7 10420.3 -2.3 -5.9
光纜(萬芯千米) 2883.3 12082.8 20.5 19.2
鋰離子電池(萬隻) 54274.8 233905.8 23.1 18.2
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) 698.1 3161.7 28.4 27.1
家用電冰箱(家用冷凍冷藏箱)(萬台) 855.2 3802.5 -11.6 -4.1
家用冷櫃(家用冷凍箱)(萬台) 166.9 872.9 -6.9 -2.0
房間空氣調節器(萬台) 1432.3 6743.1 -15.1 -6.5
家用洗衣機(萬台) 585.4 3043.4 9.1 6.3
電子計算機整機(萬台) 2620.8 12399.7 -8.2 -10.5
    微型計算機設備(萬台) 2281.6 10685.9 -11.0 -13.6
程控交換機(萬線) 167.1 607.0 48.8 0.8
移動通信基站設備(萬信道) 3378.2 16407.6 50.4 44.3
傳真機(萬部) 10.8 62.8 -28.9 -8.1
移動通信手持機(手機)(萬台) 15832.4 75239.3 20.8 18.5
彩色電視機(萬台) 1272.3 6527.7 10.3 12.8
集成電路(億塊) 110.1 482.1 18.3 16.7
光電子器件(億隻(片、套)) 692.6 2891.9 16.0 16.2
電工儀器儀表(萬台) 1720.6 7025.4 30.7 23.9
(本文著作權歸原作者所有,未經書面許可,請勿轉載)
報告
研究報告
分析報告
市場研究報告
市場調查報告
投資諮詢
商業計劃書
項目可行性報告
項目申請報告
資金申請報告
ipo諮詢
ipo一體化方案
ipo細分市場研究
募投項目可行性研究
ipo財務輔導
市場調研
專項定製調研
市場進入調研
競爭對手調研
消費者調研
數據中心
產量數據
行業數據
進出口數據
宏觀數據
購買幫助
訂購流程
常見問題
支付方式
聯繫客服
售後保障
售後條款
實力鑑證
版權聲明
投訴與舉報
官方微信帳號