省市 |
7月產量 (芯千米) |
1-7月產量 (芯千米) |
江蘇省 | 5011995 | 35028204 |
湖北省 | 2337418 | 16633444 |
浙江省 | 1969504 | 13286441 |
廣東省 | 1663137 | 9198750 |
四川省 | 1057126 | 7064588 |
北京市 | 472845.8 | 3142270 |
山東省 | 649075.2 | 2744743 |
海南省 | 308915 | 2274746 |
上海市 | 280840 | 1949105 |
遼寧省 | 289740 | 1786037 |
更多光纜行業研究分析,詳見中國報告大廳《光纜行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。