宇博智業監測數據顯示,2024年11月25日,全國35類菊花種子中,均價上漲的品種有4個,均價下跌的品種有4個。
其中,硫華菊種子的價格上漲幅度最大,當日報價為34.9元/斤,上漲了0.27元/斤,漲幅為0.78%。金雞菊種子的價格下跌幅度最大,當日價格為43.53元/斤,下跌了0.09元/斤,跌幅為0.21%。
品種 | 2024年11月25日價格 | 2024年11月24日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
硫華菊種子 | 34.9元/斤 | 34.62元/斤 | 0.78% |
波斯菊種子 | 31.5元/斤 | 31.42元/斤 | 0.22% |
金盞菊種子 | 37.77元/斤 | 37.69元/斤 | 0.19% |
矢車菊種子 | 32.94元/斤 | 32.89元/斤 | 0.15% |
數據來源:報告網資料庫
品種 | 2024年11月25日價格 | 2024年11月24日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
金雞菊種子 | 43.53元/斤 | 43.63元/斤 | -0.21% |
萬壽菊種子 | 48.46元/斤 | 48.53元/斤 | -0.12% |
黑心菊種子 | 67.11元/斤 | 67.2元/斤 | -0.12% |
翠菊種子 | 54.8元/斤 | 54.84元/斤 | -0.07% |
數據來源:報告網資料庫
數據來源:報告網資料庫
宇博智業監測數據顯示,2024年11月25日江西省柴桑區地區的金雞菊種子價格漲幅最大,漲幅為6.38%,報25元/斤(2024年11月24日價格報23.5元/斤)。江蘇省沭陽縣地區的金雞菊種子價格跌幅最大,跌幅為5.34%,報45.17元/斤(2024年11月24日價格報47.72元/斤)。
江蘇省吳中區地區的蛇鞭菊種子今日價格最高,報80元/斤,較前一報價日(2024年11月24日價格報80元/斤)持平。江西省柴桑區地區波斯菊種子今日價格最低,報22元/斤,較前一報價日(2024年11月24日價格報22元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2024年11月25日價格 | 2024年11月24日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海市寶山區 | 波斯菊種子 | 31.67元/斤 | 31.67元/斤 | - |
廣西西鄉塘區 | 矢車菊種子 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
金雞菊種子 | 43.33元/斤 | 43.33元/斤 | - | |
江蘇省東海縣 | 萬壽菊種子 | 66.6元/斤 | 66.6元/斤 | - |
天人菊種子 | 52.75元/斤 | 52.75元/斤 | - | |
日光菊種子 | 76.5元/斤 | 76.5元/斤 | - | |
波斯菊種子 | 33.25元/斤 | 33.25元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 28.67元/斤 | 28.67元/斤 | - | |
翠菊種子 | 51.5元/斤 | 51.5元/斤 | - | |
金盞菊種子 | 42.8元/斤 | 42.8元/斤 | - | |
金雞菊種子 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - | |
黑心菊種子 | 64.67元/斤 | 64.67元/斤 | - | |
江蘇省吳中區 | 萬壽菊種子 | 59.6元/斤 | 59.6元/斤 | - |
堆心菊種子 | 55.25元/斤 | 55.25元/斤 | - | |
天人菊種子 | 64.33元/斤 | 64.33元/斤 | - | |
松果菊種子 | 55.17元/斤 | 55.17元/斤 | - | |
波斯菊種子 | 33.25元/斤 | 33.25元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 29.5元/斤 | 29.5元/斤 | - | |
翠菊種子 | 56元/斤 | 56元/斤 | - | |
蛇目菊種子 | 53.67元/斤 | 53.67元/斤 | - | |
蛇鞭菊種子 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
金盞菊種子 | 29.6元/斤 | 29.6元/斤 | - | |
金雞菊種子 | 53.67元/斤 | 53.67元/斤 | - | |
江蘇省姑蘇區 | 萬壽菊種子 | 53.5元/斤 | 53.5元/斤 | - |
波斯菊種子 | 33.75元/斤 | 33.75元/斤 | - | |
翠菊種子 | 54元/斤 | 54元/斤 | - | |
蛇鞭菊種子 | 78元/斤 | 78元/斤 | - | |
金盞菊種子 | 34元/斤 | 34元/斤 | - | |
江蘇省宿城區 | 波斯菊種子 | 27.4元/斤 | 27.4元/斤 | - |
江蘇省宿豫區 | 日光菊種子 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
松果菊種子 | 67.5元/斤 | 67.5元/斤 | - | |
麥稈菊種子 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
江蘇省建鄴區 | 萬壽菊種子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
天人菊種子 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
日光菊種子 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
松果菊種子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
波斯菊種子 | 31元/斤 | 31元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 35.33元/斤 | 35.33元/斤 | - | |
翠菊種子 | 66.33元/斤 | 66.33元/斤 | - | |
金盞菊種子 | 50.33元/斤 | 50.33元/斤 | - | |
黑心菊種子 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
江蘇省武進區 | 萬壽菊種子 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
松果菊種子 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
金雞菊種子 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
江蘇省江寧區 | 萬壽菊種子 | 44.33元/斤 | 44.33元/斤 | - |
堆心菊種子 | 52.67元/斤 | 52.67元/斤 | - | |
天人菊種子 | 66.67元/斤 | 66.67元/斤 | - | |
日光菊種子 | 64.43元/斤 | 64.43元/斤 | - | |
松果菊種子 | 64.33元/斤 | 64.33元/斤 | - | |
波斯菊種子 | 32.67元/斤 | 32.67元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - | |
翠菊種子 | 53.33元/斤 | 53.33元/斤 | - | |
蛇目菊種子 | 57元/斤 | 57元/斤 | - | |
蛇鞭菊種子 | 48元/斤 | 48元/斤 | - | |
金雞菊種子 | 39.5元/斤 | 39.5元/斤 | - | |
江蘇省沭陽縣 | 矢車菊種子 | 38.64元/斤 | 37.99元/斤 | 1.71% |
金盞菊種子 | 34.13元/斤 | 33.63元/斤 | 1.49% | |
五色菊種子 | 66元/斤 | 66元/斤 | - | |
南非萬壽菊種子 | 46.1元/斤 | 46.1元/斤 | - | |
堆心菊種子 | 42元/斤 | 42元/斤 | - | |
大濱菊種子 | 65.93元/斤 | 65.93元/斤 | - | |
天人菊種子 | 58.86元/斤 | 58.86元/斤 | - | |
日光菊種子 | 62.08元/斤 | 62.08元/斤 | - | |
松果菊種子 | 54.8元/斤 | 54.8元/斤 | - | |
硫華菊種子 | 36.2元/斤 | 36.2元/斤 | - | |
花環菊種子 | 61.45元/斤 | 61.45元/斤 | - | |
荷蘭菊種子 | 67.5元/斤 | 67.5元/斤 | - | |
萊雅菊種子 | 73元/斤 | 73元/斤 | - | |
蛇目菊種子 | 47.09元/斤 | 47.09元/斤 | - | |
蛇鞭菊種子 | 50.5元/斤 | 50.5元/斤 | - | |
野菊花種子 | 57.77元/斤 | 57.77元/斤 | - | |
金光菊種子 | 72.5元/斤 | 72.5元/斤 | - | |
麥稈菊種子 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
黑心菊種子 | 67.56元/斤 | 68元/斤 | -0.65% | |
翠菊種子 | 48.22元/斤 | 48.54元/斤 | -0.66% | |
波斯菊種子 | 32元/斤 | 32.31元/斤 | -0.96% | |
萬壽菊種子 | 42.23元/斤 | 42.9元/斤 | -1.56% | |
金雞菊種子 | 45.17元/斤 | 47.72元/斤 | -5.34% | |
江蘇省灌雲縣 | 萬壽菊種子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
堆心菊種子 | 57元/斤 | 57元/斤 | - | |
天人菊種子 | 66.67元/斤 | 66.67元/斤 | - | |
日光菊種子 | 64元/斤 | 64元/斤 | - | |
松果菊種子 | 64.67元/斤 | 64.67元/斤 | - | |
波斯菊種子 | 40.25元/斤 | 40.25元/斤 | - | |
洋甘菊種子 | 60元/斤 | 60元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 30.25元/斤 | 30.25元/斤 | - | |
硫華菊種子 | 43元/斤 | 43元/斤 | - | |
翠菊種子 | 51.67元/斤 | 51.67元/斤 | - | |
花環菊種子 | 58元/斤 | 58元/斤 | - | |
荷蘭菊種子 | 75元/斤 | 75元/斤 | - | |
蛇鞭菊種子 | 78元/斤 | 78元/斤 | - | |
金盞菊種子 | 33.5元/斤 | 33.5元/斤 | - | |
金雞菊種子 | 41.67元/斤 | 41.67元/斤 | - | |
黑心菊種子 | 73.33元/斤 | 73.33元/斤 | - | |
江蘇省玄武區 | 金雞菊種子 | 58元/斤 | 58元/斤 | - |
江西省柴桑區 | 金雞菊種子 | 25元/斤 | 23.5元/斤 | 6.38% |
波斯菊種子 | 22元/斤 | 22元/斤 | - | |
河北省安國市 | 波斯菊種子 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
河南省中原區 | 波斯菊種子 | 25元/斤 | 23.5元/斤 | 6.38% |
硫華菊種子 | 25.5元/斤 | 24.67元/斤 | 3.36% | |
萬壽菊種子 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
松果菊種子 | 60元/斤 | 60元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
翠菊種子 | 57.33元/斤 | 57.33元/斤 | - | |
蛇鞭菊種子 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
金光菊種子 | 75元/斤 | 75元/斤 | - | |
金盞菊種子 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
金雞菊種子 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
浙江省上城區 | 波斯菊種子 | 29.92元/斤 | 29.92元/斤 | - |
矢車菊種子 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
非洲菊種子 | 55元/斤 | 55元/斤 | - | |
湖南省芙蓉區 | 萬壽菊種子 | 48.33元/斤 | 48.33元/斤 | - |
波斯菊種子 | 28.79元/斤 | 28.79元/斤 | - | |
遼寧省開原市 | 天人菊種子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
松果菊種子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
波斯菊種子 | 46.5元/斤 | 46.5元/斤 | - | |
矢車菊種子 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
金雞菊種子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
黑心菊種子 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
陝西省商州區 | 野菊花種子 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
數據來源:報告網資料庫
宇博智業監測數據顯示,2024年11月25日,全國20個主要的菊花種子產地中,均價上漲的產地有5個,均價下跌的產地有5個。
其中,江西省柴桑區的金雞菊種子價格漲幅最大,漲幅為6.38%,報25.00元/斤(2024年11月24日價格報23.50元/斤)。江蘇省沭陽縣的金雞菊種子的價格下跌幅度最大,跌幅為5.34%,報45.17元/斤(2024年11月24日價格報47.72元/斤)。
江蘇省吳中區的蛇鞭菊種子價格今日的報價最高,報80.00元/斤,較前一報價日(2024年11月24日價格報80.00元/斤)持平。江西省柴桑區波斯菊種子價格今日的報價最低,報22.00元/斤,較前一報價日(2024年11月24日價格報22.00元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2024年11月25日價格 | 2024年11月24日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
江西省柴桑區 | 金雞菊種子 | 25.00元/斤 | 23.50元/斤 | 6.38% |
河南省中原區 | 波斯菊種子 | 25.00元/斤 | 23.50元/斤 | 6.38% |
河南省中原區 | 硫華菊種子 | 25.50元/斤 | 24.67元/斤 | 3.36% |
江蘇省沭陽縣 | 矢車菊種子 | 38.64元/斤 | 37.99元/斤 | 1.71% |
江蘇省沭陽縣 | 金盞菊種子 | 34.13元/斤 | 33.63元/斤 | 1.49% |
數據來源:報告網資料庫
地區 | 品種 | 2024年11月25日價格 | 2024年11月24日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
江蘇省沭陽縣 | 金雞菊種子 | 45.17元/斤 | 47.72元/斤 | -5.34% |
江蘇省沭陽縣 | 萬壽菊種子 | 42.23元/斤 | 42.90元/斤 | -1.56% |
江蘇省沭陽縣 | 波斯菊種子 | 32.00元/斤 | 32.31元/斤 | -0.96% |
江蘇省沭陽縣 | 翠菊種子 | 48.22元/斤 | 48.54元/斤 | -0.66% |
江蘇省沭陽縣 | 黑心菊種子 | 67.56元/斤 | 68.00元/斤 | -0.65% |
數據來源:報告網資料庫
數據來源:報告網資料庫