宇博智業監測數據顯示:2022年1-2月,全國規模以上工業企業財務費用1885.9億元,同比增長5.9%。
分經濟類型看,股份制企業實現財務費用1617.9億元;同比增長4.9%;外商及港澳台投資企業實現財務費用203.9億元;同比增長12%;國有控股企業實現財務費用787億元;同比增長2.6%;私營企業實現財務費用628.2億元;同比增長6.8%。
企業經濟類型 | 2022年1-2月(億元) | 上年同期(億元) | 同比增長(%) |
---|---|---|---|
股份制企業 | 1617.9 | 1542.4 | 4.9 |
外商及港澳台投資企業 | 203.9 | 182.1 | 12 |
國有控股企業 | 787 | 767.2 | 2.6 |
私營企業 | 628.2 | 588.2 | 6.8 |
數據來源:報告網數據中心
註:1.經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業數據之和大於總計。2.本表部分指標存在總計不等於分項之和情況,是數據四捨五入所致,未作機械調整。分行業來看,重點行業中,非金屬礦採選業財務費用同比增長13.6%,食品製造業財務費用同比增長12.7%,紡織業財務費用同比增長4.3%,木材加工和木、竹、藤、棕、草製品業財務費用同比增長3.2%,農副食品加工業財務費用同比增長1.1%;開採專業及輔助性活動財務費用同比下降21.4%,黑色金屬礦採選業財務費用同比下降15.4%,石油和天然氣開採業財務費用同比下降7.9%,有色金屬礦採選業財務費用同比下降6.6%,煤炭開採和洗選業財務費用同比下降5.2%。
行業 | 2022年1-2月(億元) | 上年同期(億元) | 同比增長(%) |
---|---|---|---|
煤炭開採和洗選業 | 122.1 | 128.8 | -5.2 |
石油和天然氣開採業 | 30.2 | 32.8 | -7.9 |
黑色金屬礦採選業 | 23.7 | 28 | -15.4 |
有色金屬礦採選業 | 8.5 | 9.1 | -6.6 |
非金屬礦採選業 | 10 | 8.8 | 13.6 |
開採專業及輔助性活動 | 1.1 | 1.4 | -21.4 |
其他採礦業 | 0 | 0 | 0 |
農副食品加工業 | 54.6 | 54 | 1.1 |
食品製造業 | 17.8 | 15.8 | 12.7 |
酒、飲料和精製茶製造業 | 9.3 | 9.6 | -3.1 |
菸草製品業 | -4.1 | -4.1 | 0 |
紡織業 | 41.7 | 40 | 4.3 |
紡織服裝、服飾業 | 13.9 | 14.9 | -6.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其製品和製鞋業 | 9 | 9.8 | -8.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草製品業 | 9.7 | 9.4 | 3.2 |
家具製造業 | 9.7 | 8 | 21.3 |
造紙和紙製品業 | 25.8 | 27.6 | -6.5 |
印刷和記錄媒介複製業 | 7.6 | 8 | -5 |
文教、工美、體育和娛樂用品製造業 | 15.8 | 14.8 | 6.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 57.9 | 63.6 | -9 |
化學原料和化學製品製造業 | 129 | 125.4 | 2.9 |
醫藥製造業 | 38.7 | 35.8 | 8.1 |
化學纖維製造業 | 20 | 19.5 | 2.6 |
橡膠和塑料製品業 | 35.8 | 34.6 | 3.5 |
非金屬礦物製品業 | 91.5 | 83.3 | 9.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 91.6 | 90 | 1.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 95.2 | 89.8 | 6 |
金屬製品業 | 53.6 | 49.1 | 9.2 |
通用設備製造業 | 45.6 | 43.8 | 4.1 |
專用設備製造業 | 46 | 40.9 | 12.5 |
汽車製造業 | 21.5 | 19.5 | 10.3 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業 | 14.3 | 16.2 | -11.7 |
電氣機械和器材製造業 | 81.5 | 70.1 | 16.3 |
計算機、通信和其他電子設備製造業 | 91.7 | 72 | 27.4 |
儀器儀表製造業 | 9 | 8.6 | 4.7 |
其他製造業 | 2.5 | 2.1 | 19 |
廢棄資源綜合利用業 | 8.4 | 13 | -35.4 |
金屬製品、機械和設備修理業 | 1.9 | 2 | -5 |
電力、熱力生產和供應業 | 494.9 | 440.5 | 12.3 |
燃氣生產和供應業 | 20.2 | 17.3 | 16.8 |
水的生產和供應業 | 28.7 | 26.5 | 8.3 |
數據來源:報告網數據中心
註:1.本表部分指標存在總計不等於分項之和情況,是數據四捨五入所致,未作機械調整。