單位: %
地區 |
1-6月 |
1-11月 |
全國 | 62.69 | 63.49 |
北京市 | 59.59 | 62.32 |
天津市 | 39.95 | 65.46 |
河北省 | 25.81 | 31.3 |
山西省 | 88.98 | 83.45 |
遼寧省 | 110.83 | 99.63 |
吉林省 | 32.9 | 33.36 |
黑龍江 | 30.26 | 34.41 |
上海市 | 63.82 | 58.57 |
江蘇省 | 55.05 | 60.64 |
浙江省 | 59.54 | 59.92 |
安徽省 | 73.61 | 69.83 |
福建省 | 56.41 | 51.78 |
江西省 | 44.24 | 47.06 |
山東省 | 41.52 | 43.9 |
湖北省 | 49.48 | 63.27 |
湖南省 | 65.53 | 63.21 |
廣東省 | 64.69 | 65.31 |
廣西區 | 38.96 | 44.99 |
四川省 | 54.85 | 48.77 |
陝西省 | 124.3 | 128.03 |
甘肅省 | 34.39 | 39.69 |
更多廣播電視設備行業研究分析,詳見中國報告大廳《廣播電視設備行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。