單位: %
地區 |
1-6月 |
1-11月 |
全國 | 5.07 | 5.58 |
北京市 | 0.41 | 4.21 |
天津市 | 3.44 | 3.49 |
河北省 | 10.69 | 11.46 |
山西省 | 11.39 | 8.41 |
遼寧省 | -2.27 | 6.53 |
吉林省 | -3.61 | -0.31 |
黑龍江 | -5.65 | -2.64 |
上海市 | 6.69 | 9.07 |
江蘇省 | 8.39 | 7.75 |
浙江省 | 5.22 | 5.76 |
安徽省 | 4.13 | 6.05 |
福建省 | 6.13 | 5.58 |
江西省 | 4.28 | 11.72 |
山東省 | 10.55 | 10.01 |
湖北省 | -7.73 | -6.35 |
湖南省 | 9.65 | 11.28 |
廣東省 | 2.5 | 3.14 |
廣西區 | -28.7 | -8.34 |
四川省 | 4.48 | 3.96 |
陝西省 | -43.4 | -41.42 |
甘肅省 | 9.23 | 10.85 |
更多廣播電視設備行業研究分析,詳見中國報告大廳《廣播電視設備行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。