2020 年 1~2月,黑色金屬礦採選業資產總計為9279.8億元 ,比上年同期上升了0.2個百分點。黑色金屬礦採選業負債合計為5650.2億元,比上年同期下降了1.9個百分點。
時間 | 資產總計(億元) | 增減(%) | 負債合計(億元) | 增減(%) |
---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 9279.8 | 0.2 | 5650.2 | -1.9 |
2019年1-12月 | 9354.8 | 1.3 | 5689.8 | 0.2 |
2019年1-11月 | 9291 | 0.5 | 5746.2 | 1.9 |
2019年1-10月 | 9304.9 | 1.1 | 5755.2 | 2.1 |
2019年1-09月 | 9569.8 | 1.5 | 5969.7 | 3.6 |
2019年1-08月 | 9625.9 | 2.1 | 5980.6 | 4 |
2019年1-07月 | 9352.6 | 1.7 | 5863.5 | 4.4 |
2019年1-06月 | 9307.8 | 1.7 | 5791.2 | 3.5 |
2019年1-05月 | 9196.5 | 1.5 | 5735.1 | 2.5 |
2019年1-04月 | 9177 | 1 | 5699.4 | 2.4 |
2019年1-03月 | 9108 | 0.7 | 5666.3 | 2.9 |
2020 年 1~2月,黑色金屬礦採選業營業收入為451.1億元,比上年同期下降了5.9個百分點。黑色金屬礦採選業營業利潤為4.6億元,比上年同期下降了85.4個百分點。
時間 | 營業收入(億元) | 增減(%) | 營業利潤(億元) | 增減(%) |
---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 451.1 | -5.9 | 4.6 | -85.4 |
2019年1-12月 | 3481.1 | 11.1 | 232.8 | 123.6 |
2019年1-11月 | 3188.1 | 12.5 | 241.5 | 150.8 |
2019年1-10月 | 2898.4 | 13.3 | 216.5 | 173 |
2019年1-09月 | 2641.2 | 13.1 | 198.2 | 169.3 |
2019年1-08月 | 2353.4 | 14.9 | 177.7 | 178.1 |
2019年1-07月 | 1977.5 | 15.6 | 138.3 | 235.7 |
2019年1-06月 | 1656.6 | 12.8 | 102.2 | 327.6 |
2019年1-05月 | 1352.7 | 11.1 | 85.4 | 236.2 |
2019年1-04月 | 1061.4 | 9.4 | 57.5 | 196.4 |
2019年1-03月 | 785 | 12.3 | 40.9 | 178.2 |
2020 年 1~2月,黑色金屬礦採選業企業數量為1176個,其中虧損企業單位數量為442個,比上年同期上升了7.5個百分點,虧損企業虧損總額為37.6億元,比上年同期上升了161.1個百分點。
時間 | 企業單位數(個) | 虧損企業單位數(個) | 增減(%) | 虧損企業虧損總額(億元) | 增減(%) |
---|---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 1176 | 442 | 7.5 | 37.6 | 161.1 |
2019年1-12月 | 1239 | 267 | -22.8 | 110.8 | -36 |
2019年1-11月 | 1236 | 261 | -29.3 | 81.5 | -29.1 |
2019年1-10月 | 1230 | 263 | -29.3 | 79.2 | -28.4 |
2019年1-09月 | 1226 | 268 | -31.3 | 78.9 | -18.8 |
2019年1-08月 | 1226 | 268 | -34.3 | 75.4 | -11.7 |
2019年1-07月 | 1216 | 280 | -32.7 | 65.5 | -17.8 |
2019年1-06月 | 1213 | 309 | -29.3 | 59.1 | -15.6 |
2019年1-05月 | 1211 | 311 | -26.7 | 40 | -26.6 |
2019年1-04月 | 1212 | 350 | -21.9 | 37.2 | -18.4 |
2019年1-03月 | 1209 | 418 | -9.7 | 26.7 | -21.2 |
2020 年 2月,黑色金屬礦採選業工業生產者出廠價格指數為107,較上年同月上升了7個百分點。
更多黑色金屬礦採選業行業研究分析,詳見中國報告大廳《黑色金屬礦採選業行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。