2020 年 1~2月,金屬製品業資產總計為26612.7億元 ,比上年同期上升了6.7個百分點。金屬製品業負債合計為14788.6億元,比上年同期上升了6.8個百分點。
時間 | 資產總計(億元) | 增減(%) | 負債合計(億元) | 增減(%) |
---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 26612.7 | 6.7 | 14788.6 | 6.8 |
2019年1-12月 | 28435.4 | 6.3 | 15590.6 | 6.1 |
2019年1-11月 | 28132.3 | 6.4 | 15643.1 | 6.4 |
2019年1-10月 | 27712.2 | 6.4 | 15399.8 | 6 |
2019年1-09月 | 27497.4 | 6 | 15286.5 | 5.7 |
2019年1-08月 | 27273.1 | 6.1 | 15129.8 | 6 |
2019年1-07月 | 27508.9 | 6.9 | 15223.1 | 6.8 |
2019年1-06月 | 27311.1 | 6.9 | 15149.2 | 6.9 |
2019年1-05月 | 27005.4 | 6.5 | 14907.3 | 5.9 |
2019年1-04月 | 26577.2 | 6 | 14587.3 | 4.8 |
2019年1-03月 | 26419.7 | 7.5 | 14551.5 | 7.4 |
2020 年 1~2月,金屬製品業營業收入為3296.1億元,比上年同期下降了25.2個百分點。金屬製品業營業利潤為77億元,比上年同期下降了49.7個百分點。
時間 | 營業收入(億元) | 增減(%) | 營業利潤(億元) | 增減(%) |
---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 3296.1 | -25.2 | 77 | -49.7 |
2019年1-12月 | 34322.9 | 4.9 | 1521.6 | 7 |
2019年1-11月 | 30706.5 | 5.8 | 1296.8 | 9.9 |
2019年1-10月 | 27655.4 | 5.4 | 1140.9 | 11.4 |
2019年1-09月 | 25232.7 | 5.5 | 1041.5 | 11 |
2019年1-08月 | 22334.2 | 6 | 929.2 | 12.2 |
2019年1-07月 | 19786.9 | 6.3 | 793 | 16.2 |
2019年1-06月 | 16868.1 | 6.3 | 670.6 | 15.4 |
2019年1-05月 | 13737.7 | 7 | 555.5 | 19 |
2019年1-04月 | 10764 | 7.1 | 415.3 | 15.8 |
2019年1-03月 | 7997.2 | 11.4 | 297.3 | 21.8 |
2020 年 1~2月,金屬製品業企業數量為24489個,其中虧損企業單位數量為8634個,比上年同期上升了36.1個百分點,虧損企業虧損總額為76.1億元,比上年同期上升了26.4個百分點。
時間 | 企業單位數(個) | 虧損企業單位數(個) | 增減(%) | 虧損企業虧損總額(億元) | 增減(%) |
---|---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 24489 | 8634 | 36.1 | 76.1 | 26.4 |
2019年1-12月 | 23706 | 3217 | 8.8 | 199 | 6 |
2019年1-11月 | 23627 | 3532 | 5.3 | 169.1 | 4.6 |
2019年1-10月 | 23526 | 3708 | 3.2 | 158.3 | 3.3 |
2019年1-09月 | 23464 | 3787 | 2.5 | 144.5 | 1.7 |
2019年1-08月 | 23408 | 3823 | 1.4 | 131.1 | 0.5 |
2019年1-07月 | 23185 | 3921 | -0.8 | 121.1 | 0.3 |
2019年1-06月 | 23146 | 4156 | -1 | 104.9 | -1.7 |
2019年1-05月 | 23120 | 4251 | -1.8 | 93.3 | -3.7 |
2019年1-04月 | 23122 | 4594 | 0.2 | 84.1 | -1.1 |
2019年1-03月 | 23141 | 4948 | -8.3 | 69.8 | -3.3 |
2020 年 2月,金屬製品業工業生產者出廠價格指數為100.3,較上年同月上升了0.3個百分點。