2020 年 1~2月,汽車製造業資產總計為74640.6億元 ,比上年同期上升了1.7個百分點。汽車製造業負債合計為43303.8億元,比上年同期上升了1.8個百分點。
時間 | 資產總計(億元) | 增減(%) | 負債合計(億元) | 增減(%) |
---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 74640.6 | 1.7 | 43303.8 | 1.8 |
2019年1-12月 | 83147.1 | 4.7 | 50118.6 | 6.8 |
2019年1-11月 | 82342.7 | 4.4 | 49245.2 | 5.2 |
2019年1-10月 | 81050.5 | 4.6 | 48240.5 | 5.6 |
2019年1-09月 | 80120.6 | 4 | 47625.9 | 4.8 |
2019年1-08月 | 79140.7 | 3.9 | 46884.5 | 4.2 |
2019年1-07月 | 78882.4 | 3.1 | 46931.9 | 3.3 |
2019年1-06月 | 79304.2 | 3.7 | 47510.3 | 3.9 |
2019年1-05月 | 79378 | 4.9 | 47428.8 | 5.3 |
2019年1-04月 | 78963.9 | 4.6 | 46885.4 | 4.5 |
2019年1-03月 | 78236.2 | 5.3 | 46365.2 | 6.3 |
2020 年 1~2月,汽車製造業營業收入為7489.4億元,比上年同期下降了31個百分點。汽車製造業營業利潤為98.3億元,比上年同期下降了79.4個百分點。
時間 | 營業收入(億元) | 增減(%) | 營業利潤(億元) | 增減(%) |
---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 7489.4 | -31 | 98.3 | -79.4 |
2019年1-12月 | 80846.7 | -1.8 | 4971.8 | -15.6 |
2019年1-11月 | 72197.5 | -2.6 | 4525.8 | -13.5 |
2019年1-10月 | 64621.3 | -3.3 | 4067 | -14.4 |
2019年1-09月 | 58022.7 | -4.2 | 3645.4 | -16.6 |
2019年1-08月 | 51024.8 | -4.5 | 3157.2 | -19 |
2019年1-07月 | 44659.5 | -5.7 | 2754.1 | -23.3 |
2019年1-06月 | 38699.2 | -5.9 | 2420.2 | -25 |
2019年1-05月 | 31942.8 | -6.2 | 1832.2 | -27.8 |
2019年1-04月 | 25583.1 | -5.4 | 1436 | -26 |
2019年1-03月 | 19064.1 | -4.2 | 1069.2 | -24.9 |
2020 年 1~2月,汽車製造業企業數量為15366個,其中虧損企業單位數量為6375個,比上年同期上升了32.7個百分點,虧損企業虧損總額為310.8億元,比上年同期上升了8.2個百分點。
時間 | 企業單位數(個) | 虧損企業單位數(個) | 增減(%) | 虧損企業虧損總額(億元) | 增減(%) |
---|---|---|---|---|---|
2020年1-02月 | 15366 | 6375 | 32.7 | 310.8 | 8.2 |
2019年1-12月 | 15396 | 3288 | 17.6 | 1025.3 | 56.9 |
2019年1-11月 | 15343 | 3608 | 17.6 | 879.7 | 47.3 |
2019年1-10月 | 15275 | 3806 | 20 | 817.5 | 51.3 |
2019年1-09月 | 15223 | 3886 | 20.9 | 765.7 | 65.1 |
2019年1-08月 | 15185 | 3905 | 22.8 | 704.5 | 63.8 |
2019年1-07月 | 15200 | 3901 | 24.4 | 614.4 | 82.4 |
2019年1-06月 | 15154 | 3929 | 24.9 | 525.2 | 86.6 |
2019年1-05月 | 15138 | 3905 | 26.3 | 499.2 | 94 |
2019年1-04月 | 15121 | 4024 | 28.8 | 415.9 | 104.4 |
2019年1-03月 | 15110 | 4197 | 14.5 | 332 | 106.6 |
2020 年 2月,汽車製造業工業生產者出廠價格指數為99.5,較上年同月下降了0.5個百分點。
更多汽車製造業行業研究分析,詳見中國報告大廳《汽車製造業行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。