排序 |
累計產品銷售收入(千元) |
累計資產總計(千元) |
累計利潤總額(千元) |
累計全部從業人員平均人數(人) |
1 | 2897460 | 3078832 | 74937 | 5529 |
2 | 2756864 | 4754040 | 70142 | 11903 |
3 | 2215968 | 6990004 | 87998 | 5813 |
4 | 2128770 | 3917190 | 94478 | 5391 |
5 | 2067794 | 5176351 | 25940 | 13504 |
6 | 1704088 | 3053927 | 69512 | 3450 |
7 | 1409619 | 2151151 | 81459 | 4238 |
8 | 1344600 | 85000 | 82000 | 650 |
9 | 1338234 | 4447733 | 24538 | 5381 |
10 | 1277340 | 526690 | 56630 | 850 |
更多橡膠製品行業研究分析,詳見中國報告大廳《橡膠製品行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。