排序 |
累計產品銷售收入(千元) |
累計資產總計(千元) |
累計利潤總額(千元) |
累計全部從業人員平均人數(人) |
1 | 6072544 | 5243971 | 229683 | 12811 |
2 | 4888547 | 6351847 | 221086 | 5800 |
3 | 4541949 | 4010457 | 242127 | 5600 |
4 | 4507210 | 2938102 | 204557 | 5448 |
5 | 4094959 | 5485431 | 61651 | 12141 |
6 | 3995193 | 3107001 | 175392 | 3516 |
7 | 3131533 | 4482659 | 80295 | 5505 |
8 | 2995305 | 3112594 | 170362 | 4143 |
9 | 2532130 | 258100 | 182966 | 650 |
10 | 2518120 | 3118880 | 44380 | 6145 |
更多橡膠製品行業研究分析,詳見中國報告大廳《橡膠製品行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。