中國報告大廳數據分析:2013年01-06月全國分省市專項化學用品製造業虧損企業虧損額情況表
省市 | 企業數(個) | 虧損企業虧損額 | ||
1-6月累計 | 去年同期 | 同比±% | ||
全國 | 1984 | 137753 | 121746 | 13.1 |
北京 | 15 | 760 | 327 | 132.3 |
天津 | 26 | 1699 | 1420 | 19.6 |
河北 | 36 | 221 | 349 | -36.7 |
山西 | 2 | 0 | 0 | — |
內蒙古 | 11 | 1702 | 176 | 868.6 |
遼寧 | 59 | 2448 | 5084 | -51.8 |
吉林 | 16 | 158 | 41 | 283 |
黑龍江 | 11 | 263 | 217 | 21 |
上海 | 39 | 2001 | 844 | 137.2 |
江蘇 | 578 | 33871 | 32089 | 5.6 |
浙江 | 76 | 4709 | 2722 | 73 |
安徽 | 31 | 378 | 89 | 323.1 |
福建 | 15 | 25209 | 14359 | 75.6 |
江西 | 29 | 82 | 217 | -62.2 |
山東 | 717 | 45559 | 44143 | 3.2 |
河南 | 57 | 112 | 140 | -19.7 |
湖北 | 46 | 444 | 163 | 173.1 |
湖南 | 24 | 0 | 0 | — |
廣東 | 98 | 1001 | 1943 | -48.5 |
廣西 | 12 | 1850 | 2024 | -8.6 |
海南 | 1 | 20 | 0 | — |
重慶 | 7 | 429 | 969 | -55.7 |
四川 | 43 | 8683 | 6189 | 40.3 |
貴州 | 5 | 8 | 119 | -93.6 |
雲南 | 4 | 105 | 400 | -73.7 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — |
陝西 | 13 | 2266 | 2007 | 12.9 |
甘肅 | 3 | 62 | 1033 | -94 |
青海 | 0 | 0 | 0 | — |
寧夏 | 1 | 112 | 0 | — |
新疆 | 9 | 3602 | 4683 | -23.1 |
編輯整理:中國報告大廳
更多化學用品行業研究分析,詳見中國報告大廳《化學用品行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。