號 | 名稱、月份 | 出口量 | 同比 | 出口額 | 同比 | 均價 | 同比 |
29024300 | 對二甲苯 | 151556.71 | 32.52% | 23,217 | -85.91% | 1531.88 | 6.35% |
1月 | 10402.44 | -27.36% | 1,608 | -92.24% | 1546.17 | 6.82% | |
2月 | 13872.22 | -4.74% | 2,279 | -89.38% | 1643.11 | 11.52% | |
3月 | 25895.48 | 71.48% | 4,171 | -81.70% | 1610.69 | 6.73% | |
4月 | 15412.41 | -39.36% | 2,392 | -93.98% | 1552.13 | -0.70% | |
5月 | 15035.61 | 216.53% | 2,273 | -52.14% | 1511.98 | 51.20% | |
6月 | 20772.59 | 36.11% | 2,990 | -85.71% | 1439.31 | 5.01% | |
7月 | 10247.36 | 0.00% | 1,486 | 0.00% | 1450.61 | 0.00% | |
8月 | 20149.31 | 312.71% | 3,003 | -53.81% | 1490.31 | 11.93% | |
9月 | 14882.09 | -25.87% | 2,258 | -91.90% | 1517.39 | 9.29% | |
10月 | 4887.21 | 81453.67% | 755 | 4194.56% | 1544.78 | -48.51% |
編輯整理:中國報告大廳
更多對二甲苯行業研究分析,詳見中國報告大廳《對二甲苯行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。