10月19日,國家能源局發布9月份全社會用電量等數據。
9月份,全社會用電量4563億千瓦時,同比下降0.2%。
1-9月,中國全社會用電量累計41344億千瓦時,同比增長0.8%。分產業看,第一產業用電量806億千瓦時,同比增長2.7%;第二產業用電量29559億千瓦時,下降1.0%;第三產業用電量5406億千瓦時,增長7.3%;城鄉居民生活用電量5573億千瓦時,增長4.6%。
1-9月,中國發電設備累計平均利用小時為2972小時,同比減少232小時。其中,水電設備平均利用小時為2639小時,減少84小時;火電設備平均利用小時為3247小時,減少265小時。
1-9月,中國電源新增生產能力(正式投產)7429萬千瓦,其中,水電1085萬千瓦,火電3955萬千瓦。
中國電力工業統計數據一覽表 | |||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 4563 | -0.2 | 41344 | 0.8 |
其中:第一產業用電量 | 億千瓦時 | 102 | 5.1 | 806 | 2.7 |
第二產業用電量 | 億千瓦時 | 3128 | -2.9 | 29559 | -1.0 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 3068 | -2.9 | 29039 | -0.9 |
輕工業用電量 | 億千瓦時 | 574 | -0.8 | 5009 | 1.6 |
重工業用電量 | 億千瓦時 | 2494 | -3.4 | 24029 | -1.5 |
第三產業用電量 | 億千瓦時 | 650 | 6.2 | 5406 | 7.3 |
城鄉居民生活用電量 | 億千瓦時 | 684 | 6.9 | 5573 | 4.6 |
6000千瓦及以上電廠發電設備容量 | 萬千瓦 |
|
|
138526 | 9.4 |
其中:水 電 | 萬千瓦 |
|
|
27380 | 6.2 |
火 電 | 萬千瓦 |
|
|
94722 | 6.8 |
核 電 | 萬千瓦 |
|
|
2414 | 35.8 |
風 電 | 萬千瓦 |
|
|
10885 | 28.3 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 |
|
|
317 | -2.1 |
全國線路損失率 | % |
|
|
6.0 | -0.3 |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 |
|
|
239611 | 9.1 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 |
|
|
13716 | 6.3 |
全國供電量 | 億千瓦時 |
|
|
36196 | -0.01 |
全國售電量 | 億千瓦時 |
|
|
34026 | 0.3 |
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 |
|
|
2972 | -232 |
其中:水電 | 小時 |
|
|
2639 | -84 |
火電 | 小時 |
|
|
3247 | -265 |
風電 | 小時 |
|
|
1317 | -23 |
全國發電累計廠用電率 | % |
|
|
5.2 | 0.1 |
其中:水電 | % |
|
|
0.4 | 0.1 |
火電 | % |
|
|
6.2 | 0.1 |
電源基本建設投資完成額 | 億元 |
|
|
2231 |
|
其中:水電 | 億元 |
|
|
445 |
|
火電 | 億元 |
|
|
721 |
|
核電 | 億元 |
|
|
334 |
|
電網基本建設投資完成額 | 億元 |
|
|
2711 |
|
發電新增設備容量 | 萬千瓦 |
|
|
7429 |
|
其中:水電 | 萬千瓦 |
|
|
1085 |
|
火電 | 萬千瓦 |
|
|
3955 |
|
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 |
|
|
17482 |
|
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 |
|
|
26057 |
|
更多電量行業研究分析,詳見中國報告大廳《電量行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。