【商品】其他起動電機及兩用起動發電機 | 【時間】2024-10 |
【海關編碼】85114099 | 【數據量】6720 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 3398 | 個 | 269113 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 13 | 個 | 19769 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 其他 | 1 | 個 | 503 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 18162 | 個 | 570973 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 進料加工貿易 | 56 | 個 | 5030 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 其他 | 15 | 個 | 1022 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 83746 | 個 | 596119 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 85 | 個 | 22882 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 一般貿易 | 20 | 個 | 22588 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 299 | 個 | 127348 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 8 | 個 | 250 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3670 | 個 | 142839 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 其他 | 5 | 個 | 530 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 1952 | 個 | 149403 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿易 | 3480 | 個 | 107705 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 75 | 個 | 20913 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 971 | 個 | 32112 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 3 | 個 | 181 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 14 | 個 | 4720 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 5 | 個 | 865 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 進料加工貿易 | 37273 | 個 | 166501 |
2024年10月 | 江西 | 總值 | 一般貿易 | 40 | 個 | 3022 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 1948 | 個 | 136445 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 25 | 個 | 85305 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 320 | 個 | 13138 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 2190 | 個 | 80332 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 其他 | 2 | 個 | 728 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 197 | 個 | 34123 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 3347 | 個 | 184328 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 個 | 280 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 其他 | 4 | 個 | 75 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 其他 | 2 | 個 | 123 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 60 | 個 | 3771 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 其他 | 37 | 個 | 2190 |
2024年10月 | 貴州 | 總值 | 一般貿易 | 1 | 個 | 609 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 3412 | 個 | 289385 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 18233 | 個 | 577025 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 總值 | 83746 | 個 | 596119 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 85 | 個 | 22882 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 20 | 個 | 22588 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 3982 | 個 | 270967 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 5432 | 個 | 257108 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 1049 | 個 | 53206 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 14 | 個 | 4720 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 37278 | 個 | 167366 |
2024年10月 | 江西 | 總值 | 總值 | 40 | 個 | 3022 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 1973 | 個 | 221750 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 320 | 個 | 13138 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 2192 | 個 | 81060 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 197 | 個 | 34123 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 3352 | 個 | 184683 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 2 | 個 | 123 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 總值 | 97 | 個 | 5961 |
2024年10月 | 貴州 | 總值 | 總值 | 1 | 個 | 609 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 3140 | 個 | 133530 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 253 | 個 | 134541 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 13 | 個 | 19769 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 其他 | 1 | 個 | 503 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿易 | 5 | 個 | 1042 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 18162 | 個 | 570973 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 56 | 個 | 5030 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 其他 | 15 | 個 | 1022 |
2024年10月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿易 | 55353 | 個 | 389242 |
2024年10月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿易 | 5927 | 個 | 48773 |
2024年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 22466 | 個 | 158104 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 37 | 個 | 10286 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿易 | 48 | 個 | 12596 |
2024年10月 | 吉林 | 歐洲 | 一般貿易 | 20 | 個 | 22588 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 242 | 個 | 60251 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3610 | 個 | 135066 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 其他 | 5 | 個 | 530 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 41 | 個 | 25855 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 8 | 個 | 250 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 49 | 個 | 7605 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 10 | 個 | 132 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 16 | 個 | 41242 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 個 | 36 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 1873 | 個 | 108765 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 3480 | 個 | 107705 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 52 | 個 | 22411 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 25 | 個 | 16333 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 2 | 個 | 1894 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 73 | 個 | 19695 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 971 | 個 | 32112 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 2 | 個 | 89 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 2 | 個 | 1218 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 其他 | 1 | 個 | 92 |
2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿易 | 9 | 個 | 3685 |
2024年10月 | 安徽 | 北美洲 | 一般貿易 | 5 | 個 | 1035 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 4 | 個 | 730 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 1359 | 個 | 7111 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿易 | 1 | 個 | 135 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 5399 | 個 | 28216 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 30515 | 個 | 131174 |
2024年10月 | 江西 | 亞洲 | 一般貿易 | 40 | 個 | 3022 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 1938 | 個 | 134155 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 8 | 個 | 15929 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 10 | 個 | 2290 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 17 | 個 | 69376 |
2024年10月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿易 | 320 | 個 | 13138 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿易 | 2190 | 個 | 80332 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 其他 | 2 | 個 | 728 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿易 | 40 | 個 | 20344 |
2024年10月 | 湖南 | 歐洲 | 一般貿易 | 155 | 個 | 12367 |
2024年10月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 2 | 個 | 1412 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 3056 | 個 | 127736 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 個 | 280 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 其他 | 4 | 個 | 75 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 285 | 個 | 55537 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 6 | 個 | 1055 |
2024年10月 | 重慶 | 亞洲 | 其他 | 2 | 個 | 123 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿易 | 60 | 個 | 3771 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 其他 | 37 | 個 | 2190 |
2024年10月 | 貴州 | 歐洲 | 一般貿易 | 1 | 個 | 609 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 3140 | 個 | 133530 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 267 | 個 | 154813 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 5 | 個 | 1042 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 18233 | 個 | 577025 |
2024年10月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 55353 | 個 | 389242 |
2024年10月 | 河北 | 歐洲 | 總值 | 5927 | 個 | 48773 |
2024年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 總值 | 22466 | 個 | 158104 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 37 | 個 | 10286 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 48 | 個 | 12596 |
2024年10月 | 吉林 | 歐洲 | 總值 | 20 | 個 | 22588 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 3857 | 個 | 195847 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 98 | 個 | 33710 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 10 | 個 | 132 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 17 | 個 | 41278 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 5353 | 個 | 216470 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 52 | 個 | 22411 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 25 | 個 | 16333 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 2 | 個 | 1894 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 1046 | 個 | 51896 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 3 | 個 | 1310 |
2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 9 | 個 | 3685 |
2024年10月 | 安徽 | 北美洲 | 總值 | 5 | 個 | 1035 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 1363 | 個 | 7841 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 5400 | 個 | 28351 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 總值 | 30515 | 個 | 131174 |
2024年10月 | 江西 | 亞洲 | 總值 | 40 | 個 | 3022 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 1946 | 個 | 150084 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 27 | 個 | 71666 |
2024年10月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 320 | 個 | 13138 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 2192 | 個 | 81060 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 40 | 個 | 20344 |
2024年10月 | 湖南 | 歐洲 | 總值 | 155 | 個 | 12367 |
2024年10月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 總值 | 2 | 個 | 1412 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 3061 | 個 | 128091 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 285 | 個 | 55537 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 6 | 個 | 1055 |
2024年10月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 2 | 個 | 123 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 97 | 個 | 5961 |
2024年10月 | 貴州 | 歐洲 | 總值 | 1 | 個 | 609 |
2024年10月 | 北京 | 日本 | 一般貿易 | 193 | 個 | 56999 |
2024年10月 | 北京 | 韓國 | 一般貿易 | 2939 | 個 | 74951 |
2024年10月 | 北京 | 泰國 | 一般貿易 | 3 | 個 | 799 |
2024年10月 | 北京 | 中國 | 一般貿易 | 5 | 個 | 781 |
2024年10月 | 北京 | 德國 | 其他 | 1 | 個 | 503 |
2024年10月 | 北京 | 法國 | 一般貿易 | 47 | 個 | 16055 |
2024年10月 | 北京 | 義大利 | 一般貿易 | 30 | 個 | 9168 |
2024年10月 | 北京 | 荷蘭 | 一般貿易 | 1 | 個 | 185 |
2024年10月 | 北京 | 西班牙 | 一般貿易 | 43 | 個 | 24155 |
2024年10月 | 北京 | 奧地利 | 一般貿易 | 2 | 個 | 295 |
2024年10月 | 北京 | 奧地利 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 13 | 個 | 19769 |
2024年10月 | 北京 | 匈牙利 | 一般貿易 | 121 | 個 | 76969 |
2024年10月 | 北京 | 波蘭 | 一般貿易 | 2 | 個 | 1217 |
2024年10月 | 北京 | 瑞士 | 一般貿易 | 1 | 個 | 4845 |
2024年10月 | 北京 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 1 | 個 | 500 |
2024年10月 | 北京 | 斯洛維尼亞 | 一般貿易 | 5 | 個 | 1152 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 一般貿易 | 5 | 個 | 1042 |
2024年10月 | 天津 | 印度 | 一般貿易 | 11556 | 個 | 271774 |
2024年10月 | 天津 | 日本 | 一般貿易 | 1532 | 個 | 126892 |
2024年10月 | 天津 | 韓國 | 一般貿易 | 154 | 個 | 12919 |
2024年10月 | 天津 | 韓國 | 進料加工貿易 | 56 | 個 | 5030 |
2024年10月 | 天津 | 泰國 | 一般貿易 | 4920 | 個 | 159388 |
2024年10月 | 天津 | 中國 | 其他 | 15 | 個 | 1022 |
2024年10月 | 河北 | 日本 | 一般貿易 | 54353 | 個 | 384235 |
2024年10月 | 河北 | 中國 | 一般貿易 | 1000 | 個 | 5007 |
2024年10月 | 河北 | 德國 | 一般貿易 | 385 | 個 | 2310 |
2024年10月 | 河北 | 法國 | 一般貿易 | 3007 | 個 | 20449 |
2024年10月 | 河北 | 西班牙 | 一般貿易 | 8 | 個 | 8623 |
2024年10月 | 河北 | 波蘭 | 一般貿易 | 2527 | 個 | 17391 |
2024年10月 | 河北 | 墨西哥 | 一般貿易 | 22466 | 個 | 158104 |
2024年10月 | 遼寧 | 中國 | 一般貿易 | 37 | 個 | 10286 |
2024年10月 | 遼寧 | 義大利 | 一般貿易 | 35 | 個 | 8995 |
2024年10月 | 遼寧 | 匈牙利 | 一般貿易 | 13 | 個 | 3601 |
2024年10月 | 吉林 | 西班牙 | 一般貿易 | 20 | 個 | 22588 |
2024年10月 | 上海 | 印度 | 一般貿易 | 2 | 個 | 175 |
2024年10月 | 上海 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 27 | 個 | 1562 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 192 | 個 | 54353 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 17 | 個 | 4828 |
2024年10月 | 上海 | 新加坡 | 其他 | 5 | 個 | 530 |
2024年10月 | 上海 | 韓國 | 一般貿易 | 7 | 個 | 636 |
2024年10月 | 上海 | 韓國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 111 | 個 | 4471 |
2024年10月 | 上海 | 泰國 | 一般貿易 | 5 | 個 | 1510 |
2024年10月 | 上海 | 中國 | 一般貿易 | 3 | 個 | 236 |
2024年10月 | 上海 | 中國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3482 | 個 | 125767 |
2024年10月 | 上海 | 中國台灣 | 一般貿易 | 6 | 個 | 1779 |
2024年10月 | 上海 | 德國 | 一般貿易 | 7 | 個 | 9035 |
2024年10月 | 上海 | 德國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 13 | 個 | 1307 |
2024年10月 | 上海 | 法國 | 一般貿易 | 1 | 個 | 562 |
2024年10月 | 上海 | 義大利 | 一般貿易 | 18 | 個 | 4658 |
2024年10月 | 上海 | 西班牙 | 一般貿易 | 2 | 個 | 683 |
2024年10月 | 上海 | 奧地利 | 一般貿易 | 2 | 個 | 6325 |
2024年10月 | 上海 | 匈牙利 | 一般貿易 | 8 | 個 | 975 |
2024年10月 | 上海 | 瑞士 | 一般貿易 | 1 | 個 | 905 |
2024年10月 | 上海 | 愛沙尼亞 | 保稅監管場所進出境貨物 | 8 | 個 | 250 |
2024年10月 | 上海 | 斯洛維尼亞 | 一般貿易 | 2 | 個 | 2712 |
2024年10月 | 上海 | 斯洛維尼亞 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 個 | 140 |
2024年10月 | 上海 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 35 | 個 | 6158 |
2024年10月 | 上海 | 巴西 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 10 | 個 | 132 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 一般貿易 | 16 | 個 | 41242 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 個 | 36 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿易 | 1813 | 個 | 105072 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 進料加工貿易 | 2520 | 個 | 57234 |
2024年10月 | 江蘇 | 韓國 | 一般貿易 | 56 | 個 | 3637 |
2024年10月 | 江蘇 | 韓國 | 進料加工貿易 | 960 | 個 | 50471 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國台灣 | 一般貿易 | 4 | 個 | 56 |
2024年10月 | 江蘇 | 德國 | 一般貿易 | 48 | 個 | 21880 |
2024年10月 | 江蘇 | 法國 | 一般貿易 | 1 | 個 | 165 |
2024年10月 | 江蘇 | 匈牙利 | 一般貿易 | 2 | 個 | 191 |
2024年10月 | 江蘇 | 斯洛維尼亞 | 一般貿易 | 1 | 個 | 175 |
2024年10月 | 江蘇 | 墨西哥 | 一般貿易 | 25 | 個 | 16333 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿易 | 2 | 個 | 1894 |
2024年10月 | 浙江 | 日本 | 一般貿易 | 73 | 個 | 19695 |
2024年10月 | 浙江 | 中國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 971 | 個 | 32112 |
2024年10月 | 浙江 | 中國 | 其他 | 2 | 個 | 89 |
2024年10月 | 浙江 | 德國 | 其他 | 1 | 個 | 92 |
2024年10月 | 浙江 | 波蘭 | 一般貿易 | 2 | 個 | 1218 |
2024年10月 | 安徽 | 韓國 | 一般貿易 | 4 | 個 | 1247 |
2024年10月 | 安徽 | 中國 | 一般貿易 | 5 | 個 | 2438 |
2024年10月 | 安徽 | 美國 | 一般貿易 | 5 | 個 | 1035 |
2024年10月 | 福建 | 韓國 | 一般貿易 | 3 | 個 | 705 |
2024年10月 | 福建 | 韓國 | 進料加工貿易 | 1359 | 個 | 7111 |
2024年10月 | 福建 | 中國台灣 | 一般貿易 | 1 | 個 | 25 |
2024年10月 | 福建 | 比利時 | 一般貿易 | 1 | 個 | 135 |
2024年10月 | 福建 | 法國 | 進料加工貿易 | 5399 | 個 | 28216 |
2024年10月 | 福建 | 美國 | 進料加工貿易 | 30515 | 個 | 131174 |
2024年10月 | 江西 | 泰國 | 一般貿易 | 40 | 個 | 3022 |
2024年10月 | 山東 | 日本 | 一般貿易 | 1912 | 個 | 130420 |
2024年10月 | 山東 | 日本 | 保稅監管場所進出境貨物 | 6 | 個 | 14223 |
2024年10月 | 山東 | 韓國 | 一般貿易 | 10 | 個 | 1620 |
2024年10月 | 山東 | 韓國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 個 | 1706 |
2024年10月 | 山東 | 泰國 | 一般貿易 | 10 | 個 | 1225 |
2024年10月 | 山東 | 中國 | 一般貿易 | 6 | 個 | 890 |
2024年10月 | 山東 | 比利時 | 保稅監管場所進出境貨物 | 11 | 個 | 51289 |
2024年10月 | 山東 | 丹麥 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 個 | 512 |
2024年10月 | 山東 | 德國 | 一般貿易 | 4 | 個 | 1068 |
2024年10月 | 山東 | 德國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 個 | 15464 |
2024年10月 | 山東 | 荷蘭 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 個 | 2111 |
2024年10月 | 山東 | 西班牙 | 一般貿易 | 6 | 個 | 1222 |
2024年10月 | 河南 | 日本 | 一般貿易 | 320 | 個 | 13138 |
2024年10月 | 湖北 | 韓國 | 一般貿易 | 2190 | 個 | 80332 |
2024年10月 | 湖北 | 中國 | 其他 | 2 | 個 | 728 |
2024年10月 | 湖南 | 日本 | 一般貿易 | 40 | 個 | 20344 |
2024年10月 | 湖南 | 德國 | 一般貿易 | 4 | 個 | 1778 |
2024年10月 | 湖南 | 匈牙利 | 一般貿易 | 150 | 個 | 9789 |
2024年10月 | 湖南 | 斯洛維尼亞 | 一般貿易 | 1 | 個 | 800 |
2024年10月 | 湖南 | 墨西哥 | 一般貿易 | 2 | 個 | 1412 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 一般貿易 | 2231 | 個 | 114791 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 個 | 280 |
2024年10月 | 廣東 | 韓國 | 一般貿易 | 4 | 個 | 569 |
2024年10月 | 廣東 | 中國 | 一般貿易 | 821 | 個 | 12376 |
2024年10月 | 廣東 | 中國 | 其他 | 4 | 個 | 75 |
2024年10月 | 廣東 | 英國 | 一般貿易 | 1 | 個 | 696 |
2024年10月 | 廣東 | 德國 | 一般貿易 | 2 | 個 | 194 |
2024年10月 | 廣東 | 義大利 | 一般貿易 | 2 | 個 | 128 |
2024年10月 | 廣東 | 西班牙 | 一般貿易 | 1 | 個 | 588 |
2024年10月 | 廣東 | 匈牙利 | 一般貿易 | 251 | 個 | 46731 |
2024年10月 | 廣東 | 波蘭 | 一般貿易 | 2 | 個 | 1217 |
2024年10月 | 廣東 | 斯洛維尼亞 | 一般貿易 | 26 | 個 | 5983 |
2024年10月 | 廣東 | 美國 | 一般貿易 | 6 | 個 | 1055 |
2024年10月 | 重慶 | 中國 | 其他 | 2 | 個 | 123 |
2024年10月 | 四川 | 日本 | 其他 | 37 | 個 | 2190 |
2024年10月 | 四川 | 韓國 | 一般貿易 | 60 | 個 | 3771 |
2024年10月 | 貴州 | 波蘭 | 一般貿易 | 1 | 個 | 609 |
2024年10月 | 北京 | 日本 | 總值 | 193 | 個 | 56999 |
2024年10月 | 北京 | 韓國 | 總值 | 2939 | 個 | 74951 |
2024年10月 | 北京 | 泰國 | 總值 | 3 | 個 | 799 |
2024年10月 | 北京 | 中國 | 總值 | 5 | 個 | 781 |
2024年10月 | 北京 | 德國 | 總值 | 1 | 個 | 503 |
2024年10月 | 北京 | 法國 | 總值 | 47 | 個 | 16055 |
2024年10月 | 北京 | 義大利 | 總值 | 30 | 個 | 9168 |
2024年10月 | 北京 | 荷蘭 | 總值 | 1 | 個 | 185 |
2024年10月 | 北京 | 西班牙 | 總值 | 43 | 個 | 24155 |
2024年10月 | 北京 | 奧地利 | 總值 | 15 | 個 | 20064 |
2024年10月 | 北京 | 匈牙利 | 總值 | 121 | 個 | 76969 |
2024年10月 | 北京 | 波蘭 | 總值 | 2 | 個 | 1217 |
2024年10月 | 北京 | 瑞士 | 總值 | 1 | 個 | 4845 |
2024年10月 | 北京 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 個 | 500 |
2024年10月 | 北京 | 斯洛維尼亞 | 總值 | 5 | 個 | 1152 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 總值 | 5 | 個 | 1042 |
2024年10月 | 天津 | 印度 | 總值 | 11556 | 個 | 271774 |
2024年10月 | 天津 | 日本 | 總值 | 1532 | 個 | 126892 |
2024年10月 | 天津 | 韓國 | 總值 | 210 | 個 | 17949 |
2024年10月 | 天津 | 泰國 | 總值 | 4920 | 個 | 159388 |
2024年10月 | 天津 | 中國 | 總值 | 15 | 個 | 1022 |
2024年10月 | 河北 | 日本 | 總值 | 54353 | 個 | 384235 |
2024年10月 | 河北 | 中國 | 總值 | 1000 | 個 | 5007 |
2024年10月 | 河北 | 德國 | 總值 | 385 | 個 | 2310 |
2024年10月 | 河北 | 法國 | 總值 | 3007 | 個 | 20449 |
2024年10月 | 河北 | 西班牙 | 總值 | 8 | 個 | 8623 |
2024年10月 | 河北 | 波蘭 | 總值 | 2527 | 個 | 17391 |
2024年10月 | 河北 | 墨西哥 | 總值 | 22466 | 個 | 158104 |
2024年10月 | 遼寧 | 中國 | 總值 | 37 | 個 | 10286 |
2024年10月 | 遼寧 | 義大利 | 總值 | 35 | 個 | 8995 |
2024年10月 | 遼寧 | 匈牙利 | 總值 | 13 | 個 | 3601 |
2024年10月 | 吉林 | 西班牙 | 總值 | 20 | 個 | 22588 |
2024年10月 | 上海 | 印度 | 總值 | 2 | 個 | 175 |
2024年10月 | 上海 | 印度尼西亞 | 總值 | 27 | 個 | 1562 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 總值 | 209 | 個 | 59181 |
2024年10月 | 上海 | 新加坡 | 總值 | 5 | 個 | 530 |
2024年10月 | 上海 | 韓國 | 總值 | 118 | 個 | 5107 |
2024年10月 | 上海 | 泰國 | 總值 | 5 | 個 | 1510 |
2024年10月 | 上海 | 中國 | 總值 | 3485 | 個 | 126003 |
2024年10月 | 上海 | 中國台灣 | 總值 | 6 | 個 | 1779 |
2024年10月 | 上海 | 德國 | 總值 | 20 | 個 | 10342 |
2024年10月 | 上海 | 法國 | 總值 | 1 | 個 | 562 |
2024年10月 | 上海 | 義大利 | 總值 | 18 | 個 | 4658 |
2024年10月 | 上海 | 西班牙 | 總值 | 2 | 個 | 683 |
2024年10月 | 上海 | 奧地利 | 總值 | 2 | 個 | 6325 |
2024年10月 | 上海 | 匈牙利 | 總值 | 8 | 個 | 975 |
2024年10月 | 上海 | 瑞士 | 總值 | 1 | 個 | 905 |
2024年10月 | 上海 | 愛沙尼亞 | 總值 | 8 | 個 | 250 |
2024年10月 | 上海 | 斯洛維尼亞 | 總值 | 3 | 個 | 2852 |
2024年10月 | 上海 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 總值 | 35 | 個 | 6158 |
2024年10月 | 上海 | 巴西 | 總值 | 10 | 個 | 132 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 總值 | 17 | 個 | 41278 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 4333 | 個 | 162306 |
2024年10月 | 江蘇 | 韓國 | 總值 | 1016 | 個 | 54108 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國台灣 | 總值 | 4 | 個 | 56 |
2024年10月 | 江蘇 | 德國 | 總值 | 48 | 個 | 21880 |
2024年10月 | 江蘇 | 法國 | 總值 | 1 | 個 | 165 |
2024年10月 | 江蘇 | 匈牙利 | 總值 | 2 | 個 | 191 |
2024年10月 | 江蘇 | 斯洛維尼亞 | 總值 | 1 | 個 | 175 |
