【商品】液體或氣體的流量、液位、壓力或其他變化量的傳感器 | 【時間】2024-10 |
【海關編碼】85415113 | 【數據量】8778 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進出口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 154 | 個 | 86526 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 10006 | 個 | 18855 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 13695 | 個 | 213866 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 進料加工貿易 | 13971 | 個 | 187819 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 12690 | 個 | 98905 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 256873 | 個 | 343079 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿易 | 5000 | 個 | 5500 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 13148 | 個 | 82070 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 116508 | 個 | 755873 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 22958 | 個 | 168883 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 696 | 個 | 4353 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 8 | 個 | 941 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 157 | 個 | 114998 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 3 | 個 | 3553 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 149244 | 個 | 103622 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 115620 | 個 | 623853 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿易 | 9576 | 個 | 140223 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 11 | 個 | 1128 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 1 | 個 | 258 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 27 | 個 | 344 |
2024年10月 | 雲南 | 總值 | 一般貿易 | 13 | 個 | 520 |
2024年10月 | 陝西 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 24 | 個 | 4196 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 一般貿易 | 5023 | 個 | 10059 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 154 | 個 | 86526 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 10006 | 個 | 18855 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 40356 | 個 | 500590 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 275021 | 個 | 430649 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 116508 | 個 | 755873 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 23654 | 個 | 173236 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 165 | 個 | 115939 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 3 | 個 | 3553 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 149244 | 個 | 103622 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 125207 | 個 | 765204 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 1 | 個 | 258 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 總值 | 27 | 個 | 344 |
2024年10月 | 雲南 | 總值 | 總值 | 13 | 個 | 520 |
2024年10月 | 陝西 | 總值 | 總值 | 24 | 個 | 4196 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 5023 | 個 | 10059 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 61 | 個 | 81223 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 一般貿易 | 17 | 個 | 196 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 2 | 個 | 2783 |
2024年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 21 | 個 | 727 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿易 | 52 | 個 | 593 |
2024年10月 | 北京 | 大洋洲 | 一般貿易 | 1 | 個 | 1004 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 10000 | 個 | 11132 |
2024年10月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿易 | 6 | 個 | 7723 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 6672 | 個 | 115410 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 3035 | 個 | 29273 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 12685 | 個 | 97337 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 6694 | 個 | 89680 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 9000 | 個 | 82690 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 進料加工貿易 | 1936 | 個 | 75856 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 327 | 個 | 8040 |
2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿易 | 2 | 個 | 736 |
2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 5 | 個 | 1568 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 3484 | 個 | 61577 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 5000 | 個 | 5500 |
2024年10月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿易 | 36 | 個 | 1264 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 200474 | 個 | 170873 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 13148 | 個 | 82070 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 52671 | 個 | 100667 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 144 | 個 | 8217 |
2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿易 | 64 | 個 | 481 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 114192 | 個 | 741617 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿易 | 4 | 個 | 41 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 2179 | 個 | 11089 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 126 | 個 | 2846 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般貿易 | 7 | 個 | 280 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 176 | 個 | 1261 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿易 | 2898 | 個 | 21055 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 39 | 個 | 248 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 8 | 個 | 517 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 一般貿易 | 19776 | 個 | 145220 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 657 | 個 | 4105 |
2024年10月 | 福建 | 大洋洲 | 一般貿易 | 100 | 個 | 830 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 57 | 個 | 40487 |
2024年10月 | 山東 | 非洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 23 | 個 | 7222 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 65 | 個 | 59660 |
2024年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 10 | 個 | 6407 |
2024年10月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 8 | 個 | 941 |
2024年10月 | 山東 | 大洋洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 個 | 1222 |
2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 一般貿易 | 3 | 個 | 3553 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿易 | 147220 | 個 | 77531 |
2024年10月 | 湖南 | 歐洲 | 一般貿易 | 2018 | 個 | 22843 |
2024年10月 | 湖南 | 北美洲 | 一般貿易 | 6 | 個 | 3248 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 92679 | 個 | 504543 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 22461 | 個 | 109039 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 個 | 946 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 472 | 個 | 4186 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 10 | 個 | 182 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 8 | 個 | 6085 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 9576 | 個 | 140223 |
2024年10月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿易 | 1 | 個 | 258 |
2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 27 | 個 | 344 |
2024年10月 | 雲南 | 歐洲 | 一般貿易 | 13 | 個 | 520 |
2024年10月 | 陝西 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 24 | 個 | 4196 |
2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 一般貿易 | 5023 | 個 | 10059 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 61 | 個 | 81223 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 總值 | 17 | 個 | 196 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 2 | 個 | 2783 |
2024年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 總值 | 21 | 個 | 727 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 52 | 個 | 593 |
2024年10月 | 北京 | 大洋洲 | 總值 | 1 | 個 | 1004 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 10000 | 個 | 11132 |
2024年10月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 6 | 個 | 7723 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 22392 | 個 | 242020 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 15694 | 個 | 172370 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 1936 | 個 | 75856 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 327 | 個 | 8040 |
2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 7 | 個 | 2304 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 8484 | 個 | 67077 |
2024年10月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 36 | 個 | 1264 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 213622 | 個 | 252943 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 52671 | 個 | 100667 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 144 | 個 | 8217 |
2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 64 | 個 | 481 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 114192 | 個 | 741617 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 4 | 個 | 41 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 2179 | 個 | 11089 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 126 | 個 | 2846 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 總值 | 7 | 個 | 280 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 176 | 個 | 1261 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 2937 | 個 | 21303 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 總值 | 8 | 個 | 517 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 總值 | 20433 | 個 | 149325 |
2024年10月 | 福建 | 大洋洲 | 總值 | 100 | 個 | 830 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 57 | 個 | 40487 |
2024年10月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 23 | 個 | 7222 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 65 | 個 | 59660 |
2024年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 10 | 個 | 6407 |
2024年10月 | 山東 | 大洋洲 | 總值 | 10 | 個 | 2163 |
2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 總值 | 3 | 個 | 3553 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 147220 | 個 | 77531 |
2024年10月 | 湖南 | 歐洲 | 總值 | 2018 | 個 | 22843 |
2024年10月 | 湖南 | 北美洲 | 總值 | 6 | 個 | 3248 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 92679 | 個 | 504543 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 22462 | 個 | 109985 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 482 | 個 | 4368 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 9584 | 個 | 146308 |
2024年10月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 1 | 個 | 258 |
2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 27 | 個 | 344 |
2024年10月 | 雲南 | 歐洲 | 總值 | 13 | 個 | 520 |
2024年10月 | 陝西 | 歐洲 | 總值 | 24 | 個 | 4196 |
2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 5023 | 個 | 10059 |
2024年10月 | 天津 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 10000 | 個 | 11132 |
2024年10月 | 北京 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 1 | 個 | 91 |
2024年10月 | 北京 | 哈薩克斯坦 | 一般貿易 | 60 | 個 | 81132 |
2024年10月 | 北京 | 南非 | 一般貿易 | 17 | 個 | 196 |
2024年10月 | 北京 | 德國 | 一般貿易 | 1 | 個 | 511 |
2024年10月 | 北京 | 法國 | 一般貿易 | 1 | 個 | 2272 |
2024年10月 | 北京 | 巴西 | 一般貿易 | 1 | 個 | 35 |
2024年10月 | 北京 | 墨西哥 | 一般貿易 | 20 | 個 | 692 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 一般貿易 | 52 | 個 | 593 |
2024年10月 | 北京 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 1 | 個 | 1004 |
2024年10月 | 天津 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 6 | 個 | 7723 |
2024年10月 | 上海 | 中國香港 | 一般貿易 | 1 | 個 | 368 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 6520 | 個 | 102351 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 10800 | 個 | 86763 |
2024年10月 | 上海 | 馬來西亞 | 進料加工貿易 | 1620 | 個 | 10338 |
2024年10月 | 上海 | 韓國 | 一般貿易 | 141 | 個 | 6326 |
2024年10月 | 上海 | 韓國 | 進料加工貿易 | 300 | 個 | 2617 |
2024年10月 | 上海 | 韓國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 800 | 個 | 4376 |
2024年10月 | 上海 | 土耳其 | 一般貿易 | 9 | 個 | 5713 |
2024年10月 | 上海 | 中國 | 進料加工貿易 | 1115 | 個 | 16318 |
2024年10月 | 上海 | 中國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1085 | 個 | 6198 |
2024年10月 | 上海 | 丹麥 | 一般貿易 | 2 | 個 | 151 |
2024年10月 | 上海 | 義大利 | 一般貿易 | 500 | 個 | 6066 |
2024年10月 | 上海 | 荷蘭 | 一般貿易 | 3 | 個 | 2078 |
2024年10月 | 上海 | 奧地利 | 一般貿易 | 1 | 個 | 1388 |
2024年10月 | 上海 | 列支敦斯登 | 一般貿易 | 1178 | 個 | 67830 |
2024年10月 | 上海 | 瑞典 | 一般貿易 | 10 | 個 | 551 |
2024年10月 | 上海 | 瑞士 | 一般貿易 | 5000 | 個 | 11616 |
2024年10月 | 上海 | 瑞士 | 進料加工貿易 | 9000 | 個 | 82690 |
2024年10月 | 上海 | 墨西哥 | 進料加工貿易 | 1936 | 個 | 75856 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 一般貿易 | 327 | 個 | 8040 |
2024年10月 | 上海 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 1 | 個 | 368 |
2024年10月 | 上海 | 澳大利亞 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 5 | 個 | 1568 |
2024年10月 | 上海 | 紐西蘭 | 一般貿易 | 1 | 個 | 368 |
2024年10月 | 江蘇 | 印度 | 一般貿易 | 303 | 個 | 1385 |
2024年10月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 2 | 個 | 1560 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿易 | 600 | 個 | 3492 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國澳門 | 一般貿易 | 50 | 個 | 2304 |
2024年10月 | 江蘇 | 新加坡 | 一般貿易 | 134 | 個 | 19467 |
2024年10月 | 江蘇 | 韓國 | 一般貿易 | 1875 | 個 | 22084 |
2024年10月 | 江蘇 | 土耳其 | 一般貿易 | 20 | 個 | 22 |
2024年10月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿易 | 160 | 個 | 440 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國 | 一般貿易 | 300 | 個 | 9710 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國台灣 | 一般貿易 | 40 | 個 | 1113 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國台灣 | 進料加工貿易 | 5000 | 個 | 5500 |
2024年10月 | 江蘇 | 阿爾及利亞 | 一般貿易 | 6 | 個 | 155 |
2024年10月 | 江蘇 | 模里西斯 | 一般貿易 | 10 | 個 | 66 |
2024年10月 | 江蘇 | 南非 | 一般貿易 | 20 | 個 | 1043 |
2024年10月 | 江蘇 | 德國 | 一般貿易 | 81025 | 個 | 39297 |
2024年10月 | 江蘇 | 德國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 13148 | 個 | 82070 |
2024年10月 | 江蘇 | 法國 | 一般貿易 | 119 | 個 | 132 |
2024年10月 | 江蘇 | 瑞士 | 一般貿易 | 119330 | 個 | 131444 |
2024年10月 | 江蘇 | 墨西哥 | 一般貿易 | 52669 | 個 | 99767 |
2024年10月 | 江蘇 | 秘魯 | 一般貿易 | 2 | 個 | 900 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿易 | 144 | 個 | 8217 |
2024年10月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 64 | 個 | 481 |
2024年10月 | 浙江 | 中國香港 | 一般貿易 | 2 | 個 | 34 |
2024年10月 | 浙江 | 以色列 | 一般貿易 | 30 | 個 | 737 |
2024年10月 | 浙江 | 科威特 | 一般貿易 | 1 | 個 | 36 |
2024年10月 | 浙江 | 中國澳門 | 一般貿易 | 2 | 個 | 35 |
2024年10月 | 浙江 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 4397 | 個 | 15759 |
2024年10月 | 浙江 | 菲律賓 | 一般貿易 | 5 | 個 | 54 |
2024年10月 | 浙江 | 卡達 | 一般貿易 | 1 | 個 | 17 |
2024年10月 | 浙江 | 沙烏地阿拉伯 | 一般貿易 | 3 | 個 | 152 |
2024年10月 | 浙江 | 新加坡 | 一般貿易 | 1 | 個 | 56 |
2024年10月 | 浙江 | 韓國 | 一般貿易 | 103817 | 個 | 654090 |
2024年10月 | 浙江 | 泰國 | 一般貿易 | 8 | 個 | 123 |
2024年10月 | 浙江 | 土耳其 | 一般貿易 | 5635 | 個 | 46217 |
2024年10月 | 浙江 | 阿聯 | 一般貿易 | 249 | 個 | 23403 |
2024年10月 | 浙江 | 中國台灣 | 一般貿易 | 10 | 個 | 552 |
2024年10月 | 浙江 | 哈薩克斯坦 | 一般貿易 | 31 | 個 | 352 |
2024年10月 | 浙江 | 馬達加斯加 | 一般貿易 | 4 | 個 | 41 |
2024年10月 | 浙江 | 英國 | 一般貿易 | 23 | 個 | 1346 |
2024年10月 | 浙江 | 德國 | 一般貿易 | 1408 | 個 | 6179 |
2024年10月 | 浙江 | 西班牙 | 一般貿易 | 1 | 個 | 119 |
2024年10月 | 浙江 | 瑞典 | 一般貿易 | 742 | 個 | 3281 |
2024年10月 | 浙江 | 克羅埃西亞 | 一般貿易 | 5 | 個 | 164 |
2024年10月 | 浙江 | 巴西 | 一般貿易 | 2 | 個 | 57 |
2024年10月 | 浙江 | 智利 | 一般貿易 | 21 | 個 | 626 |
2024年10月 | 浙江 | 哥斯大黎加 | 一般貿易 | 6 | 個 | 160 |
2024年10月 | 浙江 | 庫拉索 | 一般貿易 | 12 | 個 | 251 |
2024年10月 | 浙江 | 墨西哥 | 一般貿易 | 25 | 個 | 270 |
2024年10月 | 浙江 | 巴拿馬 | 一般貿易 | 5 | 個 | 112 |
2024年10月 | 浙江 | 巴拉圭 | 一般貿易 | 39 | 個 | 1139 |
2024年10月 | 浙江 | 秘魯 | 一般貿易 | 13 | 個 | 180 |
2024年10月 | 浙江 | 烏拉圭 | 一般貿易 | 3 | 個 | 51 |
2024年10月 | 浙江 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 7 | 個 | 280 |
2024年10月 | 福建 | 越南 | 一般貿易 | 2 | 個 | 257 |
2024年10月 | 福建 | 中國台灣 | 一般貿易 | 174 | 個 | 1004 |
2024年10月 | 福建 | 英國 | 一般貿易 | 365 | 個 | 2889 |
2024年10月 | 福建 | 英國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 39 | 個 | 248 |
2024年10月 | 福建 | 德國 | 一般貿易 | 2533 | 個 | 18166 |
2024年10月 | 福建 | 智利 | 一般貿易 | 5 | 個 | 447 |
2024年10月 | 福建 | 委內瑞拉 | 一般貿易 | 3 | 個 | 70 |
2024年10月 | 福建 | 加拿大 | 一般貿易 | 1386 | 個 | 9770 |
2024年10月 | 福建 | 美國 | 一般貿易 | 18390 | 個 | 135450 |
2024年10月 | 福建 | 美國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 657 | 個 | 4105 |
2024年10月 | 福建 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 100 | 個 | 830 |
2024年10月 | 山東 | 賽普勒斯 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 個 | 350 |
2024年10月 | 山東 | 中國香港 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3 | 個 | 2436 |
2024年10月 | 山東 | 日本 | 保稅監管場所進出境貨物 | 34 | 個 | 17456 |
2024年10月 | 山東 | 新加坡 | 保稅監管場所進出境貨物 | 4 | 個 | 15470 |
2024年10月 | 山東 | 韓國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 15 | 個 | 4775 |
2024年10月 | 山東 | 賴比瑞亞 | 保稅監管場所進出境貨物 | 23 | 個 | 7222 |
2024年10月 | 山東 | 比利時 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 個 | 11029 |
2024年10月 | 山東 | 丹麥 | 保稅監管場所進出境貨物 | 8 | 個 | 14356 |
2024年10月 | 山東 | 英國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 4 | 個 | 3000 |
2024年10月 | 山東 | 德國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 12 | 個 | 11198 |
2024年10月 | 山東 | 荷蘭 | 保稅監管場所進出境貨物 | 7 | 個 | 697 |
2024年10月 | 山東 | 希臘 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3 | 個 | 145 |
2024年10月 | 山東 | 馬爾他 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 個 | 6855 |
2024年10月 | 山東 | 挪威 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 個 | 200 |
2024年10月 | 山東 | 瑞典 | 保稅監管場所進出境貨物 | 22 | 個 | 8595 |
2024年10月 | 山東 | 瑞士 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 個 | 3290 |
2024年10月 | 山東 | 愛沙尼亞 | 保稅監管場所進出境貨物 | 4 | 個 | 295 |
2024年10月 | 山東 | 巴哈馬 | 保稅監管場所進出境貨物 | 4 | 個 | 3692 |
2024年10月 | 山東 | 巴拿馬 | 保稅監管場所進出境貨物 | 6 | 個 | 2715 |
2024年10月 | 山東 | 斐濟 | 一般貿易 | 8 | 個 | 941 |
2024年10月 | 山東 | 馬紹爾群島 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 個 | 1222 |
2024年10月 | 湖北 | 加拿大 | 一般貿易 | 3 | 個 | 3553 |
2024年10月 | 湖南 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 7200 | 個 | 36540 |
2024年10月 | 湖南 | 阿聯 | 一般貿易 | 20 | 個 | 1356 |
2024年10月 | 湖南 | 中國 | 一般貿易 | 140000 | 個 | 39635 |
2024年10月 | 湖南 | 德國 | 一般貿易 | 2018 | 個 | 22843 |
2024年10月 | 湖南 | 美國 | 一般貿易 | 6 | 個 | 3248 |
2024年10月 | 廣東 | 印度 | 一般貿易 | 200 | 個 | 674 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 一般貿易 | 64344 | 個 | 464624 |
2024年10月 | 廣東 | 新加坡 | 一般貿易 | 15 | 個 | 4001 |
2024年10月 | 廣東 | 韓國 | 一般貿易 | 671 | 個 | 5049 |
2024年10月 | 廣東 | 泰國 | 一般貿易 | 624 | 個 | 21748 |
2024年10月 | 廣東 | 土耳其 | 一般貿易 | 106 | 個 | 1910 |
2024年10月 | 廣東 | 阿聯 | 一般貿易 | 2 | 個 | 100 |
2024年10月 | 廣東 | 中國台灣 | 一般貿易 | 26717 | 個 | 6437 |
2024年10月 | 廣東 | 德國 | 一般貿易 | 22448 | 個 | 105736 |
2024年10月 | 廣東 | 荷蘭 | 一般貿易 | 1 | 個 | 30 |
2024年10月 | 廣東 | 希臘 | 一般貿易 | 3 | 個 | 600 |
2024年10月 | 廣東 | 希臘 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 個 | 946 |
2024年10月 | 廣東 | 葡萄牙 | 一般貿易 | 1 | 個 | 585 |
2024年10月 | 廣東 | 西班牙 | 一般貿易 | 2 | 個 | 100 |
2024年10月 | 廣東 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 6 | 個 | 1988 |
2024年10月 | 廣東 | 巴西 | 一般貿易 | 400 | 個 | 3900 |
2024年10月 | 廣東 | 墨西哥 | 保稅監管場所進出境貨物 | 10 | 個 | 182 |
2024年10月 | 廣東 | 秘魯 | 一般貿易 | 72 | 個 | 286 |
2024年10月 | 廣東 | 加拿大 | 一般貿易 | 2 | 個 | 420 |
2024年10月 | 廣東 | 美國 | 一般貿易 | 6 | 個 | 5665 |
2024年10月 | 廣東 | 美國 | 進料加工貿易 | 9576 | 個 | 140223 |
2024年10月 | 重慶 | 印度 | 一般貿易 | 1 | 個 | 258 |
2024年10月 | 四川 | 白俄羅斯 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 27 | 個 | 344 |
2024年10月 | 雲南 | 西班牙 | 一般貿易 | 13 | 個 | 520 |
2024年10月 | 陝西 | 英國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 24 | 個 | 4196 |
2024年10月 | 新疆 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 5000 | 個 | 9000 |
2024年10月 | 新疆 | 吉爾吉斯斯坦 | 一般貿易 | 3 | 個 | 546 |
2024年10月 | 新疆 | 塔吉克斯坦 | 一般貿易 | 20 | 個 | 513 |
2024年10月 | 北京 | 馬來西亞 | 總值 | 1 | 個 | 91 |
2024年10月 | 北京 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 60 | 個 | 81132 |
2024年10月 | 北京 | 南非 | 總值 | 17 | 個 | 196 |
2024年10月 | 北京 | 德國 | 總值 | 1 | 個 | 511 |
2024年10月 | 北京 | 法國 | 總值 | 1 | 個 | 2272 |
2024年10月 | 北京 | 巴西 | 總值 | 1 | 個 | 35 |
2024年10月 | 北京 | 墨西哥 | 總值 | 20 | 個 | 692 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 總值 | 52 | 個 | 593 |
2024年10月 | 北京 | 澳大利亞 | 總值 | 1 | 個 | 1004 |
2024年10月 | 天津 | 馬來西亞 | 總值 | 10000 | 個 | 11132 |
2024年10月 | 天津 | 俄羅斯 | 總值 | 6 | 個 | 7723 |
2024年10月 | 上海 | 中國香港 | 總值 | 1 | 個 | 368 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 總值 | 17320 | 個 | 189114 |
2024年10月 | 上海 | 馬來西亞 | 總值 | 1620 | 個 | 10338 |
2024年10月 | 上海 | 韓國 | 總值 | 1241 | 個 | 13319 |
2024年10月 | 上海 | 土耳其 | 總值 | 9 | 個 | 5713 |
2024年10月 | 上海 | 中國 | 總值 | 2200 | 個 | 22516 |
2024年10月 | 上海 | 丹麥 | 總值 | 2 | 個 | 151 |
2024年10月 | 上海 | 義大利 | 總值 | 500 | 個 | 6066 |
2024年10月 | 上海 | 荷蘭 | 總值 | 3 | 個 | 2078 |
2024年10月 | 上海 | 奧地利 | 總值 | 1 | 個 | 1388 |
2024年10月 | 上海 | 列支敦斯登 | 總值 | 1178 | 個 | 67830 |
2024年10月 | 上海 | 瑞典 | 總值 | 10 | 個 | 551 |
2024年10月 | 上海 | 瑞士 | 總值 | 14000 | 個 | 94306 |
