【商品】打字機色帶等已著色色帶 | 【時間】2024-10 |
【海關編碼】96121000 | 【數據量】9142 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 241327 | 個 | 1003384 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 進料加工貿易 | 10 | 個 | 34 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 個 | 896 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 其他 | 23 | 個 | 514 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 1102 | 個 | 119267 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 109 | 個 | 4940 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 543 | 個 | 21759 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 4 | 個 | 26 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 其他 | 12 | 個 | 36 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 一般貿易 | 90 | 個 | 832 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 168287 | 個 | 2334380 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 來料加工貿易 | 2 | 個 | 192 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 進料加工貿易 | 20 | 個 | 800 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 12 | 個 | 503 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2180 | 個 | 449559 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 其他 | 944 | 個 | 1331 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 6262 | 個 | 1014847 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿易 | 2750 | 個 | 35649 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1021 | 個 | 26061 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 8 | 個 | 451 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 其他 | 156 | 個 | 6134 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 283028 | 個 | 90678 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 12 | 個 | 335 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 60 | 個 | 831 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 2 | 個 | 65 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 257 | 個 | 236499 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 其他 | 24 | 個 | 417 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 6600902 | 個 | 260389 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 來料加工貿易 | 10 | 個 | 30 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 進料加工貿易 | 104 | 個 | 2257 |
2024年10月 | 江西 | 總值 | 一般貿易 | 432 | 個 | 15893 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 5797 | 個 | 49686 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 來料加工貿易 | 50 | 個 | 80 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 進料加工貿易 | 353 | 個 | 9077 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 192 | 個 | 574 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 其他 | 32 | 個 | 392 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 2 | 個 | 2720 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 進料加工貿易 | 147 | 個 | 1552 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 67 | 個 | 989 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 個 | 117 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 377 | 個 | 12962 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 進料加工貿易 | 39 | 個 | 62 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 5544550 | 個 | 1787048 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 來料加工貿易 | 16433 | 個 | 35992 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿易 | 139300 | 個 | 563950 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2920 | 個 | 6297 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 63720 | 個 | 203191 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 144 | 個 | 2002 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 其他 | 879 | 個 | 1518 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 80 | 個 | 5902 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 44 | 個 | 321 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 進料加工貿易 | 16 | 個 | 420 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 9 | 個 | 2126 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 2 | 個 | 217 |
2024年10月 | 陝西 | 總值 | 一般貿易 | 50 | 個 | 209 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 241362 | 個 | 1004828 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 1102 | 個 | 119267 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 總值 | 109 | 個 | 4940 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 559 | 個 | 21821 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 90 | 個 | 832 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 171445 | 個 | 2786765 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 10197 | 個 | 1083142 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 283102 | 個 | 91909 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 281 | 個 | 236916 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 6601016 | 個 | 262676 |
2024年10月 | 江西 | 總值 | 總值 | 432 | 個 | 15893 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 6424 | 個 | 59809 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 149 | 個 | 4272 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 68 | 個 | 1106 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 416 | 個 | 13024 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 5767946 | 個 | 2599998 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 80 | 個 | 5902 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 總值 | 71 | 個 | 3084 |
2024年10月 | 陝西 | 總值 | 總值 | 50 | 個 | 209 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 236700 | 個 | 900265 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 10 | 個 | 34 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 其他 | 3 | 個 | 402 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 4627 | 個 | 103119 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 其他 | 20 | 個 | 112 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 個 | 896 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 828 | 個 | 115084 |
2024年10月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿易 | 256 | 個 | 3622 |
2024年10月 | 天津 | 北美洲 | 一般貿易 | 18 | 個 | 561 |
2024年10月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿易 | 109 | 個 | 4940 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 401 | 個 | 8007 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 4 | 個 | 26 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 其他 | 12 | 個 | 36 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿易 | 142 | 個 | 13752 |
2024年10月 | 吉林 | 亞洲 | 一般貿易 | 90 | 個 | 832 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 151276 | 個 | 2120033 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 12 | 個 | 652 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 6 | 個 | 266 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1410 | 個 | 429846 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 其他 | 942 | 個 | 1275 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 8700 | 個 | 65881 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 來料加工貿易 | 2 | 個 | 192 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 8 | 個 | 148 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 6 | 個 | 237 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 30 | 個 | 2421 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 2970 | 個 | 24945 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 50 | 個 | 324 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 5341 | 個 | 123521 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 690 | 個 | 16968 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 其他 | 2 | 個 | 56 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 5338 | 個 | 1000969 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 228 | 個 | 20742 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 383 | 個 | 6840 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 8 | 個 | 451 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 其他 | 156 | 個 | 6134 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 599 | 個 | 5768 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 628 | 個 | 18248 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 325 | 個 | 8110 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 2522 | 個 | 14907 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 10 | 個 | 973 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 282643 | 個 | 80305 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 12 | 個 | 335 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 60 | 個 | 831 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 305 | 個 | 5013 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 其他 | 2 | 個 | 65 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿易 | 80 | 個 | 5360 |
2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿易 | 11 | 個 | 26583 |
2024年10月 | 安徽 | 歐洲 | 一般貿易 | 238 | 個 | 188760 |
2024年10月 | 安徽 | 歐洲 | 其他 | 24 | 個 | 417 |
2024年10月 | 安徽 | 北美洲 | 一般貿易 | 8 | 個 | 21156 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 6600262 | 個 | 256043 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 10 | 個 | 30 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 104 | 個 | 2257 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿易 | 640 | 個 | 4346 |
2024年10月 | 江西 | 亞洲 | 一般貿易 | 391 | 個 | 14298 |
2024年10月 | 江西 | 歐洲 | 一般貿易 | 41 | 個 | 1595 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 5633 | 個 | 45748 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 50 | 個 | 80 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 329 | 個 | 8519 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 102 | 個 | 105 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 其他 | 32 | 個 | 392 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 44 | 個 | 978 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 24 | 個 | 558 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 90 | 個 | 469 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿易 | 120 | 個 | 2960 |
2024年10月 | 河南 | 歐洲 | 一般貿易 | 2 | 個 | 2720 |
2024年10月 | 河南 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 147 | 個 | 1552 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿易 | 67 | 個 | 989 |
2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 個 | 117 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿易 | 377 | 個 | 12962 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 39 | 個 | 62 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 5538591 | 個 | 1220536 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 151 | 個 | 25336 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 135004 | 個 | 504768 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2920 | 個 | 6297 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 63720 | 個 | 203191 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 144 | 個 | 2002 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 其他 | 879 | 個 | 1518 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 1148 | 個 | 502494 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 來料加工貿易 | 16282 | 個 | 10656 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 3866 | 個 | 48910 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 438 | 個 | 1572 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 4352 | 個 | 62032 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 430 | 個 | 10272 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 21 | 個 | 414 |
2024年10月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿易 | 80 | 個 | 5902 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 16 | 個 | 420 |
2024年10月 | 四川 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 9 | 個 | 2126 |
2024年10月 | 四川 | 北美洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 2 | 個 | 217 |
2024年10月 | 四川 | 大洋洲 | 一般貿易 | 44 | 個 | 321 |
2024年10月 | 陝西 | 歐洲 | 一般貿易 | 50 | 個 | 209 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 236713 | 個 | 900701 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 4647 | 個 | 103231 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 2 | 個 | 896 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 828 | 個 | 115084 |
2024年10月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 256 | 個 | 3622 |
2024年10月 | 天津 | 北美洲 | 總值 | 18 | 個 | 561 |
2024年10月 | 河北 | 歐洲 | 總值 | 109 | 個 | 4940 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 417 | 個 | 8069 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 142 | 個 | 13752 |
2024年10月 | 吉林 | 亞洲 | 總值 | 90 | 個 | 832 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 153646 | 個 | 2552072 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 8746 | 個 | 68879 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 3020 | 個 | 25269 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 6033 | 個 | 140545 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 6113 | 個 | 1035136 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 1227 | 個 | 24016 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 2857 | 個 | 23990 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 282715 | 個 | 81471 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 305 | 個 | 5013 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 2 | 個 | 65 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 80 | 個 | 5360 |
2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 11 | 個 | 26583 |
2024年10月 | 安徽 | 歐洲 | 總值 | 262 | 個 | 189177 |
2024年10月 | 安徽 | 北美洲 | 總值 | 8 | 個 | 21156 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 6600376 | 個 | 258330 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 640 | 個 | 4346 |
2024年10月 | 江西 | 亞洲 | 總值 | 391 | 個 | 14298 |
2024年10月 | 江西 | 歐洲 | 總值 | 41 | 個 | 1595 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 6146 | 個 | 54844 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 158 | 個 | 2005 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 120 | 個 | 2960 |
2024年10月 | 河南 | 歐洲 | 總值 | 2 | 個 | 2720 |
2024年10月 | 河南 | 北美洲 | 總值 | 147 | 個 | 1552 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 67 | 個 | 989 |
2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 總值 | 1 | 個 | 117 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 416 | 個 | 13024 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 5741409 | 個 | 1963648 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 21296 | 個 | 562060 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 438 | 個 | 1572 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 4782 | 個 | 72304 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 21 | 個 | 414 |
2024年10月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 80 | 個 | 5902 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 16 | 個 | 420 |
2024年10月 | 四川 | 北美洲 | 總值 | 11 | 個 | 2343 |
2024年10月 | 四川 | 大洋洲 | 總值 | 44 | 個 | 321 |
2024年10月 | 陝西 | 歐洲 | 總值 | 50 | 個 | 209 |
2024年10月 | 山東 | 日本 | 一般貿易 | 129 | 個 | 4390 |
2024年10月 | 北京 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 189270 | 個 | 317390 |
2024年10月 | 北京 | 日本 | 一般貿易 | 5743 | 個 | 466749 |
2024年10月 | 北京 | 日本 | 進料加工貿易 | 10 | 個 | 34 |
2024年10月 | 北京 | 日本 | 其他 | 3 | 個 | 402 |
2024年10月 | 北京 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 4784 | 個 | 67007 |
2024年10月 | 北京 | 新加坡 | 一般貿易 | 3188 | 個 | 4508 |
2024年10月 | 北京 | 韓國 | 一般貿易 | 855 | 個 | 16909 |
2024年10月 | 北京 | 泰國 | 一般貿易 | 30400 | 個 | 1040 |
2024年10月 | 北京 | 越南 | 一般貿易 | 1020 | 個 | 24421 |
2024年10月 | 北京 | 中國 | 一般貿易 | 1240 | 個 | 1078 |
2024年10月 | 北京 | 中國台灣 | 一般貿易 | 200 | 個 | 1163 |
2024年10月 | 北京 | 德國 | 一般貿易 | 30 | 個 | 183 |
2024年10月 | 北京 | 法國 | 一般貿易 | 4597 | 個 | 102936 |
2024年10月 | 北京 | 法國 | 其他 | 20 | 個 | 112 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 個 | 896 |
2024年10月 | 天津 | 日本 | 一般貿易 | 524 | 個 | 46453 |
2024年10月 | 天津 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 304 | 個 | 68631 |
2024年10月 | 天津 | 丹麥 | 一般貿易 | 6 | 個 | 62 |
2024年10月 | 天津 | 德國 | 一般貿易 | 240 | 個 | 3112 |
2024年10月 | 天津 | 法國 | 一般貿易 | 10 | 個 | 448 |
2024年10月 | 天津 | 美國 | 一般貿易 | 18 | 個 | 561 |
2024年10月 | 河北 | 英國 | 一般貿易 | 19 | 個 | 2378 |
2024年10月 | 河北 | 德國 | 一般貿易 | 70 | 個 | 1764 |
2024年10月 | 河北 | 瑞典 | 一般貿易 | 20 | 個 | 798 |
2024年10月 | 遼寧 | 日本 | 一般貿易 | 400 | 個 | 7999 |
2024年10月 | 遼寧 | 日本 | 海關特殊監管區域進口設備 | 4 | 個 | 26 |
2024年10月 | 遼寧 | 中國 | 一般貿易 | 1 | 個 | 8 |
2024年10月 | 遼寧 | 中國台灣 | 其他 | 12 | 個 | 36 |
2024年10月 | 遼寧 | 英國 | 一般貿易 | 73 | 個 | 690 |
2024年10月 | 遼寧 | 德國 | 一般貿易 | 34 | 個 | 11528 |
2024年10月 | 遼寧 | 法國 | 一般貿易 | 35 | 個 | 1534 |
2024年10月 | 吉林 | 韓國 | 一般貿易 | 90 | 個 | 832 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 14539 | 個 | 1122599 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 進料加工貿易 | 12 | 個 | 652 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 保稅監管場所進出境貨物 | 6 | 個 | 266 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1332 | 個 | 403683 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 其他 | 940 | 個 | 1021 |
2024年10月 | 上海 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 48 | 個 | 99591 |
2024年10月 | 上海 | 馬來西亞 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 12 | 個 | 25711 |
2024年10月 | 上海 | 馬來西亞 | 其他 | 2 | 個 | 254 |
2024年10月 | 上海 | 菲律賓 | 一般貿易 | 56920 | 個 | 286648 |
2024年10月 | 上海 | 菲律賓 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 13 | 個 | 175 |
2024年10月 | 上海 | 韓國 | 一般貿易 | 529 | 個 | 146577 |
2024年10月 | 上海 | 韓國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 48 | 個 | 224 |
2024年10月 | 上海 | 越南 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 5 | 個 | 53 |
2024年10月 | 上海 | 中國 | 一般貿易 | 79060 | 個 | 462888 |
2024年10月 | 上海 | 中國台灣 | 一般貿易 | 180 | 個 | 1730 |
2024年10月 | 上海 | 比利時 | 一般貿易 | 1 | 個 | 12 |
2024年10月 | 上海 | 英國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 5 | 個 | 98 |
2024年10月 | 上海 | 德國 | 一般貿易 | 5023 | 個 | 6593 |
2024年10月 | 上海 | 德國 | 來料加工貿易 | 2 | 個 | 192 |
2024年10月 | 上海 | 德國 | 進料加工貿易 | 8 | 個 | 148 |
2024年10月 | 上海 | 德國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3 | 個 | 48 |
2024年10月 | 上海 | 法國 | 一般貿易 | 3163 | 個 | 46995 |
2024年10月 | 上海 | 法國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 個 | 41 |
2024年10月 | 上海 | 義大利 | 一般貿易 | 413 | 個 | 7334 |
2024年10月 | 上海 | 荷蘭 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 個 | 139 |
2024年10月 | 上海 | 瑞士 | 一般貿易 | 100 | 個 | 4947 |
2024年10月 | 上海 | 捷克 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 26 | 個 | 2332 |
2024年10月 | 上海 | 哥斯大黎加 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 20 | 個 | 174 |
2024年10月 | 上海 | 墨西哥 | 一般貿易 | 2970 | 個 | 24945 |
2024年10月 | 上海 | 墨西哥 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 30 | 個 | 150 |
2024年10月 | 上海 | 加拿大 | 其他 | 2 | 個 | 56 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 一般貿易 | 5341 | 個 | 123521 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 690 | 個 | 16968 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國香港 | 一般貿易 | 20 | 個 | 1360 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿易 | 4160 | 個 | 987112 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 進料加工貿易 | 28 | 個 | 20037 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 海關特殊監管區域進口設備 | 3 | 個 | 405 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 其他 | 155 | 個 | 6117 |
2024年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 360 | 個 | 6444 |
2024年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 其他 | 1 | 個 | 17 |
2024年10月 | 江蘇 | 韓國 | 一般貿易 | 135 | 個 | 1242 |
2024年10月 | 江蘇 | 韓國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 6 | 個 | 27 |
2024年10月 | 江蘇 | 越南 | 海關特殊監管區域進口設備 | 5 | 個 | 46 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國 | 一般貿易 | 346 | 個 | 5697 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國 | 進料加工貿易 | 200 | 個 | 705 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 17 | 個 | 369 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國台灣 | 一般貿易 | 677 | 個 | 5558 |
2024年10月 | 江蘇 | 英國 | 一般貿易 | 265 | 個 | 1425 |
2024年10月 | 江蘇 | 德國 | 一般貿易 | 317 | 個 | 4081 |
2024年10月 | 江蘇 | 德國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 626 | 個 | 18146 |
2024年10月 | 江蘇 | 法國 | 一般貿易 | 17 | 個 | 262 |
2024年10月 | 江蘇 | 法國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 個 | 102 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿易 | 325 | 個 | 8110 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 進料加工貿易 | 2522 | 個 | 14907 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 10 | 個 | 973 |
2024年10月 | 浙江 | 賽普勒斯 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 12 | 個 | 335 |
2024年10月 | 浙江 | 日本 | 一般貿易 | 629 | 個 | 68444 |
2024年10月 | 浙江 | 日本 | 海關特殊監管區域進口設備 | 60 | 個 | 831 |
2024年10月 | 浙江 | 越南 | 一般貿易 | 282010 | 個 | 11745 |
2024年10月 | 浙江 | 中國 | 一般貿易 | 4 | 個 | 116 |
2024年10月 | 浙江 | 法國 | 一般貿易 | 300 | 個 | 4816 |
2024年10月 | 浙江 | 羅馬尼亞 | 一般貿易 | 5 | 個 | 197 |
2024年10月 | 浙江 | 墨西哥 | 其他 | 2 | 個 | 65 |
2024年10月 | 浙江 | 美國 | 一般貿易 | 80 | 個 | 5360 |
2024年10月 | 安徽 | 日本 | 一般貿易 | 5 | 個 | 103 |
2024年10月 | 安徽 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 6 | 個 | 26480 |
2024年10月 | 安徽 | 德國 | 一般貿易 | 238 | 個 | 188760 |
2024年10月 | 安徽 | 德國 | 其他 | 24 | 個 | 417 |
2024年10月 | 安徽 | 美國 | 一般貿易 | 8 | 個 | 21156 |
2024年10月 | 福建 | 日本 | 一般貿易 | 6599982 | 個 | 162830 |
2024年10月 | 福建 | 日本 | 來料加工貿易 | 10 | 個 | 30 |
2024年10月 | 福建 | 馬來西亞 | 進料加工貿易 | 48 | 個 | 480 |
2024年10月 | 福建 | 韓國 | 一般貿易 | 60 | 個 | 91310 |
2024年10月 | 福建 | 中國 | 一般貿易 | 10 | 個 | 84 |
2024年10月 | 福建 | 中國 | 進料加工貿易 | 56 | 個 | 1777 |
2024年10月 | 福建 | 中國台灣 | 一般貿易 | 210 | 個 | 1819 |
2024年10月 | 福建 | 法國 | 一般貿易 | 640 | 個 | 4346 |
2024年10月 | 江西 | 日本 | 一般貿易 | 228 | 個 | 8286 |
2024年10月 | 江西 | 韓國 | 一般貿易 | 163 | 個 | 6012 |
2024年10月 | 江西 | 法國 | 一般貿易 | 41 | 個 | 1595 |
2024年10月 | 山東 | 日本 | 進料加工貿易 | 83 | 個 | 3881 |
