【商品】其他材料的試驗用機器及器具 | 【時間】2024-10 |
【海關編碼】90248000 | 【數據量】6020 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 132 | 台 | 5498876 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 4 | 台 | 16926 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 209 | 台 | 29633 |
2024年10月 | 山西 | 總值 | 一般貿易 | 1 | 台 | 1929 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 1 | 台 | 72069 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 5261 | 台 | 5646266 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 進料加工貿易 | 25 | 台 | 6396 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 8 | 台 | 107335 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 19 | 台 | 4378 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 其他 | 24 | 台 | 99324 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 1961 | 台 | 1968287 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿易 | 20 | 台 | 19404 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 2 | 台 | 19282 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 其他 | 6 | 台 | 41743 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 669 | 台 | 802823 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 2 | 台 | 295400 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 台 | 27619 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 台 | 555 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 14094 | 台 | 240127 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 其他 | 1 | 台 | 1284 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 9 | 台 | 1959514 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3 | 台 | 2150 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 2 | 台 | 508 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 1 | 台 | 516672 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 台 | 79000 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 其他 | 1 | 台 | 223 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 3 | 台 | 190598 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 2663 | 台 | 2708047 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿易 | 24 | 台 | 37693 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 台 | 2054000 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 17 | 台 | 2493300 |
2024年10月 | 陝西 | 總值 | 一般貿易 | 2 | 台 | 294624 |
2024年10月 | 甘肅 | 總值 | 一般貿易 | 2 | 台 | 145000 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 一般貿易 | 2 | 台 | 447064 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 136 | 台 | 5515802 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 209 | 台 | 29633 |
2024年10月 | 山西 | 總值 | 總值 | 1 | 台 | 1929 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 1 | 台 | 72069 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 5337 | 台 | 5863699 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 1989 | 台 | 2048716 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 669 | 台 | 802823 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 5 | 台 | 323574 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 14095 | 台 | 241411 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 12 | 台 | 1961664 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 2 | 台 | 508 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 3 | 台 | 595895 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 3 | 台 | 190598 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 2688 | 台 | 4799740 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 總值 | 17 | 台 | 2493300 |
2024年10月 | 陝西 | 總值 | 總值 | 2 | 台 | 294624 |
2024年10月 | 甘肅 | 總值 | 總值 | 2 | 台 | 145000 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 2 | 台 | 447064 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 6 | 台 | 457938 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 59 | 台 | 2947836 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3 | 台 | 15327 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿易 | 66 | 台 | 2092133 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 台 | 1599 |
2024年10月 | 北京 | 大洋洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 969 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 200 | 台 | 4867 |
2024年10月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿易 | 5 | 台 | 23193 |
2024年10月 | 天津 | 北美洲 | 一般貿易 | 4 | 台 | 1573 |
2024年10月 | 山西 | 北美洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 1929 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 72069 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 1884 | 台 | 512064 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 11 | 台 | 2479 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 其他 | 1 | 台 | 24 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 500 | 台 | 2461681 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 25 | 台 | 6396 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 7 | 台 | 104739 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 8 | 台 | 1899 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 其他 | 1 | 台 | 86226 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 2877 | 台 | 2672521 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 台 | 2596 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 其他 | 22 | 台 | 13074 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 78 | 台 | 486658 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 1 | 台 | 506 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 其他 | 1 | 台 | 642 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 1772 | 台 | 1291610 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 20 | 台 | 19404 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 1 | 台 | 18776 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 其他 | 3 | 台 | 6527 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 111 | 台 | 190019 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 其他 | 2 | 台 | 34574 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 656 | 台 | 260695 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 9 | 台 | 181922 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿易 | 4 | 台 | 360206 |
2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 台 | 555 |
2024年10月 | 安徽 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 台 | 27619 |
2024年10月 | 安徽 | 北美洲 | 一般貿易 | 2 | 台 | 295400 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 2 | 台 | 117666 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿易 | 14092 | 台 | 122461 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 其他 | 1 | 台 | 1284 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 6794 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 6 | 台 | 665987 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿易 | 2 | 台 | 1286733 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3 | 台 | 2150 |
2024年10月 | 河南 | 歐洲 | 一般貿易 | 2 | 台 | 508 |
2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 516672 |
2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 台 | 79000 |
2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 其他 | 1 | 台 | 223 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿易 | 2 | 台 | 43024 |
2024年10月 | 湖南 | 北美洲 | 一般貿易 | 1 | 台 | 147574 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 442 | 台 | 252085 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 10 | 台 | 5634 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 2123 | 台 | 502918 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 14 | 台 | 32059 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 98 | 台 | 1953044 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 台 | 2054000 |
2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 一般貿易 | 6 | 台 | 21205 |
2024年10月 | 四川 | 北美洲 | 一般貿易 | 11 | 台 | 2472095 |
2024年10月 | 陝西 | 北美洲 | 一般貿易 | 2 | 台 | 294624 |
2024年10月 | 甘肅 | 北美洲 | 一般貿易 | 2 | 台 | 145000 |
2024年10月 | 新疆 | 北美洲 | 一般貿易 | 2 | 台 | 447064 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 6 | 台 | 457938 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 62 | 台 | 2963163 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 67 | 台 | 2093732 |
2024年10月 | 北京 | 大洋洲 | 總值 | 1 | 台 | 969 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 200 | 台 | 4867 |
2024年10月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 5 | 台 | 23193 |
2024年10月 | 天津 | 北美洲 | 總值 | 4 | 台 | 1573 |
2024年10月 | 山西 | 北美洲 | 總值 | 1 | 台 | 1929 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 1 | 台 | 72069 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 1896 | 台 | 514567 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 541 | 台 | 2660941 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 2900 | 台 | 2688191 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 80 | 台 | 487806 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 1796 | 台 | 1336317 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 113 | 台 | 224593 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 656 | 台 | 260695 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 9 | 台 | 181922 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 4 | 台 | 360206 |
2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 1 | 台 | 555 |
2024年10月 | 安徽 | 歐洲 | 總值 | 2 | 台 | 27619 |
2024年10月 | 安徽 | 北美洲 | 總值 | 2 | 台 | 295400 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 2 | 台 | 117666 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 14092 | 台 | 122461 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 總值 | 1 | 台 | 1284 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 1 | 台 | 6794 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 6 | 台 | 665987 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 5 | 台 | 1288883 |
2024年10月 | 河南 | 歐洲 | 總值 | 2 | 台 | 508 |
2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 總值 | 3 | 台 | 595895 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 2 | 台 | 43024 |
2024年10月 | 湖南 | 北美洲 | 總值 | 1 | 台 | 147574 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 452 | 台 | 257719 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 2137 | 台 | 534977 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 99 | 台 | 4007044 |
2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 6 | 台 | 21205 |
2024年10月 | 四川 | 北美洲 | 總值 | 11 | 台 | 2472095 |
2024年10月 | 陝西 | 北美洲 | 總值 | 2 | 台 | 294624 |
2024年10月 | 甘肅 | 北美洲 | 總值 | 2 | 台 | 145000 |
2024年10月 | 新疆 | 北美洲 | 總值 | 2 | 台 | 447064 |
2024年10月 | 北京 | 日本 | 一般貿易 | 4 | 台 | 157822 |
2024年10月 | 北京 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 2 | 台 | 300116 |
2024年10月 | 北京 | 英國 | 一般貿易 | 5 | 台 | 396646 |
2024年10月 | 北京 | 德國 | 一般貿易 | 41 | 台 | 1572871 |
2024年10月 | 北京 | 德國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 台 | 1367 |
2024年10月 | 北京 | 法國 | 一般貿易 | 9 | 台 | 113916 |
2024年10月 | 北京 | 義大利 | 一般貿易 | 1 | 台 | 24698 |
2024年10月 | 北京 | 荷蘭 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 台 | 13960 |
2024年10月 | 北京 | 瑞典 | 一般貿易 | 1 | 台 | 2735 |
2024年10月 | 北京 | 瑞士 | 一般貿易 | 2 | 台 | 836970 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 一般貿易 | 66 | 台 | 2092133 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 台 | 1599 |
2024年10月 | 北京 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 1 | 台 | 969 |
2024年10月 | 天津 | 印度 | 一般貿易 | 200 | 台 | 4867 |
2024年10月 | 天津 | 英國 | 一般貿易 | 4 | 台 | 20374 |
2024年10月 | 天津 | 瑞士 | 一般貿易 | 1 | 台 | 2819 |
2024年10月 | 天津 | 美國 | 一般貿易 | 4 | 台 | 1573 |
2024年10月 | 山西 | 美國 | 一般貿易 | 1 | 台 | 1929 |
2024年10月 | 遼寧 | 德國 | 一般貿易 | 1 | 台 | 72069 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 1884 | 台 | 512064 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 11 | 台 | 2479 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 其他 | 1 | 台 | 24 |
2024年10月 | 上海 | 丹麥 | 一般貿易 | 47 | 台 | 12376 |
2024年10月 | 上海 | 英國 | 一般貿易 | 19 | 台 | 547339 |
2024年10月 | 上海 | 英國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 台 | 829 |
2024年10月 | 上海 | 英國 | 其他 | 1 | 台 | 86226 |
2024年10月 | 上海 | 德國 | 一般貿易 | 166 | 台 | 1271422 |
2024年10月 | 上海 | 德國 | 進料加工貿易 | 2 | 台 | 4474 |
2024年10月 | 上海 | 德國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 5 | 台 | 72317 |
2024年10月 | 上海 | 德國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 台 | 861 |
2024年10月 | 上海 | 法國 | 一般貿易 | 1 | 台 | 597 |
2024年10月 | 上海 | 法國 | 進料加工貿易 | 3 | 台 | 1301 |
2024年10月 | 上海 | 法國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 4 | 台 | 139 |
2024年10月 | 上海 | 義大利 | 一般貿易 | 248 | 台 | 95673 |
2024年10月 | 上海 | 義大利 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 台 | 70 |
2024年10月 | 上海 | 盧森堡 | 一般貿易 | 2 | 台 | 146623 |
2024年10月 | 上海 | 荷蘭 | 一般貿易 | 3 | 台 | 9314 |
2024年10月 | 上海 | 西班牙 | 一般貿易 | 4 | 台 | 56907 |
2024年10月 | 上海 | 奧地利 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 台 | 32422 |
2024年10月 | 上海 | 瑞典 | 一般貿易 | 4 | 台 | 106642 |
2024年10月 | 上海 | 瑞士 | 一般貿易 | 6 | 台 | 214788 |
2024年10月 | 上海 | 瑞士 | 進料加工貿易 | 20 | 台 | 621 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 一般貿易 | 2877 | 台 | 2672521 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 台 | 2596 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 其他 | 22 | 台 | 13074 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿易 | 74 | 台 | 66980 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 海關特殊監管區域進口設備 | 1 | 台 | 506 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 其他 | 1 | 台 | 642 |
2024年10月 | 江蘇 | 韓國 | 一般貿易 | 1 | 台 | 402139 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國 | 一般貿易 | 1 | 台 | 62 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國台灣 | 一般貿易 | 2 | 台 | 17477 |
2024年10月 | 江蘇 | 英國 | 一般貿易 | 981 | 台 | 772753 |
2024年10月 | 江蘇 | 英國 | 其他 | 1 | 台 | 5869 |
2024年10月 | 江蘇 | 德國 | 一般貿易 | 9 | 台 | 117898 |
2024年10月 | 江蘇 | 德國 | 進料加工貿易 | 20 | 台 | 19404 |
2024年10月 | 江蘇 | 義大利 | 一般貿易 | 655 | 台 | 84895 |
2024年10月 | 江蘇 | 義大利 | 海關特殊監管區域進口設備 | 1 | 台 | 18776 |
2024年10月 | 江蘇 | 義大利 | 其他 | 2 | 台 | 658 |
2024年10月 | 江蘇 | 荷蘭 | 一般貿易 | 1 | 台 | 756 |
2024年10月 | 江蘇 | 瑞士 | 一般貿易 | 126 | 台 | 315308 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿易 | 111 | 台 | 190019 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 其他 | 2 | 台 | 34574 |
2024年10月 | 浙江 | 印度 | 一般貿易 | 655 | 台 | 258755 |
2024年10月 | 浙江 | 日本 | 一般貿易 | 1 | 台 | 1940 |
2024年10月 | 浙江 | 德國 | 一般貿易 | 7 | 台 | 176561 |
2024年10月 | 浙江 | 荷蘭 | 一般貿易 | 2 | 台 | 5361 |
2024年10月 | 浙江 | 美國 | 一般貿易 | 4 | 台 | 360206 |
2024年10月 | 安徽 | 日本 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 台 | 555 |
2024年10月 | 安徽 | 荷蘭 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 台 | 27619 |
2024年10月 | 安徽 | 美國 | 一般貿易 | 2 | 台 | 295400 |
2024年10月 | 福建 | 日本 | 一般貿易 | 2 | 台 | 117666 |
2024年10月 | 福建 | 德國 | 一般貿易 | 14091 | 台 | 121980 |
2024年10月 | 福建 | 荷蘭 | 一般貿易 | 1 | 台 | 481 |
2024年10月 | 福建 | 美國 | 其他 | 1 | 台 | 1284 |
2024年10月 | 山東 | 日本 | 一般貿易 | 1 | 台 | 6794 |
2024年10月 | 山東 | 英國 | 一般貿易 | 2 | 台 | 523000 |
2024年10月 | 山東 | 德國 | 一般貿易 | 3 | 台 | 130321 |
2024年10月 | 山東 | 瑞士 | 一般貿易 | 1 | 台 | 12666 |
2024年10月 | 山東 | 美國 | 一般貿易 | 2 | 台 | 1286733 |
2024年10月 | 山東 | 美國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3 | 台 | 2150 |
2024年10月 | 河南 | 德國 | 一般貿易 | 2 | 台 | 508 |
2024年10月 | 湖北 | 英國 | 一般貿易 | 1 | 台 | 516672 |
2024年10月 | 湖北 | 法國 | 其他 | 1 | 台 | 223 |
2024年10月 | 湖北 | 義大利 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 台 | 79000 |
2024年10月 | 湖南 | 中國香港 | 一般貿易 | 1 | 台 | 31179 |
2024年10月 | 湖南 | 日本 | 一般貿易 | 1 | 台 | 11845 |
2024年10月 | 湖南 | 美國 | 一般貿易 | 1 | 台 | 147574 |
2024年10月 | 廣東 | 印度 | 一般貿易 | 5 | 台 | 3138 |
2024年10月 | 廣東 | 印度 | 進料加工貿易 | 10 | 台 | 5634 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 一般貿易 | 361 | 台 | 135856 |
2024年10月 | 廣東 | 中國 | 一般貿易 | 1 | 台 | 669 |
2024年10月 | 廣東 | 中國台灣 | 一般貿易 | 75 | 台 | 112422 |
2024年10月 | 廣東 | 英國 | 一般貿易 | 115 | 台 | 187939 |
2024年10月 | 廣東 | 德國 | 一般貿易 | 5 | 台 | 123444 |
2024年10月 | 廣東 | 德國 | 進料加工貿易 | 8 | 台 | 3127 |
2024年10月 | 廣東 | 法國 | 一般貿易 | 1 | 台 | 14967 |
2024年10月 | 廣東 | 義大利 | 一般貿易 | 2001 | 台 | 86718 |
2024年10月 | 廣東 | 瑞典 | 進料加工貿易 | 6 | 台 | 28932 |
2024年10月 | 廣東 | 瑞士 | 一般貿易 | 1 | 台 | 89850 |
2024年10月 | 廣東 | 加拿大 | 一般貿易 | 5 | 台 | 127225 |
2024年10月 | 廣東 | 美國 | 一般貿易 | 93 | 台 | 1825819 |
2024年10月 | 廣東 | 美國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 台 | 2054000 |
2024年10月 | 四川 | 英國 | 一般貿易 | 5 | 台 | 20834 |
2024年10月 | 四川 | 荷蘭 | 一般貿易 | 1 | 台 | 371 |
2024年10月 | 四川 | 美國 | 一般貿易 | 11 | 台 | 2472095 |
2024年10月 | 陝西 | 美國 | 一般貿易 | 2 | 台 | 294624 |
2024年10月 | 甘肅 | 美國 | 一般貿易 | 2 | 台 | 145000 |
2024年10月 | 新疆 | 美國 | 一般貿易 | 2 | 台 | 447064 |
2024年10月 | 北京 | 日本 | 總值 | 4 | 台 | 157822 |
2024年10月 | 北京 | 馬來西亞 | 總值 | 2 | 台 | 300116 |
2024年10月 | 北京 | 英國 | 總值 | 5 | 台 | 396646 |
2024年10月 | 北京 | 德國 | 總值 | 43 | 台 | 1574238 |
2024年10月 | 北京 | 法國 | 總值 | 9 | 台 | 113916 |
2024年10月 | 北京 | 義大利 | 總值 | 1 | 台 | 24698 |
2024年10月 | 北京 | 荷蘭 | 總值 | 1 | 台 | 13960 |
2024年10月 | 北京 | 瑞典 | 總值 | 1 | 台 | 2735 |
2024年10月 | 北京 | 瑞士 | 總值 | 2 | 台 | 836970 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 總值 | 67 | 台 | 2093732 |
2024年10月 | 北京 | 澳大利亞 | 總值 | 1 | 台 | 969 |
2024年10月 | 天津 | 印度 | 總值 | 200 | 台 | 4867 |
2024年10月 | 天津 | 英國 | 總值 | 4 | 台 | 20374 |
2024年10月 | 天津 | 瑞士 | 總值 | 1 | 台 | 2819 |
2024年10月 | 天津 | 美國 | 總值 | 4 | 台 | 1573 |
2024年10月 | 山西 | 美國 | 總值 | 1 | 台 | 1929 |
2024年10月 | 遼寧 | 德國 | 總值 | 1 | 台 | 72069 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 總值 | 1896 | 台 | 514567 |
2024年10月 | 上海 | 丹麥 | 總值 | 47 | 台 | 12376 |
2024年10月 | 上海 | 英國 | 總值 | 21 | 台 | 634394 |
2024年10月 | 上海 | 德國 | 總值 | 174 | 台 | 1349074 |
2024年10月 | 上海 | 法國 | 總值 | 8 | 台 | 2037 |
2024年10月 | 上海 | 義大利 | 總值 | 250 | 台 | 95743 |
2024年10月 | 上海 | 盧森堡 | 總值 | 2 | 台 | 146623 |
2024年10月 | 上海 | 荷蘭 | 總值 | 3 | 台 | 9314 |
2024年10月 | 上海 | 西班牙 | 總值 | 4 | 台 | 56907 |
2024年10月 | 上海 | 奧地利 | 總值 | 2 | 台 | 32422 |
2024年10月 | 上海 | 瑞典 | 總值 | 4 | 台 | 106642 |
2024年10月 | 上海 | 瑞士 | 總值 | 26 | 台 | 215409 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 總值 | 2900 | 台 | 2688191 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 76 | 台 | 68128 |
2024年10月 | 江蘇 | 韓國 | 總值 | 1 | 台 | 402139 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國 | 總值 | 1 | 台 | 62 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國台灣 | 總值 | 2 | 台 | 17477 |
2024年10月 | 江蘇 | 英國 | 總值 | 982 | 台 | 778622 |
2024年10月 | 江蘇 | 德國 | 總值 | 29 | 台 | 137302 |
2024年10月 | 江蘇 | 義大利 | 總值 | 658 | 台 | 104329 |
2024年10月 | 江蘇 | 荷蘭 | 總值 | 1 | 台 | 756 |
2024年10月 | 江蘇 | 瑞士 | 總值 | 126 | 台 | 315308 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 總值 | 113 | 台 | 224593 |
2024年10月 | 浙江 | 印度 | 總值 | 655 | 台 | 258755 |
2024年10月 | 浙江 | 日本 | 總值 | 1 | 台 | 1940 |
2024年10月 | 浙江 | 德國 | 總值 | 7 | 台 | 176561 |
2024年10月 | 浙江 | 荷蘭 | 總值 | 2 | 台 | 5361 |
2024年10月 | 浙江 | 美國 | 總值 | 4 | 台 | 360206 |
2024年10月 | 安徽 | 日本 | 總值 | 1 | 台 | 555 |
2024年10月 | 安徽 | 荷蘭 | 總值 | 2 | 台 | 27619 |
2024年10月 | 安徽 | 美國 | 總值 | 2 | 台 | 295400 |
2024年10月 | 福建 | 日本 | 總值 | 2 | 台 | 117666 |
2024年10月 | 福建 | 德國 | 總值 | 14091 | 台 | 121980 |
2024年10月 | 福建 | 荷蘭 | 總值 | 1 | 台 | 481 |
2024年10月 | 福建 | 美國 | 總值 | 1 | 台 | 1284 |
2024年10月 | 山東 | 日本 | 總值 | 1 | 台 | 6794 |
2024年10月 | 山東 | 英國 | 總值 | 2 | 台 | 523000 |
2024年10月 | 山東 | 德國 | 總值 | 3 | 台 | 130321 |
2024年10月 | 山東 | 瑞士 | 總值 | 1 | 台 | 12666 |
2024年10月 | 山東 | 美國 | 總值 | 5 | 台 | 1288883 |
2024年10月 | 河南 | 德國 | 總值 | 2 | 台 | 508 |
2024年10月 | 湖北 | 英國 | 總值 | 1 | 台 | 516672 |
2024年10月 | 湖北 | 法國 | 總值 | 1 | 台 | 223 |
2024年10月 | 湖北 | 義大利 | 總值 | 1 | 台 | 79000 |
2024年10月 | 湖南 | 中國香港 | 總值 | 1 | 台 | 31179 |
2024年10月 | 湖南 | 日本 | 總值 | 1 | 台 | 11845 |
2024年10月 | 湖南 | 美國 | 總值 | 1 | 台 | 147574 |
2024年10月 | 廣東 | 印度 | 總值 | 15 | 台 | 8772 |
2024年10月 | 廣東 | 日本 | 總值 | 361 | 台 | 135856 |
2024年10月 | 廣東 | 中國 | 總值 | 1 | 台 | 669 |
2024年10月 | 廣東 | 中國台灣 | 總值 | 75 | 台 | 112422 |
2024年10月 | 廣東 | 英國 | 總值 | 115 | 台 | 187939 |
2024年10月 | 廣東 | 德國 | 總值 | 13 | 台 | 126571 |
2024年10月 | 廣東 | 法國 | 總值 | 1 | 台 | 14967 |
2024年10月 | 廣東 | 義大利 | 總值 | 2001 | 台 | 86718 |
2024年10月 | 廣東 | 瑞典 | 總值 | 6 | 台 | 28932 |
2024年10月 | 廣東 | 瑞士 | 總值 | 1 | 台 | 89850 |
2024年10月 | 廣東 | 加拿大 | 總值 | 5 | 台 | 127225 |
2024年10月 | 廣東 | 美國 | 總值 | 94 | 台 | 3879819 |
