2024年10月份用8442所列印版等印刷的機器用其他零件附件進出口數據統計(84439190)
2025-01-02 19:20:27報告大廳(www.chinabgao.com)
字號:
T|
T
【商品】用8442所列印版等印刷的機器用其他零件附件 | 【時間】2024-10 |
【海關編碼】84439190 | 【數據量】19726 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進出口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 5237 | 千克 | 200654 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 750 | 千克 | 1328 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 其他 | 3207 | 千克 | 163847 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 2817 | 千克 | 112654 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 5512 | 千克 | 113764 |
2024年10月 | 山西 | 總值 | 一般貿易 | 106 | 千克 | 3066 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 5469 | 千克 | 90605 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 出料加工貿易 | 620 | 千克 | 12243 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 一般貿易 | 6 | 千克 | 8 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿易 | 128 | 千克 | 4484 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 328 | 千克 | 13495 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 201169 | 千克 | 4781472 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 來料加工貿易 | 1068 | 千克 | 25850 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 進料加工貿易 | 111 | 千克 | 74047 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 34 | 千克 | 12194 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 其他 | 221 | 千克 | 11949 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 132008 | 千克 | 2321950 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿易 | 780 | 千克 | 51075 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 其他 | 3095 | 千克 | 53996 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 33544 | 千克 | 1086082 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 12008 | 千克 | 60120 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 832 | 千克 | 13277 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 其他 | 25 | 千克 | 449 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 7503 | 千克 | 278008 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 進料加工貿易 | 868 | 千克 | 47195 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 820 | 千克 | 4232 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 其他 | 255 | 千克 | 696 |
2024年10月 | 江西 | 總值 | 一般貿易 | 12 | 千克 | 17 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 35993 | 千克 | 557375 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 其他 | 300 | 千克 | 2980 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 5186 | 千克 | 177511 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 3827 | 千克 | 59113 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 1180 | 千克 | 7536 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 50 | 千克 | 2126 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 202718 | 千克 | 3999931 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿易 | 75 | 千克 | 1662 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 7108 | 千克 | 143628 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 千克 | 402 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 其他 | 58 | 千克 | 1969 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 一般貿易 | 72 | 千克 | 1014 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿易 | 384 | 千克 | 1284 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 53 | 千克 | 5312 |
2024年10月 | 海南 | 總值 | 一般貿易 | 492 | 千克 | 129393 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 521 | 千克 | 36951 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 290 | 千克 | 9604 |
2024年10月 | 陝西 | 總值 | 一般貿易 | 27260 | 千克 | 564405 |
2024年10月 | 陝西 | 總值 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 90 | 千克 | 410 |
2024年10月 | 陝西 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 736 | 千克 | 9758 |
2024年10月 | 陝西 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 89 | 千克 | 14093 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 一般貿易 | 494 | 千克 | 1010 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 邊境小額貿易 | 1225 | 千克 | 550 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 9194 | 千克 | 365829 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 2817 | 千克 | 112654 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 總值 | 5512 | 千克 | 113764 |
2024年10月 | 山西 | 總值 | 總值 | 106 | 千克 | 3066 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 6089 | 千克 | 102848 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 6 | 千克 | 8 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 456 | 千克 | 17979 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 202603 | 千克 | 4905512 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 135883 | 千克 | 2427021 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 45552 | 千克 | 1146202 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 857 | 千克 | 13726 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 9446 | 千克 | 330131 |
2024年10月 | 江西 | 總值 | 總值 | 12 | 千克 | 17 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 36293 | 千克 | 560355 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 5186 | 千克 | 177511 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 3827 | 千克 | 59113 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 1230 | 千克 | 9662 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 209960 | 千克 | 4147592 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 509 | 千克 | 7610 |
2024年10月 | 海南 | 總值 | 總值 | 492 | 千克 | 129393 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 總值 | 811 | 千克 | 46555 |
2024年10月 | 陝西 | 總值 | 總值 | 28175 | 千克 | 588666 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 1719 | 千克 | 1560 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 4921 | 千克 | 123363 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 其他 | 72 | 千克 | 2668 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 8 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 對外承包工程出口貨物 | 750 | 千克 | 1328 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 289 | 千克 | 57387 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 其他 | 3135 | 千克 | 161179 |
2024年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 15 | 千克 | 1200 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿易 | 11 | 千克 | 18696 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 2807 | 千克 | 102004 |
2024年10月 | 天津 | 北美洲 | 一般貿易 | 10 | 千克 | 10185 |
2024年10月 | 天津 | 大洋洲 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 465 |
2024年10月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿易 | 4460 | 千克 | 17729 |
2024年10月 | 河北 | 非洲 | 一般貿易 | 5 | 千克 | 80 |
2024年10月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿易 | 564 | 千克 | 61340 |
2024年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 143 | 千克 | 32235 |
2024年10月 | 河北 | 大洋洲 | 一般貿易 | 340 | 千克 | 2380 |
2024年10月 | 山西 | 歐洲 | 一般貿易 | 106 | 千克 | 3066 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 5463 | 千克 | 89123 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 出料加工貿易 | 620 | 千克 | 12243 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿易 | 6 | 千克 | 1482 |
2024年10月 | 吉林 | 亞洲 | 一般貿易 | 6 | 千克 | 8 |
2024年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿易 | 128 | 千克 | 4484 |
2024年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 328 | 千克 | 13495 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 15560 | 千克 | 616702 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 1068 | 千克 | 25850 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 千克 | 183 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 一般貿易 | 2184 | 千克 | 33554 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 175439 | 千克 | 4023996 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 111 | 千克 | 74047 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 32 | 千克 | 12011 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 其他 | 221 | 千克 | 11949 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 2285 | 千克 | 19441 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 5701 | 千克 | 87779 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 63801 | 千克 | 763227 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 780 | 千克 | 50815 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 其他 | 1702 | 千克 | 28131 |
2024年10月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿易 | 102 | 千克 | 5307 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 65020 | 千克 | 1457699 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 0 | 千克 | 260 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 其他 | 1393 | 千克 | 25865 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1324 | 千克 | 6655 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 1717 | 千克 | 87234 |
2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿易 | 44 | 千克 | 1828 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 19158 | 千克 | 237363 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 12000 | 千克 | 60057 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿易 | 675 | 千克 | 20524 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 9655 | 千克 | 755776 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 882 | 千克 | 26217 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 其他 | 8 | 千克 | 63 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿易 | 3074 | 千克 | 45938 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般貿易 | 100 | 千克 | 264 |
2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿易 | 308 | 千克 | 8343 |
2024年10月 | 安徽 | 歐洲 | 一般貿易 | 524 | 千克 | 4934 |
2024年10月 | 安徽 | 歐洲 | 其他 | 25 | 千克 | 449 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 5332 | 千克 | 220067 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 850 | 千克 | 46377 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 820 | 千克 | 4232 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 其他 | 255 | 千克 | 696 |
2024年10月 | 福建 | 非洲 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 75 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿易 | 4 | 千克 | 280 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 18 | 千克 | 818 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 2056 | 千克 | 40060 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 一般貿易 | 33 | 千克 | 1908 |
2024年10月 | 福建 | 大洋洲 | 一般貿易 | 77 | 千克 | 15618 |
2024年10月 | 江西 | 大洋洲 | 一般貿易 | 12 | 千克 | 17 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 6080 | 千克 | 225060 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 其他 | 290 | 千克 | 2905 |
2024年10月 | 山東 | 非洲 | 一般貿易 | 1890 | 千克 | 19801 |
2024年10月 | 山東 | 非洲 | 其他 | 5 | 千克 | 45 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 25079 | 千克 | 214904 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 其他 | 5 | 千克 | 30 |
2024年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 912 | 千克 | 29029 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿易 | 1898 | 千克 | 65137 |
2024年10月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 134 | 千克 | 3444 |
2024年10月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿易 | 4931 | 千克 | 32125 |
2024年10月 | 河南 | 歐洲 | 一般貿易 | 255 | 千克 | 145386 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿易 | 571 | 千克 | 17163 |
2024年10月 | 湖北 | 非洲 | 一般貿易 | 30 | 千克 | 800 |
2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 一般貿易 | 3155 | 千克 | 40933 |
2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 一般貿易 | 46 | 千克 | 99 |
2024年10月 | 湖北 | 大洋洲 | 一般貿易 | 25 | 千克 | 118 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿易 | 1180 | 千克 | 7486 |
2024年10月 | 湖南 | 歐洲 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 50 |
2024年10月 | 湖南 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 50 | 千克 | 2126 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 134715 | 千克 | 1789794 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 75 | 千克 | 1662 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 4602 | 千克 | 65557 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 千克 | 402 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 其他 | 58 | 千克 | 1969 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿易 | 4521 | 千克 | 118339 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 301 | 千克 | 3202 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 37189 | 千克 | 1507877 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 65 | 千克 | 130 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 8832 | 千克 | 106764 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 112 | 千克 | 12188 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 11559 | 千克 | 322616 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1341 | 千克 | 49913 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 5902 | 千克 | 154541 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 687 | 千克 | 12638 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿易 | 72 | 千克 | 1014 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 384 | 千克 | 1284 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 53 | 千克 | 5312 |
2024年10月 | 海南 | 亞洲 | 一般貿易 | 401 | 千克 | 98466 |
2024年10月 | 海南 | 歐洲 | 一般貿易 | 91 | 千克 | 30927 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿易 | 517 | 千克 | 19746 |
2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 290 | 千克 | 9604 |
2024年10月 | 四川 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 4 | 千克 | 17205 |
2024年10月 | 陝西 | 亞洲 | 一般貿易 | 1099 | 千克 | 28740 |
2024年10月 | 陝西 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 15 | 千克 | 280 |
2024年10月 | 陝西 | 亞洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 78 | 千克 | 8952 |
2024年10月 | 陝西 | 非洲 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 90 | 千克 | 410 |
2024年10月 | 陝西 | 歐洲 | 一般貿易 | 26161 | 千克 | 535665 |
2024年10月 | 陝西 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 721 | 千克 | 9478 |
2024年10月 | 陝西 | 歐洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 11 | 千克 | 5141 |
2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 一般貿易 | 314 | 千克 | 920 |
2024年10月 | 新疆 | 歐洲 | 一般貿易 | 180 | 千克 | 90 |
2024年10月 | 新疆 | 歐洲 | 邊境小額貿易 | 1225 | 千克 | 550 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 4993 | 千克 | 126031 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 總值 | 751 | 千克 | 1336 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 3424 | 千克 | 218566 |
2024年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 總值 | 15 | 千克 | 1200 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 11 | 千克 | 18696 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 2807 | 千克 | 102004 |
2024年10月 | 天津 | 北美洲 | 總值 | 10 | 千克 | 10185 |
2024年10月 | 天津 | 大洋洲 | 總值 | 0 | 千克 | 465 |
2024年10月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 4460 | 千克 | 17729 |
2024年10月 | 河北 | 非洲 | 總值 | 5 | 千克 | 80 |
2024年10月 | 河北 | 歐洲 | 總值 | 564 | 千克 | 61340 |
2024年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 總值 | 143 | 千克 | 32235 |
2024年10月 | 河北 | 大洋洲 | 總值 | 340 | 千克 | 2380 |
2024年10月 | 山西 | 歐洲 | 總值 | 106 | 千克 | 3066 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 6083 | 千克 | 101366 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 6 | 千克 | 1482 |
2024年10月 | 吉林 | 亞洲 | 總值 | 6 | 千克 | 8 |
2024年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 456 | 千克 | 17979 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 16630 | 千克 | 642735 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 2184 | 千克 | 33554 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 175803 | 千克 | 4122003 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 2285 | 千克 | 19441 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 5701 | 千克 | 87779 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 66283 | 千克 | 842173 |
2024年10月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 102 | 千克 | 5307 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 66413 | 千克 | 1483824 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 1324 | 千克 | 6655 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 1717 | 千克 | 87234 |
2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 44 | 千克 | 1828 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 31158 | 千克 | 297420 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 675 | 千克 | 20524 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 9655 | 千克 | 755776 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 890 | 千克 | 26280 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 3074 | 千克 | 45938 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 總值 | 100 | 千克 | 264 |
2024年10月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 308 | 千克 | 8343 |
2024年10月 | 安徽 | 歐洲 | 總值 | 549 | 千克 | 5383 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 7257 | 千克 | 271372 |
2024年10月 | 福建 | 非洲 | 總值 | 1 | 千克 | 75 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 22 | 千克 | 1098 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 總值 | 2056 | 千克 | 40060 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 總值 | 33 | 千克 | 1908 |
2024年10月 | 福建 | 大洋洲 | 總值 | 77 | 千克 | 15618 |
2024年10月 | 江西 | 大洋洲 | 總值 | 12 | 千克 | 17 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 6370 | 千克 | 227965 |
2024年10月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 1895 | 千克 | 19846 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 25084 | 千克 | 214934 |
2024年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 912 | 千克 | 29029 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 1898 | 千克 | 65137 |
2024年10月 | 山東 | 大洋洲 | 總值 | 134 | 千克 | 3444 |
2024年10月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 4931 | 千克 | 32125 |
2024年10月 | 河南 | 歐洲 | 總值 | 255 | 千克 | 145386 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 571 | 千克 | 17163 |
2024年10月 | 湖北 | 非洲 | 總值 | 30 | 千克 | 800 |
2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 總值 | 3155 | 千克 | 40933 |
2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 總值 | 46 | 千克 | 99 |
2024年10月 | 湖北 | 大洋洲 | 總值 | 25 | 千克 | 118 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 1180 | 千克 | 7486 |
2024年10月 | 湖南 | 歐洲 | 總值 | 50 | 千克 | 2176 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 139451 | 千克 | 1859384 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 4822 | 千克 | 121541 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 37254 | 千克 | 1508007 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 8944 | 千克 | 118952 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 12900 | 千克 | 372529 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 6589 | 千克 | 167179 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 509 | 千克 | 7610 |
2024年10月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 401 | 千克 | 98466 |
2024年10月 | 海南 | 歐洲 | 總值 | 91 | 千克 | 30927 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 517 | 千克 | 19746 |
2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 290 | 千克 | 9604 |
2024年10月 | 四川 | 拉丁美洲 | 總值 | 4 | 千克 | 17205 |
2024年10月 | 陝西 | 亞洲 | 總值 | 1192 | 千克 | 37972 |
2024年10月 | 陝西 | 非洲 | 總值 | 90 | 千克 | 410 |
2024年10月 | 陝西 | 歐洲 | 總值 | 26893 | 千克 | 550284 |
2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 314 | 千克 | 920 |
2024年10月 | 新疆 | 歐洲 | 總值 | 1405 | 千克 | 640 |
2024年10月 | 北京 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 215 | 千克 | 1890 |
2024年10月 | 北京 | 印度 | 一般貿易 | 5 | 千克 | 910 |
2024年10月 | 北京 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 28 | 千克 | 480 |
2024年10月 | 北京 | 日本 | 一般貿易 | 3901 | 千克 | 55119 |
2024年10月 | 北京 | 日本 | 其他 | 72 | 千克 | 2668 |
2024年10月 | 北京 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 70 | 千克 | 44640 |
2024年10月 | 北京 | 韓國 | 一般貿易 | 20 | 千克 | 3000 |
2024年10月 | 北京 | 越南 | 一般貿易 | 680 | 千克 | 15243 |
2024年10月 | 北京 | 中國台灣 | 一般貿易 | 2 | 千克 | 2081 |
2024年10月 | 北京 | 奈及利亞 | 對外承包工程出口貨物 | 750 | 千克 | 1328 |
2024年10月 | 北京 | 南非 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 8 |
2024年10月 | 北京 | 丹麥 | 一般貿易 | 40 | 千克 | 4513 |
2024年10月 | 北京 | 丹麥 | 其他 | 95 | 千克 | 3021 |
2024年10月 | 北京 | 德國 | 一般貿易 | 95 | 千克 | 34332 |
2024年10月 | 北京 | 德國 | 其他 | 2680 | 千克 | 124985 |
2024年10月 | 北京 | 法國 | 一般貿易 | 41 | 千克 | 7326 |
2024年10月 | 北京 | 荷蘭 | 其他 | 360 | 千克 | 33173 |
2024年10月 | 北京 | 奧地利 | 一般貿易 | 34 | 千克 | 2403 |
2024年10月 | 北京 | 瑞士 | 一般貿易 | 2 | 千克 | 759 |
2024年10月 | 北京 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 77 | 千克 | 8033 |
2024年10月 | 北京 | 捷克 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 21 |
2024年10月 | 北京 | 阿根廷 | 一般貿易 | 15 | 千克 | 1200 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 一般貿易 | 11 | 千克 | 18696 |
2024年10月 | 天津 | 以色列 | 一般貿易 | 30 | 千克 | 5580 |
2024年10月 | 天津 | 日本 | 一般貿易 | 15 | 千克 | 4454 |
2024年10月 | 天津 | 約旦 | 一般貿易 | 290 | 千克 | 10431 |
2024年10月 | 天津 | 韓國 | 一般貿易 | 30 | 千克 | 1680 |
2024年10月 | 天津 | 泰國 | 一般貿易 | 2 | 千克 | 559 |
2024年10月 | 天津 | 阿聯 | 一般貿易 | 2440 | 千克 | 79300 |
2024年10月 | 天津 | 美國 | 一般貿易 | 10 | 千克 | 10185 |
2024年10月 | 天津 | 紐西蘭 | 一般貿易 | 0 | 千克 | 465 |
2024年10月 | 河北 | 印度 | 一般貿易 | 3274 | 千克 | 11100 |
2024年10月 | 河北 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 890 | 千克 | 1620 |
2024年10月 | 河北 | 斯里蘭卡 | 一般貿易 | 210 | 千克 | 2249 |
2024年10月 | 河北 | 泰國 | 一般貿易 | 63 | 千克 | 833 |
2024年10月 | 河北 | 阿聯 | 一般貿易 | 12 | 千克 | 207 |
2024年10月 | 河北 | 中國台灣 | 一般貿易 | 11 | 千克 | 1720 |
2024年10月 | 河北 | 模里西斯 | 一般貿易 | 5 | 千克 | 80 |
2024年10月 | 河北 | 義大利 | 一般貿易 | 231 | 千克 | 33496 |
2024年10月 | 河北 | 西班牙 | 一般貿易 | 172 | 千克 | 1310 |
2024年10月 | 河北 | 瑞典 | 一般貿易 | 8 | 千克 | 150 |
2024年10月 | 河北 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 153 | 千克 | 26384 |
2024年10月 | 河北 | 厄瓜多 | 一般貿易 | 118 | 千克 | 9435 |
2024年10月 | 河北 | 瓜地馬拉 | 一般貿易 | 25 | 千克 | 22800 |
2024年10月 | 河北 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 340 | 千克 | 2380 |
2024年10月 | 山西 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 106 | 千克 | 3066 |
2024年10月 | 遼寧 | 日本 | 一般貿易 | 5455 | 千克 | 85809 |
2024年10月 | 遼寧 | 日本 | 出料加工貿易 | 620 | 千克 | 12243 |
2024年10月 | 遼寧 | 菲律賓 | 一般貿易 | 6 | 千克 | 3138 |
2024年10月 | 遼寧 | 泰國 | 一般貿易 | 2 | 千克 | 176 |
2024年10月 | 遼寧 | 英國 | 一般貿易 | 6 | 千克 | 1482 |
2024年10月 | 吉林 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 6 | 千克 | 8 |
2024年10月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 128 | 千克 | 4484 |
2024年10月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 328 | 千克 | 13495 |
2024年10月 | 上海 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 4 | 千克 | 980 |
