【商品】未列名非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁條 | 【時間】2024-11 |
【海關編碼】39209990 | 【數據量】49980 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進出口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 459787 | 千克 | 2405403 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 進料加工貿易 | 6711 | 千克 | 26124 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 60 | 千克 | 3921 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 千克 | 1329 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 506180 | 千克 | 3166871 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 進料加工貿易 | 20793 | 千克 | 274276 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 30839 | 千克 | 627467 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 其他 | 71 | 千克 | 395 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 94060 | 千克 | 475369 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 來料加工貿易 | 0 | 千克 | 324 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 進料加工貿易 | 39002 | 千克 | 2110216 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 1300 | 千克 | 4055 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 其他 | 2600 | 千克 | 9698 |
2024年11月 | 山西 | 總值 | 一般貿易 | 26192 | 千克 | 90842 |
2024年11月 | 內蒙古 | 總值 | 一般貿易 | 1374 | 千克 | 15763 |
2024年11月 | 內蒙古 | 總值 | 邊境小額貿易 | 26722 | 千克 | 25509 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 80241 | 千克 | 549919 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 來料加工貿易 | 1 | 千克 | 39 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 進料加工貿易 | 262 | 千克 | 35605 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 邊境小額貿易 | 1598 | 千克 | 8903 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 80 | 千克 | 8304 |
2024年11月 | 吉林 | 總值 | 一般貿易 | 16084 | 千克 | 175902 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿易 | 40606 | 千克 | 400782 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 進料加工貿易 | 1838 | 千克 | 207840 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 邊境小額貿易 | 56226 | 千克 | 113349 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 25 | 千克 | 1695 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 788212 | 千克 | 16234304 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 來料加工貿易 | 3338 | 千克 | 59286 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 進料加工貿易 | 47751 | 千克 | 631515 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 8 | 千克 | 750 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 32795 | 千克 | 1049113 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 33 | 千克 | 1464 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 其他 | 303 | 千克 | 38369 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 1335130 | 千克 | 33524904 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 來料加工貿易 | 894 | 千克 | 32153 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿易 | 173656 | 千克 | 6930446 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 219140 | 千克 | 5856121 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 3 | 千克 | 4550 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 其他 | 14676 | 千克 | 472590 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 1432973 | 千克 | 7695578 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 進料加工貿易 | 115861 | 千克 | 1456439 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 36949 | 千克 | 72242 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 42924 | 千克 | 169279 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 245912 | 千克 | 3633634 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 進料加工貿易 | 661 | 千克 | 74067 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 42 | 千克 | 2005 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 其他 | 2765 | 千克 | 112514 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 1233732 | 千克 | 15633813 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 來料加工貿易 | 744 | 千克 | 6601 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 進料加工貿易 | 54591 | 千克 | 1161264 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 25100 | 千克 | 100004 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 6620 | 千克 | 195181 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 其他 | 417475 | 千克 | 1974811 |
2024年11月 | 江西 | 總值 | 一般貿易 | 48653 | 千克 | 316662 |
2024年11月 | 江西 | 總值 | 進料加工貿易 | 8617 | 千克 | 179241 |
2024年11月 | 江西 | 總值 | 其他 | 236581 | 千克 | 9678889 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 818144 | 千克 | 5284789 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 來料加工貿易 | 328 | 千克 | 7867 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 進料加工貿易 | 19291 | 千克 | 407601 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 21000 | 千克 | 174381 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 其他 | 70390 | 千克 | 292259 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 22120 | 千克 | 627666 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 進料加工貿易 | 7697 | 千克 | 63961 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 5 | 千克 | 107 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 522854 | 千克 | 4159751 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 進料加工貿易 | 29 | 千克 | 1824 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 千克 | 201 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 301247 | 千克 | 2644060 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 進料加工貿易 | 32220 | 千克 | 7242890 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3670 | 千克 | 173319 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 其他 | 1360 | 千克 | 682563 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 4256566 | 千克 | 37606009 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 來料加工貿易 | 1900 | 千克 | 127685 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿易 | 223299 | 千克 | 5606067 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 364528 | 千克 | 6511619 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 227665 | 千克 | 6437880 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 其他 | 56585 | 千克 | 447345 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 一般貿易 | 746855 | 千克 | 5212082 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿易 | 197142 | 千克 | 819237 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2906 | 千克 | 127175 |
2024年11月 | 海南 | 總值 | 一般貿易 | 17989 | 千克 | 92887 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 51074 | 千克 | 215840 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 進料加工貿易 | 2675 | 千克 | 274632 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 其他 | 4 | 千克 | 58 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 441414 | 千克 | 3644216 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 進料加工貿易 | 15278 | 千克 | 2106283 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 9985 | 千克 | 34208 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 其他 | 530 | 千克 | 28778 |
2024年11月 | 貴州 | 總值 | 一般貿易 | 81154 | 千克 | 453346 |
2024年11月 | 貴州 | 總值 | 進料加工貿易 | 379 | 千克 | 17436 |
2024年11月 | 雲南 | 總值 | 一般貿易 | 33405 | 千克 | 50121 |
2024年11月 | 雲南 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 46 | 千克 | 2008 |
2024年11月 | 西藏 | 總值 | 一般貿易 | 64101 | 千克 | 569183 |
2024年11月 | 陝西 | 總值 | 一般貿易 | 6529 | 千克 | 41249 |
2024年11月 | 陝西 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 10 | 千克 | 253 |
2024年11月 | 陝西 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 35586 | 千克 | 159746 |
2024年11月 | 陝西 | 總值 | 其他 | 1 | 千克 | 1806 |
2024年11月 | 甘肅 | 總值 | 一般貿易 | 422 | 千克 | 359 |
2024年11月 | 青海 | 總值 | 一般貿易 | 1023 | 千克 | 56288 |
2024年11月 | 新疆 | 總值 | 一般貿易 | 307120 | 千克 | 2684461 |
2024年11月 | 新疆 | 總值 | 邊境小額貿易 | 27772 | 千克 | 276081 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 總值 | 466560 | 千克 | 2436777 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 總值 | 557883 | 千克 | 4069009 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 總值 | 136962 | 千克 | 2599662 |
2024年11月 | 山西 | 總值 | 總值 | 26192 | 千克 | 90842 |
2024年11月 | 內蒙古 | 總值 | 總值 | 28096 | 千克 | 41272 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 82182 | 千克 | 602770 |
2024年11月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 16084 | 千克 | 175902 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 98695 | 千克 | 723666 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 總值 | 872440 | 千克 | 18014801 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 1743499 | 千克 | 46820764 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 1628707 | 千克 | 9393538 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 249380 | 千克 | 3822220 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 總值 | 1738262 | 千克 | 19071674 |
2024年11月 | 江西 | 總值 | 總值 | 293851 | 千克 | 10174792 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 總值 | 929153 | 千克 | 6166897 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 總值 | 29822 | 千克 | 691734 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 522885 | 千克 | 4161776 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 338497 | 千克 | 10742832 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 5130543 | 千克 | 56736605 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 946903 | 千克 | 6158494 |
2024年11月 | 海南 | 總值 | 總值 | 17989 | 千克 | 92887 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 53753 | 千克 | 490530 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 總值 | 467207 | 千克 | 5813485 |
2024年11月 | 貴州 | 總值 | 總值 | 81533 | 千克 | 470782 |
2024年11月 | 雲南 | 總值 | 總值 | 33451 | 千克 | 52129 |
2024年11月 | 西藏 | 總值 | 總值 | 64101 | 千克 | 569183 |
2024年11月 | 陝西 | 總值 | 總值 | 42126 | 千克 | 203054 |
2024年11月 | 甘肅 | 總值 | 總值 | 422 | 千克 | 359 |
2024年11月 | 青海 | 總值 | 總值 | 1023 | 千克 | 56288 |
2024年11月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 334892 | 千克 | 2960542 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 320652 | 千克 | 1800928 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 6711 | 千克 | 26124 |
2024年11月 | 北京 | 非洲 | 一般貿易 | 75275 | 千克 | 180003 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 47143 | 千克 | 365834 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 千克 | 1329 |
2024年11月 | 北京 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 2079 | 千克 | 12434 |
2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿易 | 422 | 千克 | 29440 |
2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 60 | 千克 | 3921 |
2024年11月 | 北京 | 大洋洲 | 一般貿易 | 14216 | 千克 | 16764 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 432229 | 千克 | 2451096 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 20793 | 千克 | 274276 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 30839 | 千克 | 627467 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 其他 | 71 | 千克 | 350 |
2024年11月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿易 | 720 | 千克 | 17916 |
2024年11月 | 天津 | 歐洲 | 其他 | 0 | 千克 | 45 |
2024年11月 | 天津 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 58423 | 千克 | 272609 |
2024年11月 | 天津 | 北美洲 | 一般貿易 | 14808 | 千克 | 425250 |
2024年11月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿易 | 27075 | 千克 | 130286 |
2024年11月 | 河北 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 39002 | 千克 | 2110216 |
2024年11月 | 河北 | 非洲 | 一般貿易 | 19198 | 千克 | 65079 |
2024年11月 | 河北 | 非洲 | 對外承包工程出口貨物 | 1300 | 千克 | 4055 |
2024年11月 | 河北 | 非洲 | 其他 | 2600 | 千克 | 9698 |
2024年11月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿易 | 24928 | 千克 | 109516 |
2024年11月 | 河北 | 歐洲 | 來料加工貿易 | 0 | 千克 | 296 |
2024年11月 | 河北 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1607 | 千克 | 5448 |
2024年11月 | 河北 | 北美洲 | 一般貿易 | 21046 | 千克 | 163075 |
2024年11月 | 河北 | 北美洲 | 來料加工貿易 | 0 | 千克 | 28 |
2024年11月 | 河北 | 大洋洲 | 一般貿易 | 206 | 千克 | 1965 |
2024年11月 | 山西 | 亞洲 | 一般貿易 | 25141 | 千克 | 81851 |
2024年11月 | 山西 | 歐洲 | 一般貿易 | 11 | 千克 | 691 |
2024年11月 | 山西 | 北美洲 | 一般貿易 | 1007 | 千克 | 6679 |
2024年11月 | 山西 | 大洋洲 | 一般貿易 | 33 | 千克 | 1621 |
2024年11月 | 內蒙古 | 亞洲 | 一般貿易 | 671 | 千克 | 9552 |
2024年11月 | 內蒙古 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 26722 | 千克 | 25509 |
2024年11月 | 內蒙古 | 北美洲 | 一般貿易 | 703 | 千克 | 6211 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 46867 | 千克 | 277075 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 1 | 千克 | 39 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 75 | 千克 | 3727 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 1598 | 千克 | 8903 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 80 | 千克 | 8304 |
2024年11月 | 遼寧 | 非洲 | 一般貿易 | 1609 | 千克 | 495 |
2024年11月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿易 | 22625 | 千克 | 241617 |
2024年11月 | 遼寧 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 9138 | 千克 | 30720 |
2024年11月 | 遼寧 | 北美洲 | 一般貿易 | 2 | 千克 | 12 |
2024年11月 | 遼寧 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 187 | 千克 | 31878 |
2024年11月 | 吉林 | 亞洲 | 一般貿易 | 9478 | 千克 | 11657 |
2024年11月 | 吉林 | 歐洲 | 一般貿易 | 2581 | 千克 | 52852 |
2024年11月 | 吉林 | 北美洲 | 一般貿易 | 4021 | 千克 | 111344 |
2024年11月 | 吉林 | 大洋洲 | 一般貿易 | 4 | 千克 | 49 |
2024年11月 | 黑龍江 | 亞洲 | 一般貿易 | 33794 | 千克 | 301319 |
2024年11月 | 黑龍江 | 非洲 | 一般貿易 | 2000 | 千克 | 4400 |
2024年11月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿易 | 686 | 千克 | 24082 |
2024年11月 | 黑龍江 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 1838 | 千克 | 207840 |
2024年11月 | 黑龍江 | 歐洲 | 邊境小額貿易 | 56226 | 千克 | 113349 |
2024年11月 | 黑龍江 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 25 | 千克 | 1695 |
2024年11月 | 黑龍江 | 北美洲 | 一般貿易 | 3946 | 千克 | 60450 |
2024年11月 | 黑龍江 | 大洋洲 | 一般貿易 | 180 | 千克 | 10531 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 453984 | 千克 | 10621816 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 3338 | 千克 | 59286 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 32888 | 千克 | 301901 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 6 | 千克 | 215 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3662 | 千克 | 245764 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 33 | 千克 | 1464 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 其他 | 238 | 千克 | 26149 |
2024年11月 | 上海 | 非洲 | 一般貿易 | 16977 | 千克 | 63708 |
2024年11月 | 上海 | 非洲 | 進料加工貿易 | 1818 | 千克 | 90000 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 96254 | 千克 | 2460596 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 0 | 千克 | 20 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 9419 | 千克 | 481105 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 其他 | 63 | 千克 | 10923 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 12851 | 千克 | 88290 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 7281 | 千克 | 85338 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 99851 | 千克 | 2685501 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 13045 | 千克 | 239614 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 千克 | 515 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 12433 | 千克 | 236906 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 其他 | 2 | 千克 | 1297 |
2024年11月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿易 | 108295 | 千克 | 314393 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 1081563 | 千克 | 28617214 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 894 | 千克 | 32152 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 107177 | 千克 | 5822501 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 211565 | 千克 | 5731324 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 3 | 千克 | 4550 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 其他 | 14141 | 千克 | 467330 |
2024年11月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿易 | 30524 | 千克 | 143896 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 50233 | 千克 | 884787 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 來料加工貿易 | 0 | 千克 | 1 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 37204 | 千克 | 458200 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 7003 | 千克 | 110330 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 其他 | 118 | 千克 | 1937 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 69262 | 千克 | 281197 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 556 | 千克 | 10632 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 其他 | 6 | 千克 | 1 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 100081 | 千克 | 3551315 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 29275 | 千克 | 649745 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 16 | 千克 | 3835 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 其他 | 411 | 千克 | 3322 |
2024年11月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿易 | 3467 | 千克 | 46495 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 843402 | 千克 | 4876237 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 939 | 千克 | 39329 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 29856 | 千克 | 107558 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿易 | 138679 | 千克 | 398531 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 其他 | 6794 | 千克 | 37338 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 162949 | 千克 | 690393 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 114762 | 千克 | 1396177 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 其他 | 3117 | 千克 | 10186 |
2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 90291 | 千克 | 287319 |
2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 36949 | 千克 | 72242 |
2024年11月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿易 | 188513 | 千克 | 1384148 |
2024年11月 | 浙江 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 160 | 千克 | 20933 |
2024年11月 | 浙江 | 北美洲 | 其他 | 2463 | 千克 | 11572 |
2024年11月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般貿易 | 9139 | 千克 | 58950 |
2024年11月 | 浙江 | 大洋洲 | 其他 | 694 | 千克 | 2625 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿易 | 192584 | 千克 | 3220192 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 233 | 千克 | 23467 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 42 | 千克 | 2005 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 其他 | 2613 | 千克 | 110942 |
2024年11月 | 安徽 | 非洲 | 一般貿易 | 11206 | 千克 | 39732 |
2024年11月 | 安徽 | 歐洲 | 一般貿易 | 6831 | 千克 | 309776 |
2024年11月 | 安徽 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 6 | 千克 | 1118 |
2024年11月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 29000 | 千克 | 22673 |
2024年11月 | 安徽 | 北美洲 | 一般貿易 | 5441 | 千克 | 39986 |
2024年11月 | 安徽 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 422 | 千克 | 49482 |
2024年11月 | 安徽 | 北美洲 | 其他 | 152 | 千克 | 1572 |
2024年11月 | 安徽 | 大洋洲 | 一般貿易 | 850 | 千克 | 1275 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 1055833 | 千克 | 14517121 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 744 | 千克 | 6601 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 53368 | 千克 | 1154471 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 19789 | 千克 | 74698 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 4803 | 千克 | 56720 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 其他 | 330093 | 千克 | 1627833 |
2024年11月 | 福建 | 非洲 | 一般貿易 | 106908 | 千克 | 328441 |
2024年11月 | 福建 | 非洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 50 | 千克 | 144 |
2024年11月 | 福建 | 非洲 | 其他 | 79098 | 千克 | 316083 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿易 | 20941 | 千克 | 168133 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 1223 | 千克 | 6793 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 4157 | 千克 | 17290 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 340 | 千克 | 2250 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 其他 | 745 | 千克 | 2831 |
2024年11月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 4634 | 千克 | 20195 |
2024年11月 | 福建 | 拉丁美洲 | 其他 | 125 | 千克 | 475 |
2024年11月 | 福建 | 北美洲 | 一般貿易 | 43497 | 千克 | 537912 |
2024年11月 | 福建 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 200 | 千克 | 4072 |
2024年11月 | 福建 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1466 | 千克 | 136209 |
2024年11月 | 福建 | 北美洲 | 其他 | 2888 | 千克 | 3631 |
2024年11月 | 福建 | 大洋洲 | 一般貿易 | 1919 | 千克 | 62011 |
2024年11月 | 福建 | 大洋洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 904 | 千克 | 3800 |
2024年11月 | 福建 | 大洋洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 11 | 千克 | 2 |
2024年11月 | 福建 | 大洋洲 | 其他 | 4526 | 千克 | 23958 |
2024年11月 | 江西 | 亞洲 | 一般貿易 | 42108 | 千克 | 284835 |
2024年11月 | 江西 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 8315 | 千克 | 135233 |
2024年11月 | 江西 | 非洲 | 一般貿易 | 6094 | 千克 | 15566 |
2024年11月 | 江西 | 歐洲 | 一般貿易 | 5 | 千克 | 14 |
2024年11月 | 江西 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 42 | 千克 | 7904 |
2024年11月 | 江西 | 歐洲 | 其他 | 0 | 千克 | 2 |
2024年11月 | 江西 | 北美洲 | 一般貿易 | 446 | 千克 | 16247 |
2024年11月 | 江西 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 260 | 千克 | 36104 |
2024年11月 | 江西 | 北美洲 | 其他 | 236581 | 千克 | 9678887 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 547604 | 千克 | 2957992 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 328 | 千克 | 7867 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 2057 | 千克 | 26755 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1000 | 千克 | 7790 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 其他 | 69257 | 千克 | 289874 |
2024年11月 | 山東 | 非洲 | 一般貿易 | 61708 | 千克 | 298946 |
2024年11月 | 山東 | 非洲 | 其他 | 1053 | 千克 | 2085 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 72336 | 千克 | 635334 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 17234 | 千克 | 380846 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 20000 | 千克 | 166591 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 其他 | 80 | 千克 | 300 |
2024年11月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 36776 | 千克 | 159932 |
2024年11月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿易 | 89151 | 千克 | 1101329 |
2024年11月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 10569 | 千克 | 131256 |
2024年11月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿易 | 9854 | 千克 | 530892 |
2024年11月 | 河南 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 7697 | 千克 | 63961 |
2024年11月 | 河南 | 非洲 | 一般貿易 | 20 | 千克 | 444 |
2024年11月 | 河南 | 非洲 | 對外承包工程出口貨物 | 5 | 千克 | 107 |
2024年11月 | 河南 | 歐洲 | 一般貿易 | 3377 | 千克 | 34252 |
2024年11月 | 河南 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 6000 | 千克 | 19440 |
2024年11月 | 河南 | 北美洲 | 一般貿易 | 2869 | 千克 | 42638 |
2024年11月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿易 | 356502 | 千克 | 2820690 |
2024年11月 | 湖北 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 8 | 千克 | 786 |
