【商品】塑料制機器及儀器用零件 | 【時間】2024-11 |
【海關編碼】39269010 | 【數據量】68390 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】出口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 47627 | 千克 | 1607899 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 進料加工貿易 | 992 | 千克 | 36919 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 488 | 千克 | 2588 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2857 | 千克 | 569902 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 163 | 千克 | 129744 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 其他 | 53 | 千克 | 39455 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 141607 | 千克 | 1675493 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 進料加工貿易 | 556 | 千克 | 3071 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 7 | 千克 | 1216 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 17 | 千克 | 13890 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 其他 | 628 | 千克 | 1922 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 37624 | 千克 | 569760 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 335 | 千克 | 4712 |
2024年11月 | 山西 | 總值 | 一般貿易 | 551 | 千克 | 14542 |
2024年11月 | 內蒙古 | 總值 | 一般貿易 | 1077 | 千克 | 5130 |
2024年11月 | 內蒙古 | 總值 | 邊境小額貿易 | 61 | 千克 | 1618 |
2024年11月 | 內蒙古 | 總值 | 其他 | 2 | 千克 | 51 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 60023 | 千克 | 1348150 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 來料加工貿易 | 13 | 千克 | 1792 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 進料加工貿易 | 4873 | 千克 | 40702 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 112 | 千克 | 10606 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 其他 | 1211 | 千克 | 3876 |
2024年11月 | 吉林 | 總值 | 一般貿易 | 15313 | 千克 | 877918 |
2024年11月 | 吉林 | 總值 | 其他 | 5 | 千克 | 2300 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿易 | 5661 | 千克 | 172281 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 邊境小額貿易 | 790 | 千克 | 7016 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 200 | 千克 | 6230 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 153 | 千克 | 19222 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 其他 | 1 | 千克 | 11 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 501793 | 千克 | 12146550 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 3500 | 千克 | 24533 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 來料加工貿易 | 1946 | 千克 | 74662 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 進料加工貿易 | 8907 | 千克 | 548705 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 224 | 千克 | 252607 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 22646 | 千克 | 766476 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 其他 | 49 | 千克 | 15610 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 1358849 | 千克 | 24742952 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 來料加工貿易 | 168 | 千克 | 11643 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿易 | 42599 | 千克 | 1786486 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 441 | 千克 | 1618 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1654 | 千克 | 102920 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 20723 | 千克 | 811803 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 其他 | 15630 | 千克 | 123023 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 1039385 | 千克 | 13236247 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 進料加工貿易 | 7497 | 千克 | 293379 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 3 | 千克 | 27 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1607 | 千克 | 8175 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 191 | 千克 | 8823 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 63895 | 千克 | 297716 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 176090 | 千克 | 1317867 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 進料加工貿易 | 4 | 千克 | 524 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 5800 | 千克 | 7862 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 千克 | 24663 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 9137 | 千克 | 129816 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 其他 | 0 | 千克 | 149 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 250005 | 千克 | 6159416 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 來料加工貿易 | 5355 | 千克 | 177242 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 進料加工貿易 | 0 | 千克 | 573 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 5197 | 千克 | 183348 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 5420 | 千克 | 197595 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 其他 | 715 | 千克 | 23678 |
2024年11月 | 江西 | 總值 | 一般貿易 | 8573 | 千克 | 96017 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 282016 | 千克 | 6555782 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 來料加工貿易 | 9783 | 千克 | 299294 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 進料加工貿易 | 57 | 千克 | 4702 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 0 | 千克 | 45 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 353 | 千克 | 34405 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 344 | 千克 | 44703 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 其他 | 7426 | 千克 | 84422 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 7649 | 千克 | 177426 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 進料加工貿易 | 0 | 千克 | 381 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 0 | 千克 | 635 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 51087 | 千克 | 1270894 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 14 | 千克 | 2079 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 6 | 千克 | 15073 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 136 | 千克 | 1337 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 122058 | 千克 | 3000246 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 7662 | 千克 | 149495 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 23 | 千克 | 200 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 其他 | 64 | 千克 | 5604 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 930917 | 千克 | 18018677 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 來料加工貿易 | 110 | 千克 | 6491 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿易 | 42848 | 千克 | 1650671 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 14 | 千克 | 1392 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 135935 | 千克 | 2817963 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 18201 | 千克 | 948853 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 其他 | 849 | 千克 | 6371 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 一般貿易 | 31952 | 千克 | 764389 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 進料加工貿易 | 3254 | 千克 | 66434 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿易 | 87045 | 千克 | 409158 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 91688 | 千克 | 2513490 |
2024年11月 | 海南 | 總值 | 一般貿易 | 3505 | 千克 | 111000 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 8360 | 千克 | 321719 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 進料加工貿易 | 66 | 千克 | 5215 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 16641 | 千克 | 106601 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3 | 千克 | 1048 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 其他 | 4 | 千克 | 88 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 41987 | 千克 | 582750 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 進料加工貿易 | 0 | 千克 | 127 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 0 | 千克 | 21386 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 30257 | 千克 | 686535 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 其他 | 482 | 千克 | 11773 |
2024年11月 | 貴州 | 總值 | 一般貿易 | 11318 | 千克 | 112006 |
2024年11月 | 雲南 | 總值 | 一般貿易 | 462 | 千克 | 4220 |
2024年11月 | 雲南 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 222 | 千克 | 390 |
2024年11月 | 西藏 | 總值 | 一般貿易 | 19130 | 千克 | 171499 |
2024年11月 | 西藏 | 總值 | 邊境小額貿易 | 45 | 千克 | 245 |
2024年11月 | 陝西 | 總值 | 一般貿易 | 19802 | 千克 | 534757 |
2024年11月 | 陝西 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 4 | 千克 | 246 |
2024年11月 | 陝西 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 11440 | 千克 | 223019 |
2024年11月 | 甘肅 | 總值 | 對外承包工程出口貨物 | 170 | 千克 | 1241 |
2024年11月 | 青海 | 總值 | 一般貿易 | 76 | 千克 | 2299 |
2024年11月 | 寧夏 | 總值 | 一般貿易 | 741 | 千克 | 37668 |
2024年11月 | 寧夏 | 總值 | 其他 | 0 | 千克 | 450 |
2024年11月 | 新疆 | 總值 | 一般貿易 | 52657 | 千克 | 1127226 |
2024年11月 | 新疆 | 總值 | 邊境小額貿易 | 27713 | 千克 | 195254 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 總值 | 52180 | 千克 | 2386507 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 總值 | 142815 | 千克 | 1695592 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 總值 | 37959 | 千克 | 574472 |
2024年11月 | 山西 | 總值 | 總值 | 551 | 千克 | 14542 |
2024年11月 | 內蒙古 | 總值 | 總值 | 1140 | 千克 | 6799 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 66232 | 千克 | 1405126 |
2024年11月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 15318 | 千克 | 880218 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 6805 | 千克 | 204760 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 總值 | 539065 | 千克 | 13829143 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 1440064 | 千克 | 27580445 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 1112578 | 千克 | 13844367 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 191033 | 千克 | 1480881 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 總值 | 266692 | 千克 | 6741852 |
2024年11月 | 江西 | 總值 | 總值 | 8573 | 千克 | 96017 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 總值 | 299979 | 千克 | 7023353 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 總值 | 7649 | 千克 | 178442 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 51243 | 千克 | 1289383 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 129807 | 千克 | 3155545 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 1128874 | 千克 | 23450418 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 213939 | 千克 | 3753471 |
2024年11月 | 海南 | 總值 | 總值 | 3505 | 千克 | 111000 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 25074 | 千克 | 434671 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 總值 | 72726 | 千克 | 1302571 |
2024年11月 | 貴州 | 總值 | 總值 | 11318 | 千克 | 112006 |
2024年11月 | 雲南 | 總值 | 總值 | 684 | 千克 | 4610 |
2024年11月 | 西藏 | 總值 | 總值 | 19175 | 千克 | 171744 |
2024年11月 | 陝西 | 總值 | 總值 | 31246 | 千克 | 758022 |
2024年11月 | 甘肅 | 總值 | 總值 | 170 | 千克 | 1241 |
2024年11月 | 青海 | 總值 | 總值 | 76 | 千克 | 2299 |
2024年11月 | 寧夏 | 總值 | 總值 | 741 | 千克 | 38118 |
2024年11月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 80370 | 千克 | 1322480 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 27076 | 千克 | 697483 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 881 | 千克 | 28353 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 對外承包工程出口貨物 | 487 | 千克 | 2540 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2440 | 千克 | 487954 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 145 | 千克 | 76960 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 其他 | 48 | 千克 | 38763 |
2024年11月 | 北京 | 非洲 | 一般貿易 | 2056 | 千克 | 27506 |
2024年11月 | 北京 | 非洲 | 進料加工貿易 | 1 | 千克 | 26 |
2024年11月 | 北京 | 非洲 | 對外承包工程出口貨物 | 1 | 千克 | 48 |
2024年11月 | 北京 | 非洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 7 | 千克 | 1054 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 9237 | 千克 | 333582 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 84 | 千克 | 6587 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 4 | 千克 | 1598 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 11 | 千克 | 51730 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 其他 | 0 | 千克 | 92 |
2024年11月 | 北京 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 3725 | 千克 | 450466 |
2024年11月 | 北京 | 拉丁美洲 | 進料加工貿易 | 16 | 千克 | 1324 |
2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿易 | 5475 | 千克 | 96496 |
2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 6 | 千克 | 147 |
2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 千克 | 9507 |
2024年11月 | 北京 | 大洋洲 | 一般貿易 | 58 | 千克 | 2366 |
2024年11月 | 北京 | 大洋洲 | 進料加工貿易 | 4 | 千克 | 482 |
2024年11月 | 北京 | 大洋洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 412 | 千克 | 70843 |
2024年11月 | 北京 | 大洋洲 | 其他 | 5 | 千克 | 600 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 55652 | 千克 | 701920 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 556 | 千克 | 3071 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 對外承包工程出口貨物 | 7 | 千克 | 1216 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 15 | 千克 | 4248 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 其他 | 601 | 千克 | 1410 |
2024年11月 | 天津 | 非洲 | 一般貿易 | 123 | 千克 | 1329 |
2024年11月 | 天津 | 非洲 | 其他 | 13 | 千克 | 8 |
2024年11月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿易 | 32389 | 千克 | 418536 |
2024年11月 | 天津 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 千克 | 9369 |
2024年11月 | 天津 | 歐洲 | 其他 | 7 | 千克 | 163 |
2024年11月 | 天津 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 38399 | 千克 | 265745 |
2024年11月 | 天津 | 拉丁美洲 | 其他 | 5 | 千克 | 235 |
2024年11月 | 天津 | 北美洲 | 一般貿易 | 14904 | 千克 | 282792 |
2024年11月 | 天津 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 千克 | 273 |
2024年11月 | 天津 | 北美洲 | 其他 | 2 | 千克 | 106 |
2024年11月 | 天津 | 大洋洲 | 一般貿易 | 140 | 千克 | 5171 |
2024年11月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿易 | 26711 | 千克 | 356999 |
2024年11月 | 河北 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 18 | 千克 | 909 |
2024年11月 | 河北 | 非洲 | 一般貿易 | 1223 | 千克 | 13193 |
2024年11月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿易 | 6278 | 千克 | 120762 |
2024年11月 | 河北 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 317 | 千克 | 3803 |
2024年11月 | 河北 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 924 | 千克 | 8503 |
2024年11月 | 河北 | 北美洲 | 一般貿易 | 2400 | 千克 | 68358 |
2024年11月 | 河北 | 大洋洲 | 一般貿易 | 88 | 千克 | 1945 |
2024年11月 | 山西 | 亞洲 | 一般貿易 | 138 | 千克 | 8403 |
2024年11月 | 山西 | 歐洲 | 一般貿易 | 387 | 千克 | 5192 |
2024年11月 | 山西 | 北美洲 | 一般貿易 | 12 | 千克 | 600 |
2024年11月 | 山西 | 大洋洲 | 一般貿易 | 14 | 千克 | 347 |
2024年11月 | 內蒙古 | 亞洲 | 一般貿易 | 453 | 千克 | 3151 |
2024年11月 | 內蒙古 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 61 | 千克 | 1618 |
2024年11月 | 內蒙古 | 歐洲 | 一般貿易 | 624 | 千克 | 1979 |
2024年11月 | 內蒙古 | 歐洲 | 其他 | 2 | 千克 | 51 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 18260 | 千克 | 820416 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 13 | 千克 | 1792 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 4351 | 千克 | 33839 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 42 | 千克 | 5850 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 其他 | 1206 | 千克 | 3213 |
2024年11月 | 遼寧 | 非洲 | 一般貿易 | 766 | 千克 | 62716 |
2024年11月 | 遼寧 | 非洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 10 | 千克 | 2510 |
2024年11月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿易 | 4766 | 千克 | 174530 |
2024年11月 | 遼寧 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 10 | 千克 | 1397 |
2024年11月 | 遼寧 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 0 | 千克 | 10 |
2024年11月 | 遼寧 | 歐洲 | 其他 | 1 | 千克 | 10 |
2024年11月 | 遼寧 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1713 | 千克 | 27535 |
2024年11月 | 遼寧 | 拉丁美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 60 | 千克 | 1021 |
2024年11月 | 遼寧 | 拉丁美洲 | 其他 | 4 | 千克 | 653 |
2024年11月 | 遼寧 | 北美洲 | 一般貿易 | 34397 | 千克 | 250863 |
2024年11月 | 遼寧 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 512 | 千克 | 5465 |
2024年11月 | 遼寧 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 0 | 千克 | 1215 |
2024年11月 | 遼寧 | 大洋洲 | 一般貿易 | 121 | 千克 | 12090 |
2024年11月 | 遼寧 | 大洋洲 | 進料加工貿易 | 0 | 千克 | 1 |
2024年11月 | 吉林 | 亞洲 | 一般貿易 | 34 | 千克 | 233 |
2024年11月 | 吉林 | 亞洲 | 其他 | 5 | 千克 | 2300 |
2024年11月 | 吉林 | 歐洲 | 一般貿易 | 15086 | 千克 | 876789 |
2024年11月 | 吉林 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 193 | 千克 | 896 |
2024年11月 | 黑龍江 | 亞洲 | 一般貿易 | 1773 | 千克 | 32304 |
2024年11月 | 黑龍江 | 亞洲 | 對外承包工程出口貨物 | 200 | 千克 | 6230 |
2024年11月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿易 | 3697 | 千克 | 138071 |
2024年11月 | 黑龍江 | 歐洲 | 邊境小額貿易 | 790 | 千克 | 7016 |
2024年11月 | 黑龍江 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 153 | 千克 | 19222 |
2024年11月 | 黑龍江 | 歐洲 | 其他 | 1 | 千克 | 11 |
2024年11月 | 黑龍江 | 北美洲 | 一般貿易 | 188 | 千克 | 1746 |
2024年11月 | 黑龍江 | 大洋洲 | 一般貿易 | 3 | 千克 | 160 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 221381 | 千克 | 5380010 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 2928 | 千克 | 351606 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 192 | 千克 | 211301 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 12756 | 千克 | 502948 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 其他 | 17 | 千克 | 13934 |
2024年11月 | 上海 | 非洲 | 一般貿易 | 1968 | 千克 | 69378 |
2024年11月 | 上海 | 非洲 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 3500 | 千克 | 24533 |
2024年11月 | 上海 | 非洲 | 進料加工貿易 | 22 | 千克 | 3651 |
2024年11月 | 上海 | 非洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 0 | 千克 | 230 |
2024年11月 | 上海 | 非洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2115 | 千克 | 13560 |
2024年11月 | 上海 | 非洲 | 其他 | 16 | 千克 | 4 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 119426 | 千克 | 2914530 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 來料加工貿易 | 407 | 千克 | 22482 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 298 | 千克 | 36580 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 19 | 千克 | 11672 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 6331 | 千克 | 86272 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 其他 | 14 | 千克 | 1447 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 39479 | 千克 | 721600 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 進料加工貿易 | 106 | 千克 | 13891 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 24 | 千克 | 3159 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 82691 | 千克 | 2308943 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 來料加工貿易 | 1539 | 千克 | 52180 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 209 | 千克 | 63887 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 13 | 千克 | 28071 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 768 | 千克 | 135620 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 其他 | 2 | 千克 | 225 |
2024年11月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿易 | 36848 | 千克 | 752089 |
2024年11月 | 上海 | 大洋洲 | 進料加工貿易 | 5344 | 千克 | 79090 |
2024年11月 | 上海 | 大洋洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 0 | 千克 | 1333 |
2024年11月 | 上海 | 大洋洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 652 | 千克 | 24917 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 729175 | 千克 | 13671176 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 31 | 千克 | 4526 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 26781 | 千克 | 1107789 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 對外承包工程出口貨物 | 438 | 千克 | 1613 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 606 | 千克 | 62647 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 14303 | 千克 | 547264 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 其他 | 13232 | 千克 | 83401 |
2024年11月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿易 | 21984 | 千克 | 485436 |
2024年11月 | 江蘇 | 非洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 9 | 千克 | 16304 |
2024年11月 | 江蘇 | 非洲 | 其他 | 78 | 千克 | 12050 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 199095 | 千克 | 3863805 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 來料加工貿易 | 69 | 千克 | 2493 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 7903 | 千克 | 343907 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 對外承包工程出口貨物 | 3 | 千克 | 5 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 111 | 千克 | 11939 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1268 | 千克 | 21899 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 其他 | 1485 | 千克 | 16771 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 86649 | 千克 | 1511805 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 來料加工貿易 | 32 | 千克 | 3126 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 進料加工貿易 | 1675 | 千克 | 26269 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 630 | 千克 | 23342 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 156 | 千克 | 19168 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 其他 | 2 | 千克 | 50 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 316831 | 千克 | 5079887 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 來料加工貿易 | 34 | 千克 | 1453 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 6224 | 千克 | 307755 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 307 | 千克 | 4992 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 4980 | 千克 | 206503 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 其他 | 829 | 千克 | 10703 |
2024年11月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿易 | 5115 | 千克 | 130843 |
2024年11月 | 江蘇 | 大洋洲 | 來料加工貿易 | 2 | 千克 | 45 |
2024年11月 | 江蘇 | 大洋洲 | 進料加工貿易 | 16 | 千克 | 766 |
2024年11月 | 江蘇 | 大洋洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 7 | 千克 | 665 |
2024年11月 | 江蘇 | 大洋洲 | 其他 | 4 | 千克 | 48 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 497305 | 千克 | 6028860 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 6500 | 千克 | 247500 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 對外承包工程出口貨物 | 3 | 千克 | 27 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 0 | 千克 | 144 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 173 | 千克 | 7683 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 20892 | 千克 | 104070 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿易 | 34889 | 千克 | 249283 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 其他 | 23844 | 千克 | 72954 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 220081 | 千克 | 2692679 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 67 | 千克 | 13722 |
