【商品】已錄製用於重放聲音、圖像以外信息的,品目84.71所列機器用光學媒體 | 【時間】2025-03 |
【海關編碼】85234920 | 【數據量】14224 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2025年3月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 35863 | 張 | 34197392 |
2025年3月 | 北京 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 237 | 張 | 39527791 |
2025年3月 | 北京 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 111 | 張 | 95640 |
2025年3月 | 北京 | 總值 | 其他 | 6 | 張 | 700 |
2025年3月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 1100 | 張 | 1126540 |
2025年3月 | 天津 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 張 | 42504 |
2025年3月 | 天津 | 總值 | 其他 | 1 | 張 | 477 |
2025年3月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 2 | 張 | 11394 |
2025年3月 | 河北 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 47 | 張 | 10027793 |
2025年3月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 10453 | 張 | 1950937 |
2025年3月 | 遼寧 | 總值 | 進料加工貿易 | 1 | 張 | 5 |
2025年3月 | 遼寧 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 1 | 張 | 16727 |
2025年3月 | 遼寧 | 總值 | 其他 | 5 | 張 | 1525 |
2025年3月 | 吉林 | 總值 | 一般貿易 | 1 | 張 | 30960 |
2025年3月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 9111 | 張 | 39813813 |
2025年3月 | 上海 | 總值 | 來料加工貿易 | 2 | 張 | 79 |
2025年3月 | 上海 | 總值 | 進料加工貿易 | 389 | 張 | 716624 |
2025年3月 | 上海 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2403 | 張 | 247593 |
2025年3月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1580 | 張 | 3217753 |
2025年3月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 5 | 張 | 80032 |
2025年3月 | 上海 | 總值 | 其他 | 347 | 張 | 14714 |
2025年3月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 3296 | 張 | 12447716 |
2025年3月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿易 | 73 | 張 | 6859 |
2025年3月 | 江蘇 | 總值 | 外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 1 | 張 | 74000 |
2025年3月 | 江蘇 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 張 | 111 |
2025年3月 | 江蘇 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 26 | 張 | 169 |
2025年3月 | 江蘇 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 10 | 張 | 715601 |
2025年3月 | 江蘇 | 總值 | 其他 | 58 | 張 | 4495 |
2025年3月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 3695 | 張 | 3473534 |
2025年3月 | 浙江 | 總值 | 進料加工貿易 | 11 | 張 | 3089 |
2025年3月 | 浙江 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 72 | 張 | 6248 |
2025年3月 | 浙江 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 1 | 張 | 24258 |
2025年3月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 23 | 張 | 5132395 |
2025年3月 | 安徽 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 806 | 張 | 5301 |
2025年3月 | 安徽 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 4 | 張 | 366692 |
2025年3月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 3017 | 張 | 322055 |
2025年3月 | 福建 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 16 | 張 | 281 |
2025年3月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 154 | 張 | 4596912 |
2025年3月 | 山東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 11 | 張 | 210 |
2025年3月 | 山東 | 總值 | 其他 | 15 | 張 | 1431 |
2025年3月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 29 | 張 | 20830 |
2025年3月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 83 | 張 | 1290794 |
2025年3月 | 湖北 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 26 | 張 | 162 |
2025年3月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 4 | 張 | 192359 |
2025年3月 | 湖南 | 總值 | 其他 | 1 | 張 | 1390 |
2025年3月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 921 | 張 | 21671322 |
2025年3月 | 廣東 | 總值 | 來料加工貿易 | 1000 | 張 | 170 |
2025年3月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿易 | 16161 | 張 | 8112 |
2025年3月 | 廣東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 740 | 張 | 105931 |
2025年3月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1674 | 張 | 365687 |
2025年3月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 2 | 張 | 7150 |
2025年3月 | 廣東 | 總值 | 其他 | 6 | 張 | 20 |
2025年3月 | 海南 | 總值 | 一般貿易 | 6 | 張 | 155293 |
2025年3月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 13 | 張 | 111811 |
2025年3月 | 重慶 | 總值 | 其他 | 5 | 張 | 50 |
2025年3月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 40 | 張 | 3897475 |
2025年3月 | 四川 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 張 | 120068 |
2025年3月 | 四川 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 5 | 張 | 117500 |
2025年3月 | 貴州 | 總值 | 其他 | 3 | 張 | 585 |
2025年3月 | 陝西 | 總值 | 一般貿易 | 291 | 張 | 1326312 |
2025年3月 | 陝西 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 6 | 張 | 24 |
2025年3月 | 陝西 | 總值 | 海關特殊監管區域進口設備 | 23 | 張 | 488461 |
2025年3月 | 寧夏 | 總值 | 一般貿易 | 12 | 張 | 34234 |
2025年3月 | 北京 | 總值 | 總值 | 36217 | 張 | 73821523 |
2025年3月 | 天津 | 總值 | 總值 | 1102 | 張 | 1169521 |
2025年3月 | 河北 | 總值 | 總值 | 49 | 張 | 10039187 |
2025年3月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 10460 | 張 | 1969194 |
2025年3月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 1 | 張 | 30960 |
2025年3月 | 上海 | 總值 | 總值 | 13837 | 張 | 44090608 |
2025年3月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 3465 | 張 | 13248951 |
2025年3月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 3779 | 張 | 3507129 |
2025年3月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 833 | 張 | 5504388 |
2025年3月 | 福建 | 總值 | 總值 | 3033 | 張 | 322336 |
2025年3月 | 山東 | 總值 | 總值 | 180 | 張 | 4598553 |
2025年3月 | 河南 | 總值 | 總值 | 29 | 張 | 20830 |
2025年3月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 109 | 張 | 1290956 |
2025年3月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 5 | 張 | 193749 |
2025年3月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 20504 | 張 | 22158392 |
2025年3月 | 海南 | 總值 | 總值 | 6 | 張 | 155293 |
2025年3月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 18 | 張 | 111861 |
2025年3月 | 四川 | 總值 | 總值 | 46 | 張 | 4135043 |
2025年3月 | 貴州 | 總值 | 總值 | 3 | 張 | 585 |
2025年3月 | 陝西 | 總值 | 總值 | 320 | 張 | 1814797 |
2025年3月 | 寧夏 | 總值 | 總值 | 12 | 張 | 34234 |
2025年3月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 306 | 張 | 3499603 |
2025年3月 | 北京 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 91 | 張 | 111080 |
2025年3月 | 北京 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 70 | 張 | 94786 |
2025年3月 | 北京 | 亞洲 | 其他 | 4 | 張 | 34 |
2025年3月 | 北京 | 非洲 | 一般貿易 | 1 | 張 | 1775 |
2025年3月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 33077 | 張 | 26246137 |
2025年3月 | 北京 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 139 | 張 | 39414340 |
2025年3月 | 北京 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 41 | 張 | 854 |
2025年3月 | 北京 | 歐洲 | 其他 | 1 | 張 | 583 |
2025年3月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿易 | 2474 | 張 | 4424587 |
2025年3月 | 北京 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 7 | 張 | 2371 |
2025年3月 | 北京 | 北美洲 | 其他 | 1 | 張 | 83 |
2025年3月 | 北京 | 大洋洲 | 一般貿易 | 5 | 張 | 25290 |
2025年3月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 97 | 張 | 174756 |
2025年3月 | 天津 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 張 | 42504 |
2025年3月 | 天津 | 亞洲 | 其他 | 1 | 張 | 477 |
2025年3月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿易 | 948 | 張 | 832061 |
2025年3月 | 天津 | 北美洲 | 一般貿易 | 53 | 張 | 93206 |
2025年3月 | 天津 | 大洋洲 | 一般貿易 | 2 | 張 | 26517 |
2025年3月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿易 | 2 | 張 | 11394 |
2025年3月 | 河北 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 5 | 張 | 1229225 |
2025年3月 | 河北 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 23 | 張 | 4461969 |
2025年3月 | 河北 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 19 | 張 | 4336599 |
2025年3月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 432 | 張 | 1887682 |
2025年3月 | 遼寧 | 亞洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 1 | 張 | 16727 |
2025年3月 | 遼寧 | 亞洲 | 其他 | 1 | 張 | 16 |
2025年3月 | 遼寧 | 非洲 | 一般貿易 | 1 | 張 | 11604 |
2025年3月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿易 | 10002 | 張 | 4333 |
2025年3月 | 遼寧 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 1 | 張 | 5 |
2025年3月 | 遼寧 | 歐洲 | 其他 | 4 | 張 | 1509 |
2025年3月 | 遼寧 | 北美洲 | 一般貿易 | 18 | 張 | 47318 |
2025年3月 | 吉林 | 北美洲 | 一般貿易 | 1 | 張 | 30960 |
2025年3月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 4945 | 張 | 16194688 |
2025年3月 | 上海 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 2 | 張 | 79 |
2025年3月 | 上海 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 300 | 張 | 131 |
2025年3月 | 上海 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 19 | 張 | 169227 |
2025年3月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 270 | 張 | 312237 |
2025年3月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 2 | 張 | 30492 |
2025年3月 | 上海 | 亞洲 | 其他 | 32 | 張 | 14067 |
2025年3月 | 上海 | 非洲 | 一般貿易 | 1 | 張 | 12750 |
2025年3月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 3366 | 張 | 13706117 |
2025年3月 | 上海 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 38 | 張 | 17242 |
2025年3月 | 上海 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 67 | 張 | 60023 |
2025年3月 | 上海 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 375 | 張 | 293244 |
2025年3月 | 上海 | 歐洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 2 | 張 | 11920 |
2025年3月 | 上海 | 歐洲 | 其他 | 7 | 張 | 460 |
2025年3月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 4 | 張 | 5754 |
2025年3月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 795 | 張 | 9894504 |
2025年3月 | 上海 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 51 | 張 | 699251 |
2025年3月 | 上海 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2317 | 張 | 18343 |
2025年3月 | 上海 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 895 | 張 | 2578698 |
2025年3月 | 上海 | 北美洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 1 | 張 | 37620 |
2025年3月 | 上海 | 北美洲 | 其他 | 308 | 張 | 187 |
2025年3月 | 上海 | 大洋洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 40 | 張 | 33574 |
2025年3月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 1943 | 張 | 5040323 |
2025年3月 | 江蘇 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 73 | 張 | 6859 |
2025年3月 | 江蘇 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 26 | 張 | 169 |
2025年3月 | 江蘇 | 亞洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 8 | 張 | 701094 |
2025年3月 | 江蘇 | 亞洲 | 其他 | 40 | 張 | 958 |
2025年3月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 975 | 張 | 5392931 |
2025年3月 | 江蘇 | 歐洲 | 外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 1 | 張 | 74000 |
2025年3月 | 江蘇 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 張 | 111 |
2025年3月 | 江蘇 | 歐洲 | 其他 | 15 | 張 | 3516 |
2025年3月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 40 | 張 | 160000 |
2025年3月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 其他 | 3 | 張 | 21 |
2025年3月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 338 | 張 | 1854462 |
2025年3月 | 江蘇 | 北美洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 2 | 張 | 14507 |
2025年3月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 140 | 張 | 1417229 |
2025年3月 | 浙江 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 11 | 張 | 3089 |
2025年3月 | 浙江 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 張 | 52 |
2025年3月 | 浙江 | 亞洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 1 | 張 | 24258 |
2025年3月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 48 | 張 | 674225 |
2025年3月 | 浙江 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 71 | 張 | 6196 |
2025年3月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿易 | 3507 | 張 | 1382080 |
2025年3月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿易 | 11 | 張 | 4597124 |
2025年3月 | 安徽 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 306 | 張 | 3766 |
2025年3月 | 安徽 | 亞洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 4 | 張 | 366692 |
2025年3月 | 安徽 | 歐洲 | 一般貿易 | 12 | 張 | 535271 |
2025年3月 | 安徽 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 500 | 張 | 1535 |
2025年3月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 12 | 張 | 256407 |
2025年3月 | 福建 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 9 | 張 | 167 |
2025年3月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿易 | 3003 | 張 | 4693 |
2025年3月 | 福建 | 北美洲 | 一般貿易 | 2 | 張 | 60955 |
2025年3月 | 福建 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 7 | 張 | 114 |
2025年3月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 60 | 張 | 172412 |
2025年3月 | 山東 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 9 | 張 | 99 |
2025年3月 | 山東 | 亞洲 | 其他 | 7 | 張 | 681 |
2025年3月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 94 | 張 | 4424500 |
2025年3月 | 山東 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 張 | 111 |
2025年3月 | 山東 | 歐洲 | 其他 | 8 | 張 | 750 |
2025年3月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿易 | 28 | 張 | 20021 |
2025年3月 | 河南 | 北美洲 | 一般貿易 | 1 | 張 | 809 |
2025年3月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿易 | 53 | 張 | 261334 |
2025年3月 | 湖北 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 26 | 張 | 162 |
2025年3月 | 湖北 | 歐洲 | 一般貿易 | 9 | 張 | 876443 |
2025年3月 | 湖北 | 北美洲 | 一般貿易 | 21 | 張 | 153017 |
2025年3月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿易 | 2 | 張 | 58859 |
2025年3月 | 湖南 | 歐洲 | 一般貿易 | 2 | 張 | 133500 |
2025年3月 | 湖南 | 歐洲 | 其他 | 1 | 張 | 1390 |
2025年3月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 552 | 張 | 5116703 |
2025年3月 | 廣東 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 1000 | 張 | 170 |
2025年3月 | 廣東 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 16161 | 張 | 8112 |
2025年3月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 735 | 張 | 33125 |
2025年3月 | 廣東 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1558 | 張 | 67481 |
2025年3月 | 廣東 | 亞洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 1 | 張 | 3842 |
2025年3月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 241 | 張 | 12766634 |
2025年3月 | 廣東 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 4 | 張 | 68211 |
2025年3月 | 廣東 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 81 | 張 | 271406 |
2025年3月 | 廣東 | 歐洲 | 其他 | 6 | 張 | 20 |
2025年3月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 2 | 張 | 123482 |
2025年3月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 117 | 張 | 3464954 |
2025年3月 | 廣東 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 張 | 4595 |
2025年3月 | 廣東 | 北美洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 1 | 張 | 3308 |
2025年3月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 9 | 張 | 199549 |
2025年3月 | 廣東 | 大洋洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 35 | 張 | 26800 |
2025年3月 | 海南 | 歐洲 | 一般貿易 | 6 | 張 | 155293 |
2025年3月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿易 | 9 | 張 | 12620 |
2025年3月 | 重慶 | 歐洲 | 一般貿易 | 2 | 張 | 98971 |
2025年3月 | 重慶 | 歐洲 | 其他 | 5 | 張 | 50 |
2025年3月 | 重慶 | 北美洲 | 一般貿易 | 2 | 張 | 220 |
2025年3月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿易 | 22 | 張 | 3247900 |
2025年3月 | 四川 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 張 | 120068 |
2025年3月 | 四川 | 亞洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 4 | 張 | 113500 |
2025年3月 | 四川 | 歐洲 | 一般貿易 | 15 | 張 | 637223 |
2025年3月 | 四川 | 北美洲 | 一般貿易 | 3 | 張 | 12352 |
2025年3月 | 四川 | 北美洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 1 | 張 | 4000 |
2025年3月 | 貴州 | 北美洲 | 其他 | 3 | 張 | 585 |
2025年3月 | 陝西 | 亞洲 | 一般貿易 | 6 | 張 | 148999 |
2025年3月 | 陝西 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 6 | 張 | 24 |
2025年3月 | 陝西 | 亞洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 21 | 張 | 106999 |
2025年3月 | 陝西 | 歐洲 | 一般貿易 | 3 | 張 | 294818 |
2025年3月 | 陝西 | 北美洲 | 一般貿易 | 282 | 張 | 882495 |
2025年3月 | 陝西 | 北美洲 | 海關特殊監管區域進口設備 | 2 | 張 | 381462 |
2025年3月 | 寧夏 | 亞洲 | 一般貿易 | 6 | 張 | 32869 |
2025年3月 | 寧夏 | 北美洲 | 一般貿易 | 6 | 張 | 1365 |
2025年3月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 471 | 張 | 3705503 |
2025年3月 | 北京 | 非洲 | 總值 | 1 | 張 | 1775 |
2025年3月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 33258 | 張 | 65661914 |
2025年3月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 2482 | 張 | 4427041 |
2025年3月 | 北京 | 大洋洲 | 總值 | 5 | 張 | 25290 |
2025年3月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 99 | 張 | 217737 |
2025年3月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 948 | 張 | 832061 |
2025年3月 | 天津 | 北美洲 | 總值 | 53 | 張 | 93206 |
2025年3月 | 天津 | 大洋洲 | 總值 | 2 | 張 | 26517 |
2025年3月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 7 | 張 | 1240619 |
2025年3月 | 河北 | 歐洲 | 總值 | 23 | 張 | 4461969 |
2025年3月 | 河北 | 北美洲 | 總值 | 19 | 張 | 4336599 |
2025年3月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 434 | 張 | 1904425 |
2025年3月 | 遼寧 | 非洲 | 總值 | 1 | 張 | 11604 |
2025年3月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 10007 | 張 | 5847 |
2025年3月 | 遼寧 | 北美洲 | 總值 | 18 | 張 | 47318 |
2025年3月 | 吉林 | 北美洲 | 總值 | 1 | 張 | 30960 |
2025年3月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 5570 | 張 | 16720921 |
2025年3月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 1 | 張 | 12750 |
2025年3月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 3855 | 張 | 14089006 |
2025年3月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 4 | 張 | 5754 |
2025年3月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 4367 | 張 | 13228603 |
2025年3月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 40 | 張 | 33574 |
2025年3月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 2090 | 張 | 5749403 |
2025年3月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 992 | 張 | 5470558 |
2025年3月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 43 | 張 | 160021 |
2025年3月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 340 | 張 | 1868969 |
2025年3月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 153 | 張 | 1444628 |
2025年3月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 119 | 張 | 680421 |
2025年3月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 3507 | 張 | 1382080 |
2025年3月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 321 | 張 | 4967582 |
2025年3月 | 安徽 | 歐洲 | 總值 | 12 | 張 | 535271 |
2025年3月 | 安徽 | 北美洲 | 總值 | 500 | 張 | 1535 |
2025年3月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 21 | 張 | 256574 |
2025年3月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 3003 | 張 | 4693 |
2025年3月 | 福建 | 北美洲 | 總值 | 9 | 張 | 61069 |
2025年3月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 76 | 張 | 173192 |
2025年3月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 104 | 張 | 4425361 |
2025年3月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 28 | 張 | 20021 |
2025年3月 | 河南 | 北美洲 | 總值 | 1 | 張 | 809 |
2025年3月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 79 | 張 | 261496 |
2025年3月 | 湖北 | 歐洲 | 總值 | 9 | 張 | 876443 |
2025年3月 | 湖北 | 北美洲 | 總值 | 21 | 張 | 153017 |
2025年3月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 2 | 張 | 58859 |
2025年3月 | 湖南 | 歐洲 | 總值 | 3 | 張 | 134890 |
2025年3月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 20007 | 張 | 5229433 |
2025年3月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 332 | 張 | 13106271 |
2025年3月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 2 | 張 | 123482 |
2025年3月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 119 | 張 | 3472857 |
2025年3月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 44 | 張 | 226349 |
2025年3月 | 海南 | 歐洲 | 總值 | 6 | 張 | 155293 |
2025年3月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 9 | 張 | 12620 |
2025年3月 | 重慶 | 歐洲 | 總值 | 7 | 張 | 99021 |
2025年3月 | 重慶 | 北美洲 | 總值 | 2 | 張 | 220 |
2025年3月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 27 | 張 | 3481468 |
2025年3月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 15 | 張 | 637223 |
2025年3月 | 四川 | 北美洲 | 總值 | 4 | 張 | 16352 |
2025年3月 | 貴州 | 北美洲 | 總值 | 3 | 張 | 585 |
2025年3月 | 陝西 | 亞洲 | 總值 | 33 | 張 | 256022 |
2025年3月 | 陝西 | 歐洲 | 總值 | 3 | 張 | 294818 |
2025年3月 | 陝西 | 北美洲 | 總值 | 284 | 張 | 1263957 |
2025年3月 | 寧夏 | 亞洲 | 總值 | 6 | 張 | 32869 |
2025年3月 | 寧夏 | 北美洲 | 總值 | 6 | 張 | 1365 |
2025年3月 | 北京 | 中國香港 | 一般貿易 | 4 | 張 | 112997 |
2025年3月 | 北京 | 印度 | 一般貿易 | 1 | 張 | 240000 |
2025年3月 | 北京 | 以色列 | 一般貿易 | 21 | 張 | 550083 |
2025年3月 | 北京 | 以色列 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 60 | 張 | 94420 |
2025年3月 | 北京 | 日本 | 一般貿易 | 65 | 張 | 111023 |
2025年3月 | 北京 | 日本 | 保稅監管場所進出境貨物 | 24 | 張 | 18569 |
2025年3月 | 北京 | 日本 | 其他 | 4 | 張 | 34 |
2025年3月 | 北京 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 4 | 張 | 995417 |
2025年3月 | 北京 | 新加坡 | 一般貿易 | 47 | 張 | 536820 |
2025年3月 | 北京 | 新加坡 | 保稅監管場所進出境貨物 | 63 | 張 | 92300 |
2025年3月 | 北京 | 韓國 | 一般貿易 | 74 | 張 | 429582 |
2025年3月 | 北京 | 韓國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3 | 張 | 188 |
2025年3月 | 北京 | 阿聯 | 一般貿易 | 1 | 張 | 520 |
2025年3月 | 北京 | 阿聯 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 10 | 張 | 366 |
2025年3月 | 北京 | 中國 | 一般貿易 | 2 | 張 | 4971 |
2025年3月 | 北京 | 中國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 張 | 23 |
2025年3月 | 北京 | 中國台灣 | 一般貿易 | 87 | 張 | 518190 |
2025年3月 | 北京 | 南非 | 一般貿易 | 1 | 張 | 1775 |
2025年3月 | 北京 | 比利時 | 一般貿易 | 1 | 張 | 2208 |
2025年3月 | 北京 | 英國 | 一般貿易 | 22 | 張 | 2391009 |
2025年3月 | 北京 | 英國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 100 | 張 | 39410902 |
2025年3月 | 北京 | 英國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 41 | 張 | 854 |
2025年3月 | 北京 | 德國 | 一般貿易 | 32945 | 張 | 4724186 |
2025年3月 | 北京 | 德國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 36 | 張 | 3277 |
2025年3月 | 北京 | 德國 | 其他 | 1 | 張 | 583 |
2025年3月 | 北京 | 法國 | 一般貿易 | 44 | 張 | 148720 |
2025年3月 | 北京 | 愛爾蘭 | 一般貿易 | 18 | 張 | 6211929 |
2025年3月 | 北京 | 荷蘭 | 一般貿易 | 4 | 張 | 63827 |
2025年3月 | 北京 | 西班牙 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 張 | 65 |
2025年3月 | 北京 | 芬蘭 | 一般貿易 | 21 | 張 | 64827 |
2025年3月 | 北京 | 波蘭 | 一般貿易 | 1 | 張 | 1145 |
2025年3月 | 北京 | 瑞典 | 一般貿易 | 5 | 張 | 14997 |
2025年3月 | 北京 | 瑞典 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 張 | 96 |
2025年3月 | 北京 | 瑞士 | 一般貿易 | 9 | 張 | 766930 |
2025年3月 | 北京 | 愛沙尼亞 | 一般貿易 | 1 | 張 | 11748970 |
2025年3月 | 北京 | 白俄羅斯 | 一般貿易 | 3 | 張 | 102306 |
2025年3月 | 北京 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 1 | 張 | 1000 |
2025年3月 | 北京 | 捷克 | 一般貿易 | 2 | 張 | 4083 |
2025年3月 | 北京 | 加拿大 | 一般貿易 | 2107 | 張 | 137055 |
2025年3月 | 北京 | 美國 | 一般貿易 | 367 | 張 | 4287532 |
2025年3月 | 北京 | 美國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 7 | 張 | 2371 |
2025年3月 | 北京 | 美國 | 其他 | 1 | 張 | 83 |
