報告大廳權威發布《2020年中國房屋建設上市公司利潤規模排行榜(一季度)》。2020年一季度房屋建設所有上市公司的利潤總額為1408274.73萬元,前10家企業利潤總額占比為100.46%;榜單中有10家公司的利潤規模超過1144萬元大關,排名前兩家分別突破1314679萬元和33897萬元,分別是中國建築股份有限公司和上海建工集團股份有限公司。中國建築股份有限公司成為2020年房屋建設利潤規模最大的中國公司,利潤高達1314679.8萬元,上海建工集團股份有限公司緊隨其後,利潤達到33897.42萬元。具體詳細排名情況如下:
排名 | 證券代碼 | 證券名稱 | 利潤總額(萬元) | 上市地點 | 註冊地 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601668 | 中國建築 | 1314679.8 | 上海證券交易所 | 北京市朝陽區安定路5號院3號樓 | 房屋建設 |
2 | 600170 | 上海建工 | 33897.42 | 上海證券交易所 | 中國(上海)自由貿易試驗區福山路33號 | 房屋建設 |
3 | 600491 | 龍元建設 | 27202.65 | 上海證券交易所 | 浙江省象山縣丹城新豐路165號 | 房屋建設 |
4 | 600846 | 同濟科技 | 15750.28 | 上海證券交易所 | 中國(上海)自由貿易試驗區棲山路33號 | 房屋建設 |
5 | 601789 | 寧波建工 | 7997.04 | 上海證券交易所 | 浙江省寧波市鄞州區興寧路46號 | 房屋建設 |
6 | 600629 | 華建集團 | 6796.36 | 上海證券交易所 | 上海市黃浦區西藏南路1368號五層501室 | 房屋建設 |
7 | 603017 | 中衡設計 | 2558.18 | 上海證券交易所 | 江蘇省蘇州工業園區八達街111號 | 房屋建設 |
8 | 300778 | 新城市 | 2378.61 | 深圳證券交易所 | 廣東省深圳市龍崗區中心城清林中路39號新城市大廈10樓 | 房屋建設 |
9 | 300746 | 漢嘉設計 | 2338.99 | 深圳證券交易所 | 浙江省杭州市湖墅南路501號迪尚商務大廈 | 房屋建設 |
10 | 300668 | 傑恩設計 | 1144.11 | 深圳證券交易所 | 廣東省深圳市南山區粵海街道科苑路15號科興科學園B4單元13樓 | 房屋建設 |
11 | 000628 | 高新發展 | 729.41 | 深圳證券交易所 | 四川省成都市高新技術產業開發區 | 房屋建設 |
12 | 600769 | 祥龍電業 | 63.01 | 上海證券交易所 | 湖北省武漢市洪山區葛化街化工路31號 | 房屋建設 |
13 | 300492 | 山鼎設計 | -938.87 | 深圳證券交易所 | 四川省成都市錦江區東大街芷泉段6號1棟1單元37層8號 | 房屋建設 |
14 | 300564 | 築博設計 | -1330.02 | 深圳證券交易所 | 西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城6幢2單元6層1號 | 房屋建設 |
15 | 300675 | 建科院 | -2024.43 | 深圳證券交易所 | 廣東省深圳市福田區上梅林梅坳三路29號建科大樓 | 房屋建設 |
16 | 002949 | 華陽國際 | -2967.81 | 深圳證券交易所 | 廣東省深圳市龍華區福城街道桔塘社區桔嶺新村236號104 | 房屋建設 |
報告大廳對2020年中國房屋建設上市公司利潤規模排行榜(一季度)數據統計顯示,前16家利潤總額企業中,註冊地址在深圳市的企業數量最多,共有4家企業上榜,占據了榜單總數的25%;註冊地址在上海市的企業數量排在第二,共有3家企業上榜,其次是成都市、寧波市等地區,分別有2家、2家。上榜數量最少的地區為北京市,僅有1家企業入選。
報告大廳對2020年中國房屋建設上市公司利潤規模排行榜(一季度)數據統計顯示,中國上市公司中註冊地在北京市的房屋建設企業利潤總額高達1314679.8萬元,利潤貢獻率為93.35%。其次是上海市和寧波市地區,上榜企業的利潤總額分別為56444.06萬元和35199.69萬元,三地的頭部效應明顯。蘇州市、杭州市、武漢市、成都市等地區上榜企業的利潤總額合計為1951.18萬元,總體貢獻率為0.14%。
以上就是2020年中國房屋建設上市公司利潤規模排行榜(一季度),數據來源於中國報告大廳數據中心整理髮布,僅供參考。
更多房屋建設行業研究分析,詳見中國報告大廳《房屋建設行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。