報告大廳權威發布《2020年中國顯示器件上市公司利潤規模排行榜(上半年)》。2020年上半年顯示器件所有上市公司的利潤總額為38092萬元,前15家企業利潤總額占比為1319.18%;榜單中有15家公司的利潤規模超過5152萬元大關,排名前兩家分別突破123371萬元和83966萬元,分別是TCL科技集團股份有限公司和天馬微電子股份有限公司。TCL科技集團股份有限公司成為2020年顯示器件利潤規模最大的中國公司,利潤高達123371.1萬元,天馬微電子股份有限公司緊隨其後,利潤達到83966.38萬元。具體詳細排名情況如下:
排名 | 證券代碼 | 證券名稱 | 利潤總額(萬元) | 上市地點 | 註冊地 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000100 | TCL科技 | 123371.1 | 深圳證券交易所 | 廣東省惠州仲愷高新區惠風三路17號TCL科技大廈 | 顯示器件 |
2 | 000050 | 深天馬A | 83966.38 | 深圳證券交易所 | 廣東省深圳市龍華區民治街道北站社區留仙大道天馬大廈1918 | 顯示器件 |
3 | 000725 | 京東方A | 61665.19 | 深圳證券交易所 | 北京市朝陽區酒仙橋路10號 | 顯示器件 |
4 | 300088 | 長信科技 | 59112 | 深圳證券交易所 | 中國(安徽)自由貿易試驗區蕪湖片區汽經二路以東 | 顯示器件 |
5 | 002841 | 視源股份 | 56742.4 | 深圳證券交易所 | 廣東省廣州黃埔區雲埔四路6號 | 顯示器件 |
6 | 002106 | 萊寶高科 | 25497.02 | 深圳證券交易所 | 廣東省深圳市南山區高新北二道29號 | 顯示器件 |
7 | 002387 | 維信諾 | 23821.05 | 深圳證券交易所 | 江蘇省崑山開發區夏東街658號1801室 | 顯示器件 |
8 | 002217 | 合力泰 | 13865.95 | 深圳證券交易所 | 福建省莆田市涵江區新涵工業園區涵中西路 | 顯示器件 |
9 | 688181 | 八億時空 | 9956.73 | 上海證券交易所 | 北京市房山區燕山東流水路20號院4號樓1至5層101 | 顯示器件 |
10 | 688299 | 長陽科技 | 9043.06 | 上海證券交易所 | 浙江省寧波市江北區慶豐路999號 | 顯示器件 |
11 | 002036 | 聯創電子 | 8079 | 深圳證券交易所 | 江西省南昌市高新開發區京東大道1699號 | 顯示器件 |
12 | 600552 | 凱盛科技 | 8013.27 | 上海證券交易所 | 安徽省蚌埠市黃山大道8009號 | 顯示器件 |
13 | 002845 | 同興達 | 8001.88 | 深圳證券交易所 | 廣東省深圳市龍華區觀瀾街道新瀾社區觀光路1301-72號銀星智界2號樓1301-1601 | 顯示器件 |
14 | 002952 | 亞世光電 | 6213.99 | 深圳證券交易所 | 遼寧省鞍山市立山區越嶺路288號 | 顯示器件 |
15 | 300545 | 聯得裝備 | 5152.21 | 深圳證券交易所 | 廣東省深圳市龍華區大浪街道大浪社區同富邨工業園A區99棟1-2層 | 顯示器件 |
16 | 300120 | 經緯輝開 | 4936.04 | 深圳證券交易所 | 天津市津南經濟開發區(雙港)旺港路12號 | 顯示器件 |
17 | 300331 | 蘇大維格 | 1478.86 | 深圳證券交易所 | 江蘇省蘇州工業園區蘇虹東路北鍾南街478號,江蘇省蘇州工業園區新昌路68號 | 顯示器件 |
18 | 603773 | 沃格光電 | 1240.09 | 上海證券交易所 | 江西省新余高新技術產業開發區西城大道沃格工業園 | 顯示器件 |
19 | 300076 | GQY視訊 | 1059.97 | 深圳證券交易所 | 浙江省寧波杭州灣新區濱海四路131號 | 顯示器件 |
20 | 000045 | 深紡織A | -373.28 | 深圳證券交易所 | 廣東省深圳市福田區華強北路3號深紡大廈六樓 | 顯示器件 |
21 | 688007 | 光峰科技 | -568.43 | 上海證券交易所 | 廣東省深圳市南山區粵海街道學府路63號高新區聯合總部大廈20-22樓 | 顯示器件 |
22 | 002289 | ST宇順 | -1441.99 | 深圳證券交易所 | 廣東省深圳市南山區粵海街道深圳市軟體產業基地1棟A座13層1302 | 顯示器件 |
23 | 300128 | 錦富技術 | -2086.6 | 深圳證券交易所 | 江蘇省蘇州工業園區江浦路39號 | 顯示器件 |
24 | 002955 | 鴻合科技 | -2592.43 | 深圳證券交易所 | 北京市海淀區上地三街9號C座C1104室 | 顯示器件 |
25 | 300032 | 金龍機電 | -3228.46 | 深圳證券交易所 | 浙江省溫州市樂清市北白象鎮進港大道邊金龍科技園 | 顯示器件 |
26 | 600666 | ST瑞德 | -9238.12 | 上海證券交易所 | 黑龍江省哈爾濱高新技術產業開發區九洲路1377號製品加工一車間 | 顯示器件 |
27 | 000536 | *ST華映 | -71560.51 | 深圳證券交易所 | 福建省福州市馬尾區儒江西路6號 | 顯示器件 |
28 | 000413 | 東旭光電 | -84406.26 | 深圳證券交易所 | 河北省石家莊市高新技術產業開發區黃河大道9號 | 顯示器件 |
29 | 000727 | *ST東科 | -120937.66 | 深圳證券交易所 | 江蘇省南京市棲霞區天佑路7號 | 顯示器件 |
30 | 600707 | 彩虹股份 | -176690.45 | 上海證券交易所 | 陝西省咸陽高新區高新一路創業大廈 | 顯示器件 |
報告大廳對2020年中國顯示器件上市公司利潤規模排行榜(上半年)數據統計顯示,前30家利潤總額企業中,註冊地址在深圳市的企業數量最多,共有7家企業上榜,占據了榜單總數的23.33%;註冊地址在蘇州市的企業數量排在第二,共有3家企業上榜,其次是北京市、寧波市等地區,分別有3家、2家。上榜數量最少的地區為南京市,僅有1家企業入選。
報告大廳對2020年中國顯示器件上市公司利潤規模排行榜(上半年)數據統計顯示,中國上市公司中註冊地在惠州市的顯示器件企業利潤總額高達123371.1萬元,利潤貢獻率為323.88%。其次是深圳市和北京市地區,上榜企業的利潤總額分別為120233.79萬元和69029.49萬元,三地的頭部效應明顯。蕪湖市、廣州市、蘇州市、莆田市等地區上榜企業的利潤總額合計為-274542.38萬元,總體貢獻率為-720.74%。
以上就是2020年中國顯示器件上市公司利潤規模排行榜(上半年),數據來源於中國報告大廳數據中心整理髮布,僅供參考。
更多顯示器件行業研究分析,詳見中國報告大廳《顯示器件行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。