報告網監測數據統計:2024年12月全國生鐵產量為6669.9萬噸,同比增長9.4%;1-12月份累計產量為85173.7萬噸,同比降低-2.3%。
數據來源:報告網資料庫
分省市數據顯示,河北省12月份產量達到了1431.89萬噸,位居全國榜首,其次是江蘇省和遼寧省,產量分別為729.98萬噸,564.49萬噸。
排名 | 省市 | 12月產量(萬噸) | 1-12月累計產量(萬噸) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1431.89 | 19412.71 |
2 | 江蘇省 | 729.98 | 9539.69 |
3 | 遼寧省 | 564.49 | 6615.19 |
4 | 山東省 | 562.86 | 7262.79 |
5 | 山西省 | 380.76 | 5612.19 |
6 | 廣西壯族自治區 | 320.44 | 3862.57 |
7 | 安徽省 | 247.76 | 3005.14 |
8 | 江西省 | 219.74 | 2418.99 |
9 | 湖北省 | 207.53 | 2860.12 |
10 | 廣東省 | 203.96 | 2345.16 |
11 | 內蒙古自治區 | 182.24 | 2150.21 |
12 | 四川省 | 178.88 | 2048.61 |
13 | 河南省 | 163.17 | 2496.69 |
14 | 湖南省 | 148.98 | 2093.11 |
15 | 雲南省 | 138.45 | 1377.61 |
16 | 天津市 | 137.95 | 1948.83 |
17 | 福建省 | 136.35 | 1517.87 |
18 | 上海市 | 129.58 | 1494.59 |
19 | 吉林省 | 107.36 | 1245.97 |
20 | 陝西省 | 105.47 | 1074.97 |
21 | 甘肅省 | 68.98 | 784.59 |
22 | 黑龍江省 | 66.11 | 849.76 |
23 | 浙江省 | 62.15 | 816.62 |
24 | 重慶市 | 57.99 | 676.8 |
25 | 新疆維吾爾自治區 | 56.06 | 1013.06 |
26 | 貴州省 | 31.94 | 377.21 |
27 | 寧夏回族自治區 | 15.49 | 144.97 |
28 | 青海省 | 13.33 | 127.68 |
數據來源:報告網資料庫
更多生鐵行業研究分析,詳見中國報告大廳《生鐵行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。