報告網監測數據統計:2021年10月全國原鹽產量為491.6萬噸,同比降低-25.2%;1-10月份累計產量為4133.3萬噸,同比降低-3%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,山東省10月份產量達到了95.41萬噸,位居全國榜首,其次是江蘇省和河北省,產量分別為56.43萬噸,51.67萬噸。
排名 | 省市 | 10月產量(萬噸) | 1-10月累計產量(萬噸) |
---|---|---|---|
1 | 山東省 | 95.41 | 603.56 |
2 | 江蘇省 | 56.43 | 484.49 |
3 | 河北省 | 51.67 | 188.61 |
4 | 湖北省 | 47.22 | 458.62 |
5 | 四川省 | 41.75 | 438.33 |
6 | 新疆維吾爾自治區 | 32.39 | 350.7 |
7 | 湖南省 | 30.83 | 272.45 |
8 | 江西省 | 25.58 | 232.36 |
9 | 重慶市 | 25.37 | 188.26 |
10 | 天津市 | 25.1 | 163.92 |
11 | 青海省 | 15.74 | 304.61 |
12 | 安徽省 | 13.58 | 115.86 |
13 | 內蒙古自治區 | 8.82 | 92.92 |
14 | 寧夏回族自治區 | 8.4 | 80.55 |
15 | 河南省 | 6.17 | 53.6 |
16 | 遼寧省 | 4.04 | 70.62 |
17 | 福建省 | 1.99 | 19.73 |
18 | 甘肅省 | 1.05 | 11.97 |
19 | 廣東省 | 0.03 | 2.14 |
數據來源:報告網數據中心