報告網監測數據統計:2024年3月全國電子計算機整機產量為3133.4萬台,同比降低-2%;1-3月份累計產量為7714.3萬台,同比降低-0.9%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,廣東省3月份產量達到了769.53萬台,位居全國榜首,其次是重慶市和四川省,產量分別為738.54萬台,357.6萬台。
排名 | 省市 | 3月產量(萬台) | 1-3月累計產量(萬台) |
---|---|---|---|
1 | 廣東省 | 769.53 | 1866.8 |
2 | 重慶市 | 738.54 | 1688.9 |
3 | 四川省 | 357.6 | 975.4 |
4 | 江西省 | 248.99 | 626.82 |
5 | 安徽省 | 230.61 | 474.55 |
6 | 江蘇省 | 220.62 | 547.03 |
7 | 上海市 | 167.82 | 480.92 |
8 | 湖北省 | 107.75 | 320.26 |
9 | 北京市 | 79.6 | 173.92 |
10 | 福建省 | 57.31 | 138.2 |
11 | 雲南省 | 36.24 | 165.9 |
12 | 天津市 | 29.35 | 48 |
13 | 河南省 | 23.8 | 46.49 |
14 | 湖南省 | 20.11 | 41.15 |
15 | 廣西壯族自治區 | 16.45 | 46.94 |
16 | 浙江省 | 16.09 | 40.78 |
17 | 山東省 | 9.45 | 20.25 |
18 | 山西省 | 1.62 | 7.11 |
19 | 新疆維吾爾自治區 | 1.15 | 2 |
20 | 貴州省 | 0.58 | 2.4 |
21 | 陝西省 | 0.17 | 0.42 |
22 | 遼寧省 | 0.03 | 0.05 |
23 | 河北省 | 0.01 | 0.01 |
24 | 內蒙古自治區 | 0 | 0.06 |
數據來源:報告網數據中心