企業名稱 | 嘉實基金管理有限公司 | 統一社會代碼 | 91310000700218879J |
---|---|---|---|
法人代表 | 趙董 | 成立日期 | 1999-03-25 |
公司類型 | 有限責任公司(中外合資) | 所在地區 | 朝陽 |
聯繫方式 | 400-6008800,010-85712266 | 企業官方 | https://www.jsfund.cn |
企業地址 | 北京市 朝陽區 建國門外大街21號國際俱樂部C座寫字樓12A層 | 企業郵箱 | service@jsfund.cn |
經營範圍 | 基金募集;基金銷售;資產管理;中國證監會許可的其他業務。【依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動】 |
商標名稱 | 商標註冊號 | 類號 | 申請人 |
---|---|---|---|
嘉實基金 HARVEST FUND | 12209423 | 第36類 | 嘉實基金管理有限公司 |
嘉實資本 HARVEST CAPITAL | 12209424 | 第36類 | 嘉實基金管理有限公司 |
嘉實地產投資 HREI HARVEST REAL ESTATE INVESTMENTS | 12209425 | 第36類 | 嘉實基金管理有限公司 |
微帳戶 WECOUNT | 13169220 | 第36類 | 嘉實基金管理有限公司 |
微帳戶 VCOUNT | 13169221 | 第36類 | 嘉實基金管理有限公司 |
嘉實基金成立於1999年3月,國內較早成立的十家基金管理公司之一,現已發展為具有「全牌照」業務的綜合性國際化資產管理集團。