宇博智業監測數據顯示,2023年12月10日,全國68類鴨中,均價上漲的品種有5個,僅有麻鴨的價格出現了下跌,跌幅為0.8%,當日報價為7.43元/斤。
其中,櫻桃谷鴨的價格上漲幅度最大,當日報價為5.3元/斤,上漲了0.33元/斤,漲幅為6.65%。
品種 | 2023年12月10日價格 | 2023年12月09日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
櫻桃谷鴨 | 5.3元/斤 | 4.97元/斤 | 6.65% |
水鴨 | 8.58元/斤 | 8.33元/斤 | 2.88% |
白鴨 | 5.84元/斤 | 5.73元/斤 | 1.74% |
肉鴨 | 8.08元/斤 | 8.01元/斤 | 0.87% |
番鴨 | 8.74元/斤 | 8.69元/斤 | 0.46% |
數據來源:報告網數據中心
品種 | 2023年12月10日價格 | 2023年12月09日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
麻鴨 | 7.43元/斤 | 7.49元/斤 | -0.8% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年12月10日廣東省端州區地區的水鴨價格漲幅最大,漲幅為20%,報12元/斤(2023年12月09日價格報10元/斤)。江西省上高縣地區的番鴨價格跌幅最大,跌幅為12.5%,報8.75元/斤(2023年12月09日價格報10元/斤)。
四川省金牛區地區的鴨今日價格最高,報13元/斤,較前一報價日(2023年12月09日價格報13元/斤)持平。廣西武鳴區地區白鴨今日價格最低,報4.4元/斤,較前一報價日(2023年12月09日價格報4.4元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2023年12月10日價格 | 2023年12月09日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
雲南省施甸縣 | 番鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
雲南省易門縣 | 番鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
雲南省隆陽區 | 番鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
麻鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
四川省南部縣 | 麻鴨 | 11.25元/斤 | 11.25元/斤 | - |
四川省新都區 | 白鴨 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
四川省簡陽市 | 肉鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
四川省金牛區 | 蛋鴨 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - |
鴨 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
天津市寧河區 | 番鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
安徽省臨泉縣 | 麻鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
山東省沂南縣 | 麻鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
山東省金鄉縣 | 土鴨 | 11.75元/斤 | 11.75元/斤 | - |
山東省陽穀縣 | 土鴨 | 6.05元/斤 | 6.05元/斤 | - |
廣東省三水區 | 番鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
麻鴨 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - | |
廣東省化州市 | 水鴨 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
麻鴨 | 11.55元/斤 | 11.55元/斤 | - | |
廣東省南海區 | 白鴨 | 7元/斤 | 6.9元/斤 | 1.45% |
土鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
廣東省南澳縣 | 麻鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
廣東省台山市 | 麻鴨 | 11.67元/斤 | 11.67元/斤 | - |
廣東省吳川市 | 番鴨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
廣東省四會市 | 水鴨 | 9.48元/斤 | 9.42元/斤 | 0.64% |
番鴨 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - | |
麻鴨 | 9.25元/斤 | 9.71元/斤 | -4.74% | |
廣東省惠來縣 | 番鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
廣東省清新區 | 番鴨 | 6.94元/斤 | 6.9元/斤 | 0.58% |
水鴨 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - | |
白鴨 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
騾鴨 | 5.77元/斤 | 5.77元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.48元/斤 | 7.48元/斤 | - | |
廣東省電白區 | 櫻桃谷鴨 | 6.1元/斤 | 5.43元/斤 | 12.34% |
番鴨 | 7.71元/斤 | 7.69元/斤 | 0.26% | |
土鴨 | 6.86元/斤 | 6.86元/斤 | - | |
水鴨 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
淘汰鴨 | 10.95元/斤 | 10.95元/斤 | - | |
火鴨 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
白鴨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
紅鴨 | 8.15元/斤 | 8.15元/斤 | - | |
老鴨 | 8.6元/斤 | 8.6元/斤 | - | |
肉鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
菜鴨 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - | |
騾鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
麻鴨 | 5.33元/斤 | 5.76元/斤 | -7.47% | |
廣東省端州區 | 水鴨 | 12元/斤 | 10元/斤 | 20% |
番鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
騾鴨 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
麻鴨 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - | |
廣東省花都區 | 水鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
廣東省茂南區 | 土鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
水鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
番鴨 | 7.94元/斤 | 7.94元/斤 | - | |
肉鴨 | 5.12元/斤 | 5.12元/斤 | - | |
麻鴨 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - | |
廣東省遂溪縣 | 麻鴨 | 6.63元/斤 | 6.7元/斤 | -1.04% |
廣東省陽春市 | 番鴨 | 9.37元/斤 | 9.37元/斤 | - |
廣東省陽西縣 | 水鴨 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
廣東省高州市 | 番鴨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
廣東省鶴山市 | 水鴨 | 7.05元/斤 | 7.05元/斤 | - |
廣東省鼎湖區 | 土鴨 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
水鴨 | 8.71元/斤 | 8.71元/斤 | - | |
番鴨 | 7.85元/斤 | 7.85元/斤 | - | |
肉鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
蛋鴨 | 10.78元/斤 | 10.78元/斤 | - | |
騾鴨 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
麻鴨 | 8.28元/斤 | 8.28元/斤 | - | |
廣西上思縣 | 番鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
廣西上林縣 | 麻鴨 | 5.97元/斤 | 5.97元/斤 | - |
廣西興業縣 | 土鴨 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
肉鴨 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - | |
廣西興寧區 | 水鴨 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
火鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
白鴨 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
蛋鴨 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
麻鴨 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
廣西博白縣 | 蛋鴨 | 10.67元/斤 | 10.67元/斤 | - |
廣西合浦縣 | 火鴨 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
廣西寧明縣 | 鴨 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
廣西容縣 | 蛋鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
廣西賓陽縣 | 淘汰鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
白鴨 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - | |
麻鴨 | 6.98元/斤 | 6.98元/斤 | - | |
廣西平樂縣 | 麻鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
廣西武鳴區 | 白鴨 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
廣西靈山縣 | 番鴨 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
肉鴨 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - | |
廣西良慶區 | 肉鴨 | 9.3元/斤 | 9.3元/斤 | - |
麻鴨 | 9.7元/斤 | 9.7元/斤 | - | |
廣西西鄉塘區 | 鴨 | 5.95元/斤 | 5.9元/斤 | 0.85% |
麻鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
廣西邕寧區 | 水鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
麻鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
廣西欽北區 | 土鴨 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - |
番鴨 | 6.27元/斤 | 6.27元/斤 | - | |
肉鴨 | 8.1元/斤 | 8.1元/斤 | - | |
蛋鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
廣西陸川縣 | 火鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
番鴨 | 7.57元/斤 | 7.57元/斤 | - | |
白鴨 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - | |
麻鴨 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
廣西隆安縣 | 麻鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
廣西馬山縣 | 麻鴨 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
江蘇省江寧區 | 白鴨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
江西省上高縣 | 番鴨 | 8.75元/斤 | 10元/斤 | -12.5% |
江西省于都縣 | 番鴨 | 7.87元/斤 | 7.87元/斤 | - |
江西省吉安縣 | 番鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
麻鴨 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - | |
江西省吉水縣 | 番鴨 | 8.03元/斤 | 8.03元/斤 | - |
江西省寧都縣 | 麻鴨 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
江西省安遠縣 | 番鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
江西省尋烏縣 | 番鴨 | 10.27元/斤 | 10.27元/斤 | - |
江西省峽江縣 | 櫻桃谷鴨 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
番鴨 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - | |
白鴨 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - | |
麻鴨 | 4.53元/斤 | 4.53元/斤 | - | |
江西省鄱陽縣 | 肉鴨 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - |
江西省高安市 | 麻鴨 | 5.92元/斤 | 5.9元/斤 | 0.34% |
水鴨 | 7.9元/斤 | 7.9元/斤 | - | |
淘汰鴨 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - | |
番鴨 | 7.43元/斤 | 7.43元/斤 | - | |
白鴨 | 5.86元/斤 | 5.86元/斤 | - | |
老鴨 | 11.38元/斤 | 11.38元/斤 | - | |
肉鴨 | 7.06元/斤 | 7.06元/斤 | - | |
蛋鴨 | 8.79元/斤 | 8.79元/斤 | - | |
海南省瓊山區 | 火鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
番鴨 | 10.3元/斤 | 10.3元/斤 | - | |
肉鴨 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
海南省美蘭區 | 肉鴨 | 8.9元/斤 | 8.9元/斤 | - |
湖北省掇刀區 | 番鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
湖南省城步苗族自治縣 | 麻鴨 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
湖南省江永縣 | 番鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
湖南省麻陽苗族自治縣 | 水鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
白鴨 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
福建省安溪縣 | 番鴨 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
福建省延平區 | 番鴨 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
福建省晉安區 | 番鴨 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
福建省漳浦縣 | 番鴨 | 9.94元/斤 | 9.94元/斤 | - |
福建省羅源縣 | 番鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
貴州省三穗縣 | 肉鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
貴州省丹寨縣 | 麻鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
貴州省大方縣 | 火鴨 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
貴州省平塘縣 | 麻鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
貴州省德江縣 | 麻鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
貴州省惠水縣 | 麻鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
重慶市梁平區 | 麻鴨 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
重慶市秀山土家族苗族自治縣 | 番鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
陝西省華州區 | 肉鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年12月10日,全國86個主要的鴨產地中,均價上漲的產地有8個,均價下跌的產地有4個。
其中,廣東省端州區的水鴨價格漲幅最大,漲幅為20%,報12.00元/斤(2023年12月09日價格報10.00元/斤)。江西省上高縣的番鴨的價格下跌幅度最大,跌幅為12.5%,報8.75元/斤(2023年12月09日價格報10.00元/斤)。
四川省金牛區的鴨價格今日的報價最高,報13.00元/斤,較前一報價日(2023年12月09日價格報13.00元/斤)持平。廣西武鳴區白鴨價格今日的報價最低,報4.40元/斤,較前一報價日(2023年12月09日價格報4.40元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2023年12月10日價格 | 2023年12月09日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省端州區 | 水鴨 | 12.00元/斤 | 10.00元/斤 | 20% |
廣東省電白區 | 櫻桃谷鴨 | 6.10元/斤 | 5.43元/斤 | 12.34% |
廣東省南海區 | 白鴨 | 7.00元/斤 | 6.90元/斤 | 1.45% |
廣西西鄉塘區 | 鴨 | 5.95元/斤 | 5.90元/斤 | 0.85% |
廣東省四會市 | 水鴨 | 9.48元/斤 | 9.42元/斤 | 0.64% |
廣東省清新區 | 番鴨 | 6.94元/斤 | 6.90元/斤 | 0.58% |
江西省高安市 | 麻鴨 | 5.92元/斤 | 5.90元/斤 | 0.34% |
廣東省電白區 | 番鴨 | 7.71元/斤 | 7.69元/斤 | 0.26% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年12月10日價格 | 2023年12月09日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
江西省上高縣 | 番鴨 | 8.75元/斤 | 10.00元/斤 | -12.5% |
廣東省電白區 | 麻鴨 | 5.33元/斤 | 5.76元/斤 | -7.47% |
廣東省四會市 | 麻鴨 | 9.25元/斤 | 9.71元/斤 | -4.74% |
廣東省遂溪縣 | 麻鴨 | 6.63元/斤 | 6.70元/斤 | -1.04% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心