中国报告大厅2026年1月15日枸杞价格最新走势监测显示:
宁夏海原县,今日红枸杞价格为26.20元/斤。
新疆米东区,今日红枸杞价格为26.52元/斤。
新疆天山区,今日红枸杞价格为28.76元/斤。
新疆沙依巴克区,今日红枸杞价格为28.79元/斤。
新疆高昌区,今日红枸杞价格为27.29元/斤。
新疆洛浦县,今日红枸杞价格为23.38元/斤。
新疆阿拉尔市,今日红枸杞价格为29.75元/斤。
新疆图木舒克市,今日红枸杞价格为25.50元/斤。
河北省安国市,今日黑枸杞价格为26.40元/斤。
河北省安国市,今日红枸杞价格为28.34元/斤。
河北省定州市,今日黑枸杞价格为32.30元/斤。
吉林省船营区,今日黑枸杞价格为34.85元/斤。
吉林省船营区,今日红枸杞价格为25.50元/斤。
江苏省建邺区,今日黑枸杞价格为33.15元/斤。
安徽省谯城区,今日黑枸杞价格为25.81元/斤。
安徽省谯城区,今日红枸杞价格为25.47元/斤。
福建省古田县,今日黑枸杞价格为28.90元/斤。
福建省古田县,今日红枸杞价格为31.39元/斤。
河南省新郑市,今日黑枸杞价格为29.75元/斤。
河南省新郑市,今日红枸杞价格为23.07元/斤。
湖北省东西湖区,今日红枸杞价格为23.71元/斤。
湖北省硚口区,今日红枸杞价格为25.82元/斤。
湖南省浏阳市,今日红枸杞价格为31.17元/斤。
广东省荔湾区,今日红枸杞价格为26.14元/斤。
广东省越秀区,今日红枸杞价格为21.25元/斤。
广东省中山市,今日红枸杞价格为23.50元/斤。
广西玉州区,今日红枸杞价格为23.96元/斤。
广西金秀瑶族自治县,今日红枸杞价格为29.75元/斤。
四川省金牛区,今日红枸杞价格为26.16元/斤。
云南省呈贡区,今日红枸杞价格为22.10元/斤。
云南省官渡区,今日红枸杞价格为22.53元/斤。
云南省晋宁区,今日红枸杞价格为23.80元/斤。
云南省文山市,今日红枸杞价格为35.70元/斤。
陕西省未央区,今日红枸杞价格为19.55元/斤。
甘肃省靖远县,今日红枸杞价格为22.95元/斤。
河北省青龙满族自治县,今日红枸杞价格为23.80元/斤。
河北省涉县,今日红枸杞价格为23.60元/斤。
河北省沧县,今日红枸杞价格为19.98元/斤。
吉林省通化县,今日红枸杞价格为29.75元/斤。
吉林省抚松县,今日红枸杞价格为28.64元/斤。
安徽省祁门县,今日红枸杞价格为23.53元/斤。
江西省赣县区,今日红枸杞价格为37.19元/斤。
山东省鄄城县,今日红枸杞价格为23.80元/斤。
甘肃省岷县,今日红枸杞价格为31.71元/斤。
甘肃省陇西县,今日红枸杞价格为25.34元/斤。
青海省城东区,今日红枸杞价格为27.82元/斤。
青海省城中区,今日红枸杞价格为23.12元/斤。
青海省城北区,今日红枸杞价格为24.61元/斤。
青海省格尔木市,今日红枸杞价格为27.24元/斤。
宁夏兴庆区,今日红枸杞价格为29.63元/斤。
宁夏永宁县,今日红枸杞价格为29.89元/斤。
宁夏西夏区,今日红枸杞价格为24.88元/斤。
宁夏贺兰县,今日红枸杞价格为28.69元/斤。
宁夏金凤区,今日红枸杞价格为27.25元/斤。
宁夏同心县,今日红枸杞价格为23.80元/斤。
宁夏盐池县,今日红枸杞价格为16.83元/斤。
宁夏中宁县,今日红枸杞价格为25.36元/斤。
宁夏沙坡头区,今日红枸杞价格为32.30元/斤。
2026年1月15日枸杞各产品价格行情统计表:
| 地区 | 品种 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 宁夏海原县 | 红枸杞 | 26.20元/斤 | 2026-01-15 |
| 新疆米东区 | 红枸杞 | 26.52元/斤 | 2026-01-15 |
| 新疆天山区 | 红枸杞 | 28.76元/斤 | 2026-01-15 |
| 新疆沙依巴克区 | 红枸杞 | 28.79元/斤 | 2026-01-15 |
| 新疆高昌区 | 红枸杞 | 27.29元/斤 | 2026-01-15 |
| 新疆洛浦县 | 红枸杞 | 23.38元/斤 | 2026-01-15 |
| 新疆阿拉尔市 | 红枸杞 | 29.75元/斤 | 2026-01-15 |
| 新疆图木舒克市 | 红枸杞 | 25.50元/斤 | 2026-01-15 |
| 河北省安国市 | 黑枸杞 | 26.40元/斤 | 2026-01-15 |
| 红枸杞 | 28.34元/斤 | 2026-01-15 | |
| 河北省定州市 | 黑枸杞 | 32.30元/斤 | 2026-01-15 |
| 吉林省船营区 | 黑枸杞 | 34.85元/斤 | 2026-01-15 |
| 红枸杞 | 25.50元/斤 | 2026-01-15 | |
| 江苏省建邺区 | 黑枸杞 | 33.15元/斤 | 2026-01-15 |
| 安徽省谯城区 | 黑枸杞 | 25.81元/斤 | 2026-01-15 |
| 红枸杞 | 25.47元/斤 | 2026-01-15 | |
| 福建省古田县 | 黑枸杞 | 28.90元/斤 | 2026-01-15 |
| 红枸杞 | 31.39元/斤 | 2026-01-15 | |
| 河南省新郑市 | 黑枸杞 | 29.75元/斤 | 2026-01-15 |
| 红枸杞 | 23.07元/斤 | 2026-01-15 | |
| 湖北省东西湖区 | 红枸杞 | 23.71元/斤 | 2026-01-15 |
| 湖北省硚口区 | 红枸杞 | 25.82元/斤 | 2026-01-15 |
| 湖南省浏阳市 | 红枸杞 | 31.17元/斤 | 2026-01-15 |
| 广东省荔湾区 | 红枸杞 | 26.14元/斤 | 2026-01-15 |
| 广东省越秀区 | 红枸杞 | 21.25元/斤 | 2026-01-15 |
| 广东省中山市 | 红枸杞 | 23.50元/斤 | 2026-01-15 |
| 广西玉州区 | 红枸杞 | 23.96元/斤 | 2026-01-15 |
| 广西金秀瑶族自治县 | 红枸杞 | 29.75元/斤 | 2026-01-15 |
| 四川省金牛区 | 红枸杞 | 26.16元/斤 | 2026-01-15 |
| 云南省呈贡区 | 红枸杞 | 22.10元/斤 | 2026-01-15 |
| 云南省官渡区 | 红枸杞 | 22.53元/斤 | 2026-01-15 |
| 云南省晋宁区 | 红枸杞 | 23.80元/斤 | 2026-01-15 |
| 云南省文山市 | 红枸杞 | 35.70元/斤 | 2026-01-15 |
| 陕西省未央区 | 红枸杞 | 19.55元/斤 | 2026-01-15 |
| 甘肃省靖远县 | 红枸杞 | 22.95元/斤 | 2026-01-15 |
| 河北省青龙满族自治县 | 红枸杞 | 23.80元/斤 | 2026-01-15 |
| 河北省涉县 | 红枸杞 | 23.60元/斤 | 2026-01-15 |
| 河北省沧县 | 红枸杞 | 19.98元/斤 | 2026-01-15 |
| 吉林省通化县 | 红枸杞 | 29.75元/斤 | 2026-01-15 |
| 吉林省抚松县 | 红枸杞 | 28.64元/斤 | 2026-01-15 |
| 安徽省祁门县 | 红枸杞 | 23.53元/斤 | 2026-01-15 |
| 江西省赣县区 | 红枸杞 | 37.19元/斤 | 2026-01-15 |
| 山东省鄄城县 | 红枸杞 | 23.80元/斤 | 2026-01-15 |
| 甘肃省岷县 | 红枸杞 | 31.71元/斤 | 2026-01-15 |
| 甘肃省陇西县 | 红枸杞 | 25.34元/斤 | 2026-01-15 |
| 青海省城东区 | 红枸杞 | 27.82元/斤 | 2026-01-15 |
| 青海省城中区 | 红枸杞 | 23.12元/斤 | 2026-01-15 |
| 青海省城北区 | 红枸杞 | 24.61元/斤 | 2026-01-15 |
| 青海省格尔木市 | 红枸杞 | 27.24元/斤 | 2026-01-15 |
| 宁夏兴庆区 | 红枸杞 | 29.63元/斤 | 2026-01-15 |
| 宁夏永宁县 | 红枸杞 | 29.89元/斤 | 2026-01-15 |
| 宁夏西夏区 | 红枸杞 | 24.88元/斤 | 2026-01-15 |
| 宁夏贺兰县 | 红枸杞 | 28.69元/斤 | 2026-01-15 |
| 宁夏金凤区 | 红枸杞 | 27.25元/斤 | 2026-01-15 |
| 宁夏同心县 | 红枸杞 | 23.80元/斤 | 2026-01-15 |
| 宁夏盐池县 | 红枸杞 | 16.83元/斤 | 2026-01-15 |
| 宁夏中宁县 | 红枸杞 | 25.36元/斤 | 2026-01-15 |
| 宁夏沙坡头区 | 红枸杞 | 32.30元/斤 | 2026-01-15 |
资料来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。