日期 |
本月值 |
本月值增速 |
累計值 |
累計值增速 |
2002年1月 | -- | -- | -- | -- |
2002年2月 | -- | -- | -- | -- |
2002年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002年4月 | -- | -- | -- | -- |
2002年5月 | -- | -- | -- | -- |
2002年6月 | -- | -- | -- | -- |
2002年7月 | -- | -- | -- | -- |
2002年8月 | -- | -- | -- | -- |
2002年9月 | -- | -- | -- | -- |
2002年10月 | -- | -- | -- | -- |
2002年11月 | -- | -- | -- | -- |
2002年12月 | -- | -- | -- | -- |
2003年1月 | -- | -- | -- | -- |
2003年2月 | -- | -- | -- | -- |
2003年3月 | 259.79 | 0 | 259.79 | 0 |
2003年4月 | 0 | 0 | 259.79 | 0 |
2003年5月 | 0 | 0 | 259.79 | 0 |
2003年6月 | 350.27 | 0 | 610.06 | 0 |
2003年7月 | 109.94 | 0 | 720 | 0 |
2003年8月 | 148.84 | 0 | 868.84 | 0 |
2003年9月 | 106.16 | 0 | 975 | 0 |
2003年10月 | 0 | 0 | 975 | 0 |
2003年11月 | 227.42 | 0 | 1202.42 | 0 |
2003年12月 | 0 | 0 | 1202.42 |
0
|
更多麻袋行業研究分析,詳見中國報告大廳《麻袋行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。