日期 |
本月值 |
本月值增速 |
累計值 |
累計值增速 |
2002年1月 | -- | -- | -- | -- |
2002年2月 | 21 | 0 | 47 | 0 |
2002年3月 | 0 | 0 | 47 | 0 |
2002年4月 | 11 | -63.33 | 58 | -19.44 |
2002年5月 | 23.4 | 0 | 81.5 | 13.19 |
2002年6月 | 41.7 | 0 | 123.2 | 71.11 |
2002年7月 | 36.9 | 0 | 160.1 | 122.36 |
2002年8月 | 28.7 | 0 | 188.8 | 162.22 |
2002年9月 | 26 | 0 | 214.8 | 198.33 |
2002年10月 | 0 | 0 | 214.8 | 198.33 |
2002年11月 | 0 | 0 | 214.8 | 198.33 |
2002年12月 | 0.2 | 0 | 215 | 198.61 |
2003年1月 | -- | -- | -- | -- |
2003年2月 | -- | -- | -- | -- |
2003年3月 | 144 | 0 | 237 | 404.26 |
2003年4月 | 35 | 0 | 272 | 478.72 |
2003年5月 | 30 | 100 | 302 | 387.1 |
2003年6月 | 35 | 16.67 | 337 | 266.3 |
2003年7月 | 0 | -100 | 337 | 176.23 |
2003年8月 | 0 | -100 | 337 | 145.99 |
2003年9月 | 0 | 0 | 337 | 145.99 |
2003年10月 | 0 | 0 | 337 | 145.99 |
2003年11月 | 0 | 0 | 337 | 145.99 |
2003年12月 | 0 | 0 | 337 |
145.99
|
更多麻袋行業研究分析,詳見中國報告大廳《麻袋行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。