省市 | 7月產量(噸) | 1-7月產量(噸) |
湖南省 | 24070.92 | 197248.3 |
浙江省 | 29374.61 | 191155.1 |
福建省 | 20469.63 | 109784.7 |
湖北省 | 18323.42 | 107122.9 |
安徽省 | 17173.07 | 100738.4 |
四川省 | 7900.79 | 70688.49 |
遼寧省 | 12598 | 54298 |
雲南省 | 8004.49 | 47187.6 |
江西省 | 5780.17 | 31824.03 |
重慶市 | 5401.05 | 29316.85 |
更多精製茶行業研究分析,詳見中國報告大廳《精製茶行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。