您好,歡迎來到報告大廳![登錄] [註冊]
您當前的位置:報告大廳首頁 >>  數據中心 >> 行業數據 >> 2014年3月70個大中城市二手住宅分類價格指數

2014年3月70個大中城市二手住宅分類價格指數

2014-04-28 14:43:32報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T
2014年3月70個大中城市二手住宅分類價格指數
城市 90m2及以下 90-144m2  144m2以上
環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月 去年同月 2010年 上月=100 去年同月 2010年 上月 去年同月 2010年
100 100 100 100 100 100 100 100
北 京 100.2 112.6 122.2 100.3 113.2 119.8 100.1 111.9 116.6
天 津 100.5 104.9 110.4 100.4 104.3 109.2 100.3 103.4 100.8
石 家莊 100.2 102.9 101.5 100.2 102.9 102.5 99.9 102.2 96.4
太 原 100.2 103.5 117.8 100.2 103.2 115.3 100.1 101.8 113.8
呼和浩特 100 102.9 108.2 99.7 102.1 108.6 99.7 101.6 105.5
沈 陽 100.2 105.6 111.7 100.3 104.9 109.9 100.4 103.7 105.6
大 連 100.1 101.9 108.7 100 99.9 107.1 101.1 103.3 111
長 春 100.4 104.3 108.6 100.3 102 104.1 100.7 103.2 103.2
哈爾濱 100.1 104.3 104.2 100.1 104.6 105.3 100 102.4 102.3
上 海 100.4 110.5 120.4 100.1 108.9 117.7 100.1 108 111.6
南 京 100.6 106.6 105 100.2 105.7 104.3 100.5 108.9 110.6
杭 州 99.9 101.9 99.3 99.6 100.8 96.9 99.9 99.4 90
寧 波 100 103.3 97.2 99.8 102.6 95.3 99.6 103.9 95.2
合 肥 100.9 106.3 110.4 100.6 106.7 107.4 101.1 107.2 105.8
福 州 99.7 109.3 106 100 108.9 107.7 100.2 105.8 104
廈 門 100.6 107.3 115.6 100.5 107.5 114 100.4 105 107.3
南 昌 100.8 104.4 110.2 99.4 104.4 103.7 100.6 104.6 105.3
濟 南 100 103.5 104.6 100.1 103.7 107.8 100.5 104.6 110.6
青 島 100.4 105.1 105.2 99.8 102.4 103.2 99.8 101.2 103.3
鄭 州 101 109 115 100.7 108.2 112.5 100.7 107.4 112.5
武 漢 100.3 107.5 111.6 100.2 108 112.7 100.1 107.8 109.5
長  100.3 104.9 108.2 100.3 107.7 109.8 100.3 107.1 108.5
廣 州 100.6 109.8 124.6 99.6 109.7 119 100 110.2 115.3
深 圳 101.5 115.3 127.5 101 112.3 125.4 100.3 109.2 110.9
南 寧 100.5 103.4 107.4 100.4 104 108.8 100 102.6 102.5
海 口 99.9 100.6 95.7 100 100.6 95.6 99.6 99.1 94.1
重 慶 100.5 104.2 103.5 99.7 104 106.8 100 103.4 108.8
成 都 100.5 103.7 105.1 100.3 105.3 104.4 99.8 105.1 105.5
貴 陽 100.1 109.5 120.6 100.1 105.3 116.5 100.2 109.6 119.6
昆 明 100.7 106.1 117.6 100.6 105.6 114.1 100.3 104.7 113.9
西 安 100 102.6 108 100 102.5 104.3 100 103.4 107.9
蘭 州 100 102 100.3 100 102.7 101.1 100.2 102.8 102.9
西 寧 100.1 103.7 114 100.1 103.4 111.6 99.9 103.9 110.2
銀 川 100.2 107.4 111.8 100.2 107.8 112.4 100.4 106.4 112.1
烏魯木齊 100.5 105.8 116.9 100.4 104.6 111.6 100.2 103 108.9
唐 山 100.1 101.8 105 99.8 101.4 102.8 100 101.4 101.5
秦皇島 99.8 100.7 104.8 100 101.3 101.4 100 101.2 102.2
包 頭 100 103.6 103.4 100 102.1 104.7 100 101.8 98.4
丹 東 100.1 103.6 108.8 99.8 103 104.7 100.2 102.7 101.4
錦 州 100.2 102.5 101.3 99.7 103.1 103.1 100 101.9 108.1
吉 林 99.9 101.6 106.9 99.9 101.5 105.8 99.8 100.4 99.8
牡丹江 98.5 99.3 102.2 100.2 101.6 100.6 99.8 101.9 97.9
無 錫 100.1 102.2 106.9 99.9 101.9 108 99.4 100.8 108.8
揚 州 100 102.9 102.6 100 102.6 102.1 99.9 102.3 101.5
徐 州 99.9 101.3 100 100 100.9 99.5 100 102.2 101.8
溫 州 99.6 92.4 83 99.6 93.4 80.1 98.8 88.8 77.4
金 華 99.3 103.2 99.4 99.6 103.5 98.3 97.9 101.3 94.1
蚌 埠 100.9 105.4 110.3 100.2 103.7 108.7 100.2 103.3 107.9
安 慶 99.9 101.4 101.1 100 101.3 101.4 100.1 101.3 101.7
泉 州 100 104.1 99.6 100 104.3 101 100 104.1 100.8
九 江 99.7 102 105 100.2 102.2 103.2 98.9 99.3 104.7
贛 州 99.1 99.7 100.2 99.4 101.5 101.1 99.8 99.4 99.2
煙 台 100 105.3 106.4 100.1 106.1 106.6 100.1 104.5 100.1
濟 寧 99.6 103.1 112 100.5 102.6 107.6 100 99.3 103.5
洛 陽 100.8 108.2 115.1 100.7 105.4 112.7 100.3 104.3 111.5
平頂山 100.5 106.7 117.2 100.4 104.9 109.6 100 103.1 100.3
宜 昌 100.4 106.7 108.7 100.2 106.5 109.9 100.2 104.4 107
襄 陽 101.1 106.8 117.9 100.4 109.4 118 99.3 104.7 112.1
岳 陽 100.2 104.4 114.7 100.2 104.7 115.9 100.2 103.8 114.5
常 德 100 104.1 117.7 99.8 106.4 116.3 100.4 104.8 107.9
惠州 100.3 106 112.9 100.5 106 109.8 100.4 105 112.7
湛 江 100 104.2 111.2 100.4 104.5 114.2 99.7 102.2 109.1
韶 關 100.1 101.6 107.8 100 103 112.2 100 103.1 106.7
桂 林 100.3 104 106.5 100.1 103.2 107.3 99.6 102.7 103.4
北 海 100.4 105.3 109.1 99.4 104.5 107.8 99.6 104.6 106.6
三 亞 100.1 103 97.5 100.1 102.2 96.5 100.1 101.4 95.5
瀘 州 100.3 104.9 106.6 100.5 105.1 105.8 100.3 104.1 106.1
南 充 100.1 104.1 106.7 100 105.5 106.7 100 104.4 106.4
遵 義 100.1 104 110.2 100.2 102.8 113.9 100.1 101.5 111.7
大 理 100.1 101.4 106.1 100 100.6 102.9 99.5 102.5 106.2     


(本文著作權歸原作者所有,未經書面許可,請勿轉載)
報告
研究報告
分析報告
市場研究報告
市場調查報告
投資諮詢
商業計劃書
項目可行性報告
項目申請報告
資金申請報告
ipo諮詢
ipo一體化方案
ipo細分市場研究
募投項目可行性研究
ipo財務輔導
市場調研
專項定製調研
市場進入調研
競爭對手調研
消費者調研
數據中心
產量數據
行業數據
進出口數據
宏觀數據
購買幫助
訂購流程
常見問題
支付方式
聯繫客服
售後保障
售後條款
實力鑑證
版權聲明
投訴與舉報
官方微信帳號