您好,歡迎來到報告大廳![登錄] [註冊]
您當前的位置:報告大廳首頁 >>  數據中心 >> 行業數據 >> 2014年5月70個大中城市二手住宅分類價格指數

2014年5月70個大中城市二手住宅分類價格指數

2014-06-18 14:49:51報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

城市 90m2及以下 90-144m2  144m2以上
環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月 去年同月 2010年 上月=100 去年同月 2010年 上月 去年同月 2010年
100 100 100 100 100 100 100 100
北  京 98.9 107.4 120.7 99.3 107.8 118.7 99.6 107.1 115.9
天  津 100.3 104.7 111.6 100.1 103.9 109.9 100 102.4 100.9
石 家 莊 99.9 102.3 101.6 100.3 102.3 102.7 100.2 102.1 96.8
太  原 100.1 103.7 118.4 99.9 103 115.6 100.1 101.9 113.9
呼和浩特 99.9 101.9 107.9 99.9 101.6 108.3 99.8 100.7 105
沈  陽 100.2 105 111.8 100 104.6 110.4 100.4 104 106.6
大  連 99.5 101.3 108.4 100.1 99.6 107 100.1 103.1 111
長  春 99.9 103.5 108.3 99.8 101.6 103.8 100 102.4 103.1
哈 爾 濱 100.1 104 104.5 100 104.6 105.4 100.3 102.4 102.8
上  海 99.8 107.7 120.2 99.7 106.4 117.2 99.6 105.4 111.4
南  京 100.3 106.3 106.2 100.2 104.9 105.1 100.4 105.9 110.8
杭  州 99.8 100.7 98.3 99.5 99.6 96.3 99.1 95.8 87.2
寧  波 99.5 101.6 96.6 99.9 101.5 95.1 100 102 94.8
合  肥 100 106 111 99.9 106.3 108.2 100.3 107.3 106.7
福  州 99.6 106.9 105.5 99.4 106.5 107.1 99.2 103.7 103.1
廈  門 100.5 107.3 116.7 100.5 107.7 115.1 100.5 105.2 108.1
南  昌 100.1 104 111.1 99.8 103.6 103.8 100.2 103.5 105.1
濟  南 100 102.4 104.1 99.6 103.3 107.9 99.7 103.2 110.2
青  島 99.8 103.5 104.9 99.7 100.9 102.5 99.8 100.2 103
鄭  州 100.5 108.6 115.9 100.2 107.6 113.3 100 106.1 112.8
武  漢 100 105.5 111.6 99.7 105.7 112.3 99.7 105.7 108.9
長   100.3 103.4 108.7 100.3 105.8 110.4 100.2 106.1 109.2
廣  州 100 108.3 125 100 108.4 119.8 100.3 109.8 117.2
深  圳 99.9 113.7 128 100.3 109.7 125.2 100.7 107 111.4
南  寧 99.3 102.1 107 99 101.9 108 99.2 101.7 102.5
海  口 100 100.4 95.6 99.9 100.4 95.5 99.8 98.8 93.8
重  慶 99.8 103.3 103.2 99.7 102.9 106.9 100.1 102 108.7
成  都 100.2 103.1 105.2 99.8 103.7 103.7 100.1 104.3 105.8
貴  陽 100.2 108.2 120.9 100.2 104.6 116.9 100.3 106.2 120
昆  明 99.9 103.6 118 100.6 104.4 115.5 99.6 103 114
西  安 99.7 101.4 107.6 100.1 102 104.3 99.7 102.6 107.7
蘭  州 100.1 101.3 100.4 99.9 102.2 101.4 100.2 102.1 103
西  寧 99.9 102.8 114.1 100.1 102.3 111.7 100 102.4 110
銀  川 100.2 106.2 112.4 100.3 106.8 113.3 100.3 105.7 112.8
烏魯木齊 100.1 105.1 117.5 100.6 104.5 112.6 100.1 102 109.2
唐  山 99.9 100.8 104.9 100 99.9 102.4 100 100.6 101.4
秦 皇 島 99.4 99.3 104.2 99 99.8 100.2 99.8 100.3 102
包  頭 100 103.1 103.3 99.6 101.1 104.3 100.2 102.3 99.4
丹  東 99.9 102.7 108.7 99.8 101.9 104.4 99.8 101.5 101
錦  州 99.8 102 101.2 99.8 101.9 102.9 99.9 101.6 108.1
吉  林 99.7 100.7 106.6 99.6 100.3 105.2 99.5 99.1 98.9
牡 丹 江 99.3 97.3 101.5 100.1 101.3 100.8 99.4 100.5 97.3
無  錫 99.8 101.5 106.6 99.6 101.2 107.6 99.9 100.2 108.4
揚  州 100.2 102.3 102.7 99.8 101.7 101.9 98.9 100.2 100.2
徐  州 100.1 101 100.1 100 100.9 99.6 99.8 102.3 101.7
溫  州 99 92.2 82 99.4 93.1 79.2 99.4 88.5 76.1
金  華 99.8 102.1 98.9 99.8 102.7 98.1 99.5 99.5 93.4
蚌  埠 100.3 104.8 111 100 103 108.9 100 102.6 108.1
安  慶 99.8 100.6 100.8 99.9 100.4 101.1 99.9 100.8 101.4
泉  州 100.1 103.2 99.7 100.1 103.4 101.1 99.9 102.9 100.5
九  江 100.1 101.6 105.3 99.4 100.9 102.7 99.7 97.8 104.3
贛  州 99.8 99.2 99.8 99.7 101 100.7 99.9 99.4 98.8
煙  台 100.1 103.7 106.7 100 105 106.9 99.9 103.3 100
濟  寧 100.2 102.2 111.9 99.9 101.6 107.7 99.7 98.2 103.2
洛  陽 100.2 107.3 116.1 100.3 104.6 113.4 100.3 104.2 112.7
平 頂 山 99.8 105.1 117.3 100.2 103.7 110.2 100.2 102.1 101
宜  昌 99.9 104.3 108.5 100 104.2 109.8 99.8 102.7 106.5
襄  陽 100.1 104 117.6 99.6 105.7 117.4 100 102.9 112.5
岳  陽 100.1 103.4 114.9 100.1 103.8 116.2 100.2 102.8 114.8
常  德 100.1 102.5 118.2 100 103.6 116.3 100 102.5 108
惠  州 100.4 105.6 113.7 100.4 105.9 110.4 100.4 105 113.6
湛  江 100 103.3 111.4 100.3 104.3 114.6 99.6 101.3 108.4
韶  關 100.2 101.5 107.6 100.4 102.3 112.7 99.9 102.7 106.6
桂  林 99.8 102.2 106.2 100.1 102.2 106.9 99.9 101.5 103
北  海 99.8 103.9 108.7 99.8 102.8 107.9 99.5 102.7 106.3
三  亞 99.9 102.6 97.5 99.8 101.9 96.4 99.8 100.7 95.3
瀘  州 100 104.5 106.9 99.9 104.9 106.1 100.2 103.5 106.5
南  充 99.9 103.4 106.9 99.8 104.1 106.5 99.8 103.1 106
遵  義 100.2 103.2 110.6 100 102.3 114 99.9 100.7 111.2
大  理 99.6 100.6 105.6 99.2 99.3 102 99 100.2  104.5 
  數據來源:國家統計局 編輯整理:中國報告大廳

(本文著作權歸原作者所有,未經書面許可,請勿轉載)
報告
研究報告
分析報告
市場研究報告
市場調查報告
投資諮詢
商業計劃書
項目可行性報告
項目申請報告
資金申請報告
ipo諮詢
ipo一體化方案
ipo細分市場研究
募投項目可行性研究
ipo財務輔導
市場調研
專項定製調研
市場進入調研
競爭對手調研
消費者調研
數據中心
產量數據
行業數據
進出口數據
宏觀數據
購買幫助
訂購流程
常見問題
支付方式
聯繫客服
售後保障
售後條款
實力鑑證
版權聲明
投訴與舉報
官方微信帳號