您好,歡迎來到報告大廳![登錄] [註冊]
您當前的位置:報告大廳首頁 >>  數據中心 >> 進出口數據 >> 2014年家電企業利潤排行榜

2014年家電企業利潤排行榜

2015-05-08 14:43:00報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T
2014年家電企業利潤排行榜
名稱 營業總收入(億元) 營業利潤(億元) 淨利潤(億元)
美的集團 1,423.1097 134.5050 116.4633
格力電器 1,400.0539 160.8923 142.5295
青島海爾 887.7544 77.3658 66.9226
海信電器 290.0707 14.1912 14.4280
海信科龍 265.3442 6.5226 7.1151
小天鵝B 108.0422 9.0841 7.9083
小天鵝A 108.0422 9.0841 7.9083
皖美菱B 107.6481 2.9518 2.8041
美菱電器 107.6481 2.9518 2.8041
蘇泊爾 95.3464 9.0531 7.6494
兆馳股份 71.0763 7.2407 6.6566
華意壓縮 70.0291 3.2316 2.8957
海立B股 68.0845 1.2591 1.3740
海立股份 68.0845 1.2591 1.3740
盾安環境 66.0145 1.0654 1.0531
九陽股份 59.4351 7.1235 6.1543
新寶股份 56.6889 2.6961 2.1259
惠而浦 55.0483 3.0351 2.9362
奧馬電器 44.6101 2.3076 2.0315
華帝股份 42.2978 3.0086 2.9018
澳柯瑪 41.2111 0.8274 0.7083
萬和電氣 39.7772 3.0022 2.6689
萬家樂 38.9646 2.2666 1.6016
老闆電器 35.8894 6.4358 5.6769
陽光照明 32.5119 3.1183 2.9377
粵照明B 30.6864 3.7019 2.6667
佛山照明 30.6864 3.7019 2.6667
日出東方 30.5026 2.7180 2.1458
蒙發利 28.1126 1.4747 1.3870
愛仕達 22.0653 0.9856 0.8850
常發股份 21.6484 0.5992 0.3340
飛樂音響 21.3415 0.7873 0.7774
閩燦坤B 20.0816 0.6624 0.6610
康盛股份 18.6450 -0.3805 -0.3264
華聲股份 14.9707 1.1095 0.9336
順威股份 14.8407 0.4124 0.5083
長青集團 13.8552 0.7344 0.6279
禾盛新材 11.8486 -1.2112 -1.2222
奮達科技 10.8046 1.6180 1.4546
東方電熱 10.1901 1.2468 1.0567
長方照明 9.2119 0.5733 0.5067
勤上光電 9.0579 0.1022 0.1097
伊立浦 6.9104 0.0957 0.3474
地爾漢宇 6.4914 1.5265 1.3105
金萊特 5.8318 0.4358 0.4087
丹甫股份 5.7347 0.3604 0.3525
依米康 4.8921 0.2709 0.2776
春蘭股份 4.7457 -0.1624 -0.0796
浙江美大 4.6961 1.5040 1.3773
天銀機電 4.0917 1.0487 0.9101
開能環保 3.7474 0.7841 0.6828
桑樂金 2.8412 0.2066 0.1966
聖萊達 1.5097 -0.1083 -0.1010

更多家電行業研究分析,詳見中國報告大廳《家電行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。

(本文著作權歸原作者所有,未經書面許可,請勿轉載)
報告
研究報告
分析報告
市場研究報告
市場調查報告
投資諮詢
商業計劃書
項目可行性報告
項目申請報告
資金申請報告
ipo諮詢
ipo一體化方案
ipo細分市場研究
募投項目可行性研究
ipo財務輔導
市場調研
專項定製調研
市場進入調研
競爭對手調研
消費者調研
數據中心
產量數據
行業數據
進出口數據
宏觀數據
購買幫助
訂購流程
常見問題
支付方式
聯繫客服
售後保障
售後條款
實力鑑證
版權聲明
投訴與舉報
官方微信帳號