【商品】化學纖維材料制散裝貨物周轉軟袋 | 【時間】2024-10 |
【海關編碼】63053200 | 【數據量】10668 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進出口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 139510 | 條 | 987134 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 500 | 條 | 35 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 8540 | 條 | 51007 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 一般貿易 | 553811 | 條 | 497952 |
2024年10月 | 山西 | 總值 | 一般貿易 | 13800 | 條 | 123932 |
2024年10月 | 內蒙古 | 總值 | 邊境小額貿易 | 8300 | 條 | 5922 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 103404 | 條 | 653129 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 進料加工貿易 | 112980 | 條 | 815394 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 其他 | 207 | 條 | 11667 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 一般貿易 | 5970 | 條 | 10274 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿易 | 7100 | 條 | 54386 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 邊境小額貿易 | 13000 | 條 | 45701 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 120035 | 條 | 636360 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 條 | 260 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 545345 | 條 | 4124785 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿易 | 10600 | 條 | 74279 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 12 | 條 | 119 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 234938 | 條 | 1175744 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 12900 | 條 | 9615 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 一般貿易 | 62560 | 條 | 471312 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 6027 | 條 | 42549 |
2024年10月 | 江西 | 總值 | 一般貿易 | 93685 | 條 | 993937 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 6513340 | 條 | 18787506 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 進料加工貿易 | 493652 | 條 | 2059443 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 19250 | 條 | 116136 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 其他 | 80 | 條 | 8 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 360 | 條 | 1865 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 1204 | 條 | 3938 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 39200 | 條 | 283305 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 87466 | 條 | 206197 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 一般貿易 | 14000 | 條 | 80845 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿易 | 4200 | 條 | 9454 |
2024年10月 | 海南 | 總值 | 一般貿易 | 17200 | 條 | 238771 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 1756 | 條 | 12363 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 進料加工貿易 | 73500 | 條 | 468930 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 2643 | 條 | 4902 |
2024年10月 | 陝西 | 總值 | 一般貿易 | 512 | 條 | 1110 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 一般貿易 | 33660 | 條 | 228700 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 邊境小額貿易 | 17150 | 條 | 50440 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 140010 | 條 | 987169 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 8540 | 條 | 51007 |
2024年10月 | 河北 | 總值 | 總值 | 553811 | 條 | 497952 |
2024年10月 | 山西 | 總值 | 總值 | 13800 | 條 | 123932 |
2024年10月 | 內蒙古 | 總值 | 總值 | 8300 | 條 | 5922 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 216591 | 條 | 1480190 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 5970 | 條 | 10274 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 20100 | 條 | 100087 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 120037 | 條 | 636620 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 555957 | 條 | 4199183 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 247838 | 條 | 1185359 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 62560 | 條 | 471312 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 6027 | 條 | 42549 |
2024年10月 | 江西 | 總值 | 總值 | 93685 | 條 | 993937 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 7026322 | 條 | 20963093 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 360 | 條 | 1865 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 1204 | 條 | 3938 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 39200 | 條 | 283305 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 87466 | 條 | 206197 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 18200 | 條 | 90299 |
2024年10月 | 海南 | 總值 | 總值 | 17200 | 條 | 238771 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 75256 | 條 | 481293 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 總值 | 2643 | 條 | 4902 |
2024年10月 | 陝西 | 總值 | 總值 | 512 | 條 | 1110 |
2024年10月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 50810 | 條 | 279140 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 110690 | 條 | 769811 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 一般貿易 | 28800 | 條 | 217150 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 500 | 條 | 35 |
2024年10月 | 北京 | 大洋洲 | 一般貿易 | 20 | 條 | 173 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 8540 | 條 | 51007 |
2024年10月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿易 | 35680 | 條 | 123507 |
2024年10月 | 河北 | 非洲 | 一般貿易 | 2500 | 條 | 7475 |
2024年10月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿易 | 417820 | 條 | 85120 |
2024年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 34831 | 條 | 204525 |
2024年10月 | 河北 | 北美洲 | 一般貿易 | 62980 | 條 | 77325 |
2024年10月 | 山西 | 亞洲 | 一般貿易 | 8800 | 條 | 36257 |
2024年10月 | 山西 | 非洲 | 一般貿易 | 5000 | 條 | 87675 |
2024年10月 | 內蒙古 | 歐洲 | 邊境小額貿易 | 8300 | 條 | 5922 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 84644 | 條 | 614360 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 112980 | 條 | 815394 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 其他 | 207 | 條 | 11667 |
2024年10月 | 遼寧 | 非洲 | 一般貿易 | 10000 | 條 | 3392 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 一般貿易 | 1000 | 條 | 1123 |
2024年10月 | 遼寧 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 3000 | 條 | 8670 |
2024年10月 | 遼寧 | 大洋洲 | 一般貿易 | 4760 | 條 | 25584 |
2024年10月 | 吉林 | 亞洲 | 一般貿易 | 5970 | 條 | 10274 |
2024年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿易 | 7100 | 條 | 54386 |
2024年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 邊境小額貿易 | 13000 | 條 | 45701 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 89100 | 條 | 464047 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 115 | 條 | 575 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 條 | 130 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 16 | 條 | 37 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 29200 | 條 | 161852 |
2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿易 | 1604 | 條 | 9849 |
2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 條 | 130 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 316292 | 條 | 2073228 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 10600 | 條 | 74279 |
2024年10月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿易 | 12580 | 條 | 104830 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 73012 | 條 | 732860 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 條 | 18 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 5209 | 條 | 46290 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 128041 | 條 | 1044058 |
2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿易 | 10211 | 條 | 123519 |
2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 10 | 條 | 101 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 185430 | 條 | 944860 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿易 | 13200 | 條 | 67980 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 其他 | 12900 | 條 | 9615 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 11862 | 條 | 58670 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿易 | 13710 | 條 | 32817 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般貿易 | 10736 | 條 | 71417 |
2024年10月 | 安徽 | 非洲 | 一般貿易 | 62560 | 條 | 471312 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 27 | 條 | 46 |
2024年10月 | 福建 | 非洲 | 一般貿易 | 4000 | 條 | 27003 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 2000 | 條 | 15500 |
2024年10月 | 江西 | 歐洲 | 一般貿易 | 45930 | 條 | 473046 |
2024年10月 | 江西 | 北美洲 | 一般貿易 | 47755 | 條 | 520891 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 6089340 | 條 | 16363535 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 435770 | 條 | 1723543 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 550 | 條 | 1731 |
2024年10月 | 山東 | 非洲 | 一般貿易 | 16100 | 條 | 84926 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 80014 | 條 | 348126 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 18700 | 條 | 114405 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 其他 | 80 | 條 | 8 |
2024年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 39176 | 條 | 201533 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿易 | 264370 | 條 | 1661626 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 進料加工貿易 | 57882 | 條 | 335900 |
2024年10月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 24340 | 條 | 127760 |
2024年10月 | 河南 | 大洋洲 | 一般貿易 | 360 | 條 | 1865 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿易 | 1200 | 條 | 3828 |
2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 一般貿易 | 4 | 條 | 110 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿易 | 31500 | 條 | 224260 |
2024年10月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 7700 | 條 | 59045 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 81526 | 條 | 161950 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿易 | 4760 | 條 | 9919 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 1125 | 條 | 34058 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 5 | 條 | 75 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿易 | 50 | 條 | 195 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿易 | 14000 | 條 | 80845 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 4200 | 條 | 9454 |
2024年10月 | 海南 | 非洲 | 一般貿易 | 17200 | 條 | 238771 |
2024年10月 | 重慶 | 歐洲 | 一般貿易 | 756 | 條 | 2003 |
2024年10月 | 重慶 | 北美洲 | 一般貿易 | 1000 | 條 | 10360 |
2024年10月 | 重慶 | 大洋洲 | 進料加工貿易 | 73500 | 條 | 468930 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿易 | 2643 | 條 | 4902 |
2024年10月 | 陝西 | 北美洲 | 一般貿易 | 512 | 條 | 1110 |
2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 一般貿易 | 15780 | 條 | 99809 |
2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 邊境小額貿易 | 17150 | 條 | 50440 |
2024年10月 | 新疆 | 歐洲 | 一般貿易 | 17880 | 條 | 128891 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 110690 | 條 | 769811 |
2024年10月 | 北京 | 非洲 | 總值 | 29300 | 條 | 217185 |
2024年10月 | 北京 | 大洋洲 | 總值 | 20 | 條 | 173 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 8540 | 條 | 51007 |
2024年10月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 35680 | 條 | 123507 |
2024年10月 | 河北 | 非洲 | 總值 | 2500 | 條 | 7475 |
2024年10月 | 河北 | 歐洲 | 總值 | 417820 | 條 | 85120 |
2024年10月 | 河北 | 拉丁美洲 | 總值 | 34831 | 條 | 204525 |
2024年10月 | 河北 | 北美洲 | 總值 | 62980 | 條 | 77325 |
2024年10月 | 山西 | 亞洲 | 總值 | 8800 | 條 | 36257 |
2024年10月 | 山西 | 非洲 | 總值 | 5000 | 條 | 87675 |
2024年10月 | 內蒙古 | 歐洲 | 總值 | 8300 | 條 | 5922 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 197831 | 條 | 1441421 |
2024年10月 | 遼寧 | 非洲 | 總值 | 10000 | 條 | 3392 |
2024年10月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 1000 | 條 | 1123 |
2024年10月 | 遼寧 | 拉丁美洲 | 總值 | 3000 | 條 | 8670 |
2024年10月 | 遼寧 | 大洋洲 | 總值 | 4760 | 條 | 25584 |
2024年10月 | 吉林 | 亞洲 | 總值 | 5970 | 條 | 10274 |
2024年10月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 20100 | 條 | 100087 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 89100 | 條 | 464047 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 116 | 條 | 705 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 16 | 條 | 37 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 29200 | 條 | 161852 |
2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 1605 | 條 | 9979 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 326892 | 條 | 2147507 |
2024年10月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 12580 | 條 | 104830 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 73014 | 條 | 732878 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 5209 | 條 | 46290 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 128041 | 條 | 1044058 |
2024年10月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 10221 | 條 | 123620 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 185430 | 條 | 944860 |
2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 26100 | 條 | 77595 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 11862 | 條 | 58670 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 13710 | 條 | 32817 |
2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 總值 | 10736 | 條 | 71417 |
2024年10月 | 安徽 | 非洲 | 總值 | 62560 | 條 | 471312 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 27 | 條 | 46 |
2024年10月 | 福建 | 非洲 | 總值 | 4000 | 條 | 27003 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 總值 | 2000 | 條 | 15500 |
2024年10月 | 江西 | 歐洲 | 總值 | 45930 | 條 | 473046 |
2024年10月 | 江西 | 北美洲 | 總值 | 47755 | 條 | 520891 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 6525660 | 條 | 18088809 |
2024年10月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 16100 | 條 | 84926 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 98794 | 條 | 462539 |
2024年10月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 39176 | 條 | 201533 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 322252 | 條 | 1997526 |
2024年10月 | 山東 | 大洋洲 | 總值 | 24340 | 條 | 127760 |
2024年10月 | 河南 | 大洋洲 | 總值 | 360 | 條 | 1865 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 1200 | 條 | 3828 |
2024年10月 | 湖北 | 歐洲 | 總值 | 4 | 條 | 110 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 31500 | 條 | 224260 |
2024年10月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 總值 | 7700 | 條 | 59045 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 81526 | 條 | 161950 |
2024年10月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 4760 | 條 | 9919 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 1125 | 條 | 34058 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 5 | 條 | 75 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 50 | 條 | 195 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 18200 | 條 | 90299 |
2024年10月 | 海南 | 非洲 | 總值 | 17200 | 條 | 238771 |
2024年10月 | 重慶 | 歐洲 | 總值 | 756 | 條 | 2003 |
2024年10月 | 重慶 | 北美洲 | 總值 | 1000 | 條 | 10360 |
2024年10月 | 重慶 | 大洋洲 | 總值 | 73500 | 條 | 468930 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 2643 | 條 | 4902 |
2024年10月 | 陝西 | 北美洲 | 總值 | 512 | 條 | 1110 |
2024年10月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 32930 | 條 | 150249 |
2024年10月 | 新疆 | 歐洲 | 總值 | 17880 | 條 | 128891 |
2024年10月 | 北京 | 寮國 | 一般貿易 | 110690 | 條 | 769811 |
2024年10月 | 北京 | 剛果民主共和國 | 一般貿易 | 28800 | 條 | 217150 |
2024年10月 | 北京 | 南蘇丹 | 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 500 | 條 | 35 |
2024年10月 | 北京 | 巴布亞紐幾內亞 | 一般貿易 | 20 | 條 | 173 |
2024年10月 | 天津 | 印度 | 一般貿易 | 620 | 條 | 2102 |
2024年10月 | 天津 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 7920 | 條 | 48905 |
2024年10月 | 河北 | 韓國 | 一般貿易 | 19640 | 條 | 31972 |
2024年10月 | 河北 | 泰國 | 一般貿易 | 15840 | 條 | 91063 |
2024年10月 | 河北 | 阿聯 | 一般貿易 | 200 | 條 | 472 |
2024年10月 | 河北 | 留尼旺 | 一般貿易 | 2500 | 條 | 7475 |
2024年10月 | 河北 | 法國 | 一般貿易 | 400000 | 條 | 27924 |
2024年10月 | 河北 | 立陶宛 | 一般貿易 | 10500 | 條 | 42833 |
2024年10月 | 河北 | 捷克 | 一般貿易 | 7320 | 條 | 14363 |
2024年10月 | 河北 | 巴西 | 一般貿易 | 34831 | 條 | 204525 |
2024年10月 | 河北 | 加拿大 | 一般貿易 | 58900 | 條 | 64024 |
2024年10月 | 河北 | 美國 | 一般貿易 | 4080 | 條 | 13301 |
2024年10月 | 山西 | 泰國 | 一般貿易 | 8800 | 條 | 36257 |
2024年10月 | 山西 | 莫三比克 | 一般貿易 | 5000 | 條 | 87675 |
2024年10月 | 內蒙古 | 俄羅斯 | 邊境小額貿易 | 8300 | 條 | 5922 |
2024年10月 | 遼寧 | 日本 | 一般貿易 | 82732 | 條 | 582385 |
2024年10月 | 遼寧 | 日本 | 進料加工貿易 | 108980 | 條 | 775604 |
2024年10月 | 遼寧 | 日本 | 其他 | 207 | 條 | 11667 |
2024年10月 | 遼寧 | 寮國 | 一般貿易 | 1540 | 條 | 2007 |
2024年10月 | 遼寧 | 新加坡 | 進料加工貿易 | 4000 | 條 | 39790 |
2024年10月 | 遼寧 | 泰國 | 一般貿易 | 360 | 條 | 29953 |
2024年10月 | 遼寧 | 越南 | 一般貿易 | 12 | 條 | 15 |
2024年10月 | 遼寧 | 烏干達 | 一般貿易 | 10000 | 條 | 3392 |
2024年10月 | 遼寧 | 斯洛伐克 | 一般貿易 | 1000 | 條 | 1123 |
2024年10月 | 遼寧 | 智利 | 一般貿易 | 3000 | 條 | 8670 |
2024年10月 | 遼寧 | 紐西蘭 | 一般貿易 | 4760 | 條 | 25584 |
2024年10月 | 吉林 | 朝鮮 | 一般貿易 | 570 | 條 | 1140 |
2024年10月 | 吉林 | 寮國 | 一般貿易 | 700 | 條 | 1313 |
2024年10月 | 吉林 | 蒙古 | 一般貿易 | 4700 | 條 | 7821 |
2024年10月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 7100 | 條 | 54386 |
2024年10月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 邊境小額貿易 | 13000 | 條 | 45701 |
2024年10月 | 上海 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 2000 | 條 | 12000 |
2024年10月 | 上海 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 28500 | 條 | 97272 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 18300 | 條 | 149805 |
2024年10月 | 上海 | 泰國 | 一般貿易 | 7200 | 條 | 15472 |
2024年10月 | 上海 | 越南 | 一般貿易 | 32600 | 條 | 177568 |
2024年10月 | 上海 | 中國台灣 | 一般貿易 | 500 | 條 | 11930 |
2024年10月 | 上海 | 英國 | 一般貿易 | 115 | 條 | 575 |
2024年10月 | 上海 | 希臘 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 條 | 130 |
2024年10月 | 上海 | 巴拿馬 | 一般貿易 | 16 | 條 | 37 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 一般貿易 | 29200 | 條 | 161852 |
2024年10月 | 上海 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 1604 | 條 | 9849 |
2024年10月 | 上海 | 馬紹爾群島 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 條 | 130 |
2024年10月 | 江蘇 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 500 | 條 | 12300 |
2024年10月 | 江蘇 | 印度 | 一般貿易 | 3480 | 條 | 51098 |
2024年10月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 28000 | 條 | 180813 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿易 | 84395 | 條 | 377421 |
2024年10月 | 江蘇 | 日本 | 進料加工貿易 | 10600 | 條 | 74279 |
2024年10月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 34500 | 條 | 396670 |
2024年10月 | 江蘇 | 菲律賓 | 一般貿易 | 7920 | 條 | 114488 |
2024年10月 | 江蘇 | 沙烏地阿拉伯 | 一般貿易 | 218 | 條 | 1090 |
2024年10月 | 江蘇 | 新加坡 | 一般貿易 | 74190 | 條 | 210403 |
2024年10月 | 江蘇 | 韓國 | 一般貿易 | 23998 | 條 | 252962 |
2024年10月 | 江蘇 | 斯里蘭卡 | 一般貿易 | 10070 | 條 | 125348 |
2024年10月 | 江蘇 | 泰國 | 一般貿易 | 8696 | 條 | 100539 |
2024年10月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿易 | 5550 | 條 | 61321 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國台灣 | 一般貿易 | 34775 | 條 | 188775 |
2024年10月 | 江蘇 | 埃及 | 一般貿易 | 2000 | 條 | 26075 |
2024年10月 | 江蘇 | 加納 | 一般貿易 | 2000 | 條 | 6000 |
2024年10月 | 江蘇 | 南非 | 一般貿易 | 8230 | 條 | 63808 |
2024年10月 | 江蘇 | 烏干達 | 一般貿易 | 350 | 條 | 8947 |
2024年10月 | 江蘇 | 比利時 | 一般貿易 | 5932 | 條 | 85656 |
2024年10月 | 江蘇 | 德國 | 一般貿易 | 31480 | 條 | 327859 |
2024年10月 | 江蘇 | 法國 | 一般貿易 | 10520 | 條 | 55858 |
2024年10月 | 江蘇 | 荷蘭 | 一般貿易 | 16880 | 條 | 178926 |
2024年10月 | 江蘇 | 荷蘭 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 條 | 18 |
2024年10月 | 江蘇 | 奧地利 | 一般貿易 | 2200 | 條 | 801 |
2024年10月 | 江蘇 | 瑞典 | 一般貿易 | 6000 | 條 | 83760 |
2024年10月 | 江蘇 | 巴貝多 | 一般貿易 | 9 | 條 | 16 |
2024年10月 | 江蘇 | 玻利維亞 | 一般貿易 | 2000 | 條 | 16200 |
2024年10月 | 江蘇 | 厄瓜多 | 一般貿易 | 3200 | 條 | 30074 |
2024年10月 | 江蘇 | 加拿大 | 一般貿易 | 40065 | 條 | 345406 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿易 | 87976 | 條 | 698652 |
2024年10月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 10011 | 條 | 122813 |
2024年10月 | 江蘇 | 紐西蘭 | 一般貿易 | 200 | 條 | 706 |
2024年10月 | 江蘇 | 馬紹爾群島 | 保稅監管場所進出境貨物 | 10 | 條 | 101 |
2024年10月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 56000 | 條 | 695231 |
2024年10月 | 浙江 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 13540 | 條 | 38511 |
2024年10月 | 浙江 | 沙烏地阿拉伯 | 一般貿易 | 2000 | 條 | 8000 |
2024年10月 | 浙江 | 新加坡 | 一般貿易 | 20000 | 條 | 29038 |
2024年10月 | 浙江 | 韓國 | 一般貿易 | 6200 | 條 | 6356 |
2024年10月 | 浙江 | 泰國 | 一般貿易 | 500 | 條 | 2243 |
2024年10月 | 浙江 | 中國台灣 | 一般貿易 | 86640 | 條 | 152033 |
2024年10月 | 浙江 | 哈薩克斯坦 | 一般貿易 | 550 | 條 | 13448 |
2024年10月 | 浙江 | 烏干達 | 其他 | 12900 | 條 | 9615 |
2024年10月 | 浙江 | 剛果民主共和國 | 一般貿易 | 13200 | 條 | 67980 |
2024年10月 | 浙江 | 英國 | 一般貿易 | 3000 | 條 | 8060 |
2024年10月 | 浙江 | 芬蘭 | 一般貿易 | 8800 | 條 | 50530 |
2024年10月 | 浙江 | 匈牙利 | 一般貿易 | 62 | 條 | 80 |
2024年10月 | 浙江 | 美國 | 一般貿易 | 13710 | 條 | 32817 |
2024年10月 | 浙江 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 10486 | 條 | 70658 |
2024年10月 | 浙江 | 紐西蘭 | 一般貿易 | 250 | 條 | 759 |
2024年10月 | 安徽 | 幾內亞 | 一般貿易 | 62560 | 條 | 471312 |
2024年10月 | 福建 | 汶萊 | 一般貿易 | 6 | 條 | 10 |
2024年10月 | 福建 | 菲律賓 | 一般貿易 | 21 | 條 | 36 |
2024年10月 | 福建 | 剛果民主共和國 | 一般貿易 | 4000 | 條 | 27003 |
2024年10月 | 福建 | 哥倫比亞 | 一般貿易 | 2000 | 條 | 15500 |
2024年10月 | 江西 | 英國 | 一般貿易 | 5265 | 條 | 43068 |
2024年10月 | 江西 | 德國 | 一般貿易 | 29260 | 條 | 328516 |
2024年10月 | 江西 | 法國 | 一般貿易 | 4780 | 條 | 50248 |
2024年10月 | 江西 | 義大利 | 一般貿易 | 6115 | 條 | 50177 |
2024年10月 | 江西 | 荷蘭 | 一般貿易 | 510 | 條 | 1037 |
2024年10月 | 江西 | 加拿大 | 一般貿易 | 11040 | 條 | 104755 |
2024年10月 | 江西 | 美國 | 一般貿易 | 36715 | 條 | 416136 |
2024年10月 | 山東 | 賽普勒斯 | 一般貿易 | 300 | 條 | 1434 |
2024年10月 | 山東 | 印度 | 一般貿易 | 240 | 條 | 10783 |
2024年10月 | 山東 | 以色列 | 一般貿易 | 98950 | 條 | 100043 |
2024年10月 | 山東 | 日本 | 一般貿易 | 2858081 | 條 | 10958919 |
2024年10月 | 山東 | 日本 | 進料加工貿易 | 298830 | 條 | 1417926 |
2024年10月 | 山東 | 日本 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 550 | 條 | 1731 |
