【商品】耳機、耳塞(無線耳機、耳塞除外),不論是否裝有傳聲器,由傳聲器及一個或多個揚聲器組成的組合機 | 【時間】2024-10 |
【海關編碼】85183000 | 【數據量】9618 |
【數據出處】海關總署 | 【流向】進口 |
時間 | 省份 | 貿易夥伴 | 貿易方式 | 數量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 43190 | 個 | 1435272 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 14 | 個 | 1471 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 個 | 2944 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 其他 | 6 | 個 | 1900 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 免稅品 | 468 | 個 | 5052 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 一般貿易 | 3242 | 個 | 72724 |
2024年10月 | 山西 | 總值 | 一般貿易 | 1 | 個 | 39 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿易 | 507 | 個 | 5195 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 一般貿易 | 13 | 個 | 1109 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿易 | 16 | 個 | 19 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 26662 | 個 | 988907 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 進料加工貿易 | 11 | 個 | 6617 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 16695 | 個 | 83336 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 23691 | 個 | 450865 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 其他 | 63 | 個 | 3338 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 1132465 | 個 | 2290253 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿易 | 137457 | 個 | 1227770 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 56 | 個 | 5542 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 104412 | 個 | 866719 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 其他 | 1382 | 個 | 4878 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 128497 | 個 | 825443 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 進料加工貿易 | 2 | 個 | 6754 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 個 | 463 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 2 | 個 | 32 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 其他 | 8 | 個 | 290 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 87264 | 個 | 276701 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 進料加工貿易 | 1390 | 個 | 11760 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 371586 | 個 | 1402036 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1638 | 個 | 69488 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 其他 | 8407 | 個 | 25769 |
2024年10月 | 江西 | 總值 | 進料加工貿易 | 7500 | 個 | 2344 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 24 | 個 | 4072 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 來料加工貿易 | 3550 | 個 | 3561 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 進料加工貿易 | 54906 | 個 | 133596 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 21 | 個 | 1820 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 一般貿易 | 8000 | 個 | 11416 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 2 | 個 | 279 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 一般貿易 | 110 | 個 | 22361 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 進料加工貿易 | 4 | 個 | 2544 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 116106 | 個 | 4218827 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 來料加工貿易 | 5505 | 個 | 2565 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 進料加工貿易 | 19951 | 個 | 31454 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1928 | 個 | 97613 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 217404 | 個 | 1441038 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 其他 | 3773 | 個 | 119315 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 一般貿易 | 120827 | 個 | 46573 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 831596 | 個 | 4611664 |
2024年10月 | 海南 | 總值 | 免稅品 | 60 | 個 | 839 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 一般貿易 | 439 | 個 | 14327 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 一般貿易 | 19782 | 個 | 614423 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 個 | 191 |
2024年10月 | 陝西 | 總值 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3 | 個 | 1528 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 43680 | 個 | 1446639 |
2024年10月 | 天津 | 總值 | 總值 | 3242 | 個 | 72724 |
2024年10月 | 山西 | 總值 | 總值 | 1 | 個 | 39 |
2024年10月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 507 | 個 | 5195 |
2024年10月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 13 | 個 | 1109 |
2024年10月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 16 | 個 | 19 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 67122 | 個 | 1533063 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 1375772 | 個 | 4395162 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 128502 | 個 | 832692 |
2024年10月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 8 | 個 | 290 |
2024年10月 | 福建 | 總值 | 總值 | 470285 | 個 | 1785754 |
2024年10月 | 江西 | 總值 | 總值 | 7500 | 個 | 2344 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 58501 | 個 | 143049 |
2024年10月 | 河南 | 總值 | 總值 | 8000 | 個 | 11416 |
2024年10月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 2 | 個 | 279 |
2024年10月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 114 | 個 | 24905 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 364667 | 個 | 5910812 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 952423 | 個 | 4658237 |
2024年10月 | 海南 | 總值 | 總值 | 60 | 個 | 839 |
2024年10月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 439 | 個 | 14327 |
2024年10月 | 四川 | 總值 | 總值 | 19783 | 個 | 614614 |
2024年10月 | 陝西 | 總值 | 總值 | 3 | 個 | 1528 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 39072 | 個 | 831556 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 其他 | 2 | 個 | 400 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 免稅品 | 468 | 個 | 5052 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿易 | 4002 | 個 | 589882 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 11 | 個 | 1237 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 其他 | 4 | 個 | 1500 |
2024年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1 | 個 | 202 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿易 | 53 | 個 | 8628 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3 | 個 | 234 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 個 | 2944 |
2024年10月 | 北京 | 大洋洲 | 一般貿易 | 62 | 個 | 5004 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿易 | 3108 | 個 | 47867 |
2024年10月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿易 | 5 | 個 | 504 |
2024年10月 | 天津 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 2 | 個 | 10 |
2024年10月 | 天津 | 北美洲 | 一般貿易 | 127 | 個 | 24343 |
2024年10月 | 山西 | 亞洲 | 一般貿易 | 1 | 個 | 39 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿易 | 506 | 個 | 3813 |
2024年10月 | 遼寧 | 北美洲 | 一般貿易 | 1 | 個 | 1382 |
2024年10月 | 吉林 | 亞洲 | 一般貿易 | 7 | 個 | 383 |
2024年10月 | 吉林 | 歐洲 | 一般貿易 | 5 | 個 | 640 |
2024年10月 | 吉林 | 北美洲 | 一般貿易 | 1 | 個 | 86 |
2024年10月 | 黑龍江 | 亞洲 | 一般貿易 | 16 | 個 | 19 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 23758 | 個 | 728256 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1875 | 個 | 13286 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 23688 | 個 | 450394 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 其他 | 35 | 個 | 2228 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿易 | 158 | 個 | 101610 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 2 | 個 | 20 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 14508 | 個 | 4619 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3 | 個 | 471 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 其他 | 3 | 個 | 310 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 2744 | 個 | 159001 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 進料加工貿易 | 9 | 個 | 6597 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 9 | 個 | 2341 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿易 | 2 | 個 | 40 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 303 | 個 | 63090 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 其他 | 25 | 個 | 800 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 1121032 | 個 | 2174255 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 137457 | 個 | 1227770 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 55 | 個 | 5336 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 104412 | 個 | 866719 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 其他 | 1382 | 個 | 4878 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 10033 | 個 | 112857 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 1400 | 個 | 3141 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 個 | 206 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 128345 | 個 | 806019 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 2 | 個 | 6754 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 2 | 個 | 32 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 152 | 個 | 19424 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 個 | 463 |
2024年10月 | 安徽 | 歐洲 | 其他 | 8 | 個 | 290 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 87087 | 個 | 236478 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 1390 | 個 | 11760 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 371580 | 個 | 1400739 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1638 | 個 | 69488 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 其他 | 8407 | 個 | 25769 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿易 | 51 | 個 | 11985 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 126 | 個 | 28238 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 個 | 592 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 5 | 個 | 705 |
2024年10月 | 江西 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 7500 | 個 | 2344 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 22 | 個 | 3694 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 3550 | 個 | 3561 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 54905 | 個 | 131333 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 7 | 個 | 1258 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿易 | 2 | 個 | 378 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 1 | 個 | 2263 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 5 | 個 | 23 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 9 | 個 | 539 |
2024年10月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿易 | 8000 | 個 | 11416 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿易 | 2 | 個 | 279 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿易 | 100 | 個 | 4107 |
2024年10月 | 湖南 | 歐洲 | 一般貿易 | 10 | 個 | 18254 |
2024年10月 | 湖南 | 歐洲 | 進料加工貿易 | 4 | 個 | 2544 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 115238 | 個 | 3915912 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 來料加工貿易 | 5505 | 個 | 2565 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 19951 | 個 | 31454 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1910 | 個 | 88200 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 217403 | 個 | 1440775 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 其他 | 3773 | 個 | 119315 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 633 | 個 | 108633 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 100 | 個 | 23919 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 7 | 個 | 4352 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 135 | 個 | 170363 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 11 | 個 | 5061 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 個 | 263 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿易 | 120827 | 個 | 46573 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 831596 | 個 | 4611664 |
2024年10月 | 海南 | 亞洲 | 免稅品 | 60 | 個 | 839 |
2024年10月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿易 | 96 | 個 | 4562 |
2024年10月 | 重慶 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 343 | 個 | 9765 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿易 | 19762 | 個 | 613609 |
2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 一般貿易 | 20 | 個 | 814 |
2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 個 | 191 |
2024年10月 | 陝西 | 歐洲 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3 | 個 | 1528 |
2024年10月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 39542 | 個 | 837008 |
2024年10月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 4017 | 個 | 592619 |
2024年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 個 | 202 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 58 | 個 | 11806 |
2024年10月 | 北京 | 大洋洲 | 總值 | 62 | 個 | 5004 |
2024年10月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 3108 | 個 | 47867 |
2024年10月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 5 | 個 | 504 |
2024年10月 | 天津 | 拉丁美洲 | 總值 | 2 | 個 | 10 |
2024年10月 | 天津 | 北美洲 | 總值 | 127 | 個 | 24343 |
2024年10月 | 山西 | 亞洲 | 總值 | 1 | 個 | 39 |
2024年10月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 506 | 個 | 3813 |
2024年10月 | 遼寧 | 北美洲 | 總值 | 1 | 個 | 1382 |
2024年10月 | 吉林 | 亞洲 | 總值 | 7 | 個 | 383 |
2024年10月 | 吉林 | 歐洲 | 總值 | 5 | 個 | 640 |
2024年10月 | 吉林 | 北美洲 | 總值 | 1 | 個 | 86 |
2024年10月 | 黑龍江 | 亞洲 | 總值 | 16 | 個 | 19 |
2024年10月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 49356 | 個 | 1194164 |
2024年10月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 14674 | 個 | 107030 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 2762 | 個 | 167939 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 330 | 個 | 63930 |
2024年10月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 1364338 | 個 | 4278958 |
2024年10月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 10033 | 個 | 112857 |
2024年10月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 1401 | 個 | 3347 |
2024年10月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 128349 | 個 | 812805 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 153 | 個 | 19887 |
2024年10月 | 安徽 | 歐洲 | 總值 | 8 | 個 | 290 |
2024年10月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 470102 | 個 | 1744234 |
2024年10月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 51 | 個 | 11985 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 總值 | 127 | 個 | 28830 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 總值 | 5 | 個 | 705 |
2024年10月 | 江西 | 亞洲 | 總值 | 7500 | 個 | 2344 |
2024年10月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 58484 | 個 | 139846 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 8 | 個 | 2664 |
2024年10月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 9 | 個 | 539 |
2024年10月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 8000 | 個 | 11416 |
2024年10月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 2 | 個 | 279 |
2024年10月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 100 | 個 | 4107 |
2024年10月 | 湖南 | 歐洲 | 總值 | 14 | 個 | 20798 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 363780 | 個 | 5598221 |
2024年10月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 633 | 個 | 108633 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 107 | 個 | 28271 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 147 | 個 | 175687 |
2024年10月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 952423 | 個 | 4658237 |
2024年10月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 60 | 個 | 839 |
2024年10月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 96 | 個 | 4562 |
2024年10月 | 重慶 | 拉丁美洲 | 總值 | 343 | 個 | 9765 |
2024年10月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 19762 | 個 | 613609 |
2024年10月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 21 | 個 | 1005 |
2024年10月 | 陝西 | 歐洲 | 總值 | 3 | 個 | 1528 |
2024年10月 | 北京 | 中國香港 | 一般貿易 | 3 | 個 | 179 |
2024年10月 | 北京 | 日本 | 一般貿易 | 65 | 個 | 58041 |
2024年10月 | 北京 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 1 | 個 | 28 |
2024年10月 | 北京 | 新加坡 | 一般貿易 | 2 | 個 | 1070 |
2024年10月 | 北京 | 泰國 | 一般貿易 | 4187 | 個 | 172757 |
2024年10月 | 北京 | 越南 | 一般貿易 | 31118 | 個 | 419339 |
2024年10月 | 北京 | 中國 | 一般貿易 | 3695 | 個 | 179796 |
2024年10月 | 北京 | 中國 | 其他 | 2 | 個 | 400 |
2024年10月 | 北京 | 中國 | 免稅品 | 468 | 個 | 5052 |
2024年10月 | 北京 | 中國台灣 | 一般貿易 | 1 | 個 | 346 |
2024年10月 | 北京 | 英國 | 一般貿易 | 8 | 個 | 763 |
2024年10月 | 北京 | 德國 | 一般貿易 | 2 | 個 | 103 |
2024年10月 | 北京 | 德國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 11 | 個 | 1237 |
2024年10月 | 北京 | 德國 | 其他 | 4 | 個 | 1500 |
2024年10月 | 北京 | 愛爾蘭 | 一般貿易 | 3099 | 個 | 573263 |
2024年10月 | 北京 | 義大利 | 一般貿易 | 837 | 個 | 8382 |
2024年10月 | 北京 | 西班牙 | 一般貿易 | 1 | 個 | 56 |
2024年10月 | 北京 | 奧地利 | 一般貿易 | 1 | 個 | 174 |
2024年10月 | 北京 | 羅馬尼亞 | 一般貿易 | 45 | 個 | 6826 |
2024年10月 | 北京 | 烏克蘭 | 一般貿易 | 8 | 個 | 18 |
2024年10月 | 北京 | 斯洛伐克 | 一般貿易 | 1 | 個 | 297 |
2024年10月 | 北京 | 墨西哥 | 一般貿易 | 1 | 個 | 202 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 一般貿易 | 53 | 個 | 8628 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3 | 個 | 234 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 2 | 個 | 2944 |
2024年10月 | 北京 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 62 | 個 | 5004 |
2024年10月 | 天津 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 2130 | 個 | 34890 |
2024年10月 | 天津 | 中國 | 一般貿易 | 978 | 個 | 12977 |
2024年10月 | 天津 | 芬蘭 | 一般貿易 | 5 | 個 | 504 |
2024年10月 | 天津 | 墨西哥 | 一般貿易 | 2 | 個 | 10 |
2024年10月 | 天津 | 美國 | 一般貿易 | 127 | 個 | 24343 |
2024年10月 | 山西 | 中國 | 一般貿易 | 1 | 個 | 39 |
2024年10月 | 遼寧 | 日本 | 一般貿易 | 2 | 個 | 197 |
2024年10月 | 遼寧 | 菲律賓 | 一般貿易 | 4 | 個 | 2216 |
2024年10月 | 遼寧 | 中國台灣 | 一般貿易 | 500 | 個 | 1400 |
2024年10月 | 遼寧 | 美國 | 一般貿易 | 1 | 個 | 1382 |
2024年10月 | 吉林 | 日本 | 一般貿易 | 5 | 個 | 225 |
2024年10月 | 吉林 | 中國 | 一般貿易 | 1 | 個 | 52 |
2024年10月 | 吉林 | 中國台灣 | 一般貿易 | 1 | 個 | 106 |
2024年10月 | 吉林 | 德國 | 一般貿易 | 3 | 個 | 492 |
2024年10月 | 吉林 | 荷蘭 | 一般貿易 | 1 | 個 | 37 |
2024年10月 | 吉林 | 芬蘭 | 一般貿易 | 1 | 個 | 111 |
2024年10月 | 吉林 | 美國 | 一般貿易 | 1 | 個 | 86 |
2024年10月 | 黑龍江 | 中國 | 一般貿易 | 16 | 個 | 19 |
2024年10月 | 上海 | 印度 | 保稅監管場所進出境貨物 | 7 | 個 | 3248 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 一般貿易 | 176 | 個 | 47461 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 個 | 137 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 56 | 個 | 14238 |
2024年10月 | 上海 | 日本 | 其他 | 1 | 個 | 513 |
2024年10月 | 上海 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 105 | 個 | 540 |
2024年10月 | 上海 | 菲律賓 | 一般貿易 | 142 | 個 | 56169 |
2024年10月 | 上海 | 菲律賓 | 保稅監管場所進出境貨物 | 3 | 個 | 682 |
2024年10月 | 上海 | 菲律賓 | 其他 | 5 | 個 | 100 |
2024年10月 | 上海 | 韓國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 2 | 個 | 379 |
2024年10月 | 上海 | 泰國 | 一般貿易 | 2 | 個 | 561 |
2024年10月 | 上海 | 越南 | 一般貿易 | 2606 | 個 | 16586 |
2024年10月 | 上海 | 越南 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 23556 | 個 | 429906 |
2024年10月 | 上海 | 中國 | 一般貿易 | 20727 | 個 | 606939 |
2024年10月 | 上海 | 中國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1862 | 個 | 8840 |
2024年10月 | 上海 | 中國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 36 | 個 | 3679 |
2024年10月 | 上海 | 中國 | 其他 | 29 | 個 | 1615 |
2024年10月 | 上海 | 中國台灣 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 40 | 個 | 2571 |
2024年10月 | 上海 | 丹麥 | 一般貿易 | 48 | 個 | 5678 |
2024年10月 | 上海 | 英國 | 一般貿易 | 3 | 個 | 611 |
2024年10月 | 上海 | 德國 | 一般貿易 | 73 | 個 | 80196 |
2024年10月 | 上海 | 德國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 7 | 個 | 896 |
2024年10月 | 上海 | 法國 | 其他 | 3 | 個 | 310 |
2024年10月 | 上海 | 愛爾蘭 | 一般貿易 | 23 | 個 | 11220 |
2024年10月 | 上海 | 義大利 | 一般貿易 | 1 | 個 | 356 |
2024年10月 | 上海 | 義大利 | 進料加工貿易 | 2 | 個 | 20 |
2024年10月 | 上海 | 荷蘭 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 個 | 529 |
2024年10月 | 上海 | 波蘭 | 一般貿易 | 9 | 個 | 3018 |
2024年10月 | 上海 | 瑞典 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 3 | 個 | 471 |
2024年10月 | 上海 | 瑞士 | 保稅監管場所進出境貨物 | 14500 | 個 | 3194 |
2024年10月 | 上海 | 斯洛伐克 | 一般貿易 | 1 | 個 | 531 |
2024年10月 | 上海 | 墨西哥 | 一般貿易 | 2744 | 個 | 159001 |
2024年10月 | 上海 | 墨西哥 | 進料加工貿易 | 9 | 個 | 6597 |
2024年10月 | 上海 | 墨西哥 | 保稅監管場所進出境貨物 | 9 | 個 | 2341 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 一般貿易 | 2 | 個 | 40 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 保稅監管場所進出境貨物 | 303 | 個 | 63090 |
2024年10月 | 上海 | 美國 | 其他 | 25 | 個 | 800 |
2024年10月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 進料加工貿易 | 4200 | 個 | 21061 |
2024年10月 | 江蘇 | 菲律賓 | 一般貿易 | 89655 | 個 | 837744 |
2024年10月 | 江蘇 | 菲律賓 | 進料加工貿易 | 56086 | 個 | 422874 |
2024年10月 | 江蘇 | 菲律賓 | 保稅監管場所進出境貨物 | 55 | 個 | 5336 |
2024年10月 | 江蘇 | 菲律賓 | 其他 | 1376 | 個 | 3408 |
2024年10月 | 江蘇 | 新加坡 | 一般貿易 | 45390 | 個 | 718342 |
2024年10月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿易 | 985987 | 個 | 618169 |
2024年10月 | 江蘇 | 越南 | 進料加工貿易 | 76071 | 個 | 771718 |
2024年10月 | 江蘇 | 越南 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 104400 | 個 | 866520 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國 | 進料加工貿易 | 1100 | 個 | 12117 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 12 | 個 | 199 |
2024年10月 | 江蘇 | 中國 | 其他 | 6 | 個 | 1470 |
2024年10月 | 江蘇 | 丹麥 | 一般貿易 | 9957 | 個 | 80815 |
2024年10月 | 江蘇 | 德國 | 一般貿易 | 75 | 個 | 31917 |
2024年10月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 一般貿易 | 1 | 個 | 125 |
2024年10月 | 江蘇 | 墨西哥 | 一般貿易 | 1400 | 個 | 3141 |
2024年10月 | 江蘇 | 墨西哥 | 保稅監管場所進出境貨物 | 1 | 個 | 206 |
2024年10月 | 浙江 | 日本 | 一般貿易 | 113 | 個 | 10548 |
2024年10月 | 浙江 | 日本 | 進料加工貿易 | 2 | 個 | 6754 |
2024年10月 | 浙江 | 越南 | 一般貿易 | 124160 | 個 | 697416 |
2024年10月 | 浙江 | 中國 | 一般貿易 | 4072 | 個 | 98055 |
2024年10月 | 浙江 | 中國 | 其他 | 2 | 個 | 32 |
2024年10月 | 浙江 | 英國 | 一般貿易 | 152 | 個 | 19424 |
2024年10月 | 浙江 | 英國 | 海關特殊監管區域物流貨物 | 1 | 個 | 463 |
2024年10月 | 安徽 | 法國 | 其他 | 8 | 個 | 290 |
2024年10月 | 福建 | 日本 | 一般貿易 | 4 | 個 | 841 |
2024年10月 | 福建 | 馬來西亞 | 一般貿易 | 50 | 個 | 391 |
2024年10月 | 福建 | 菲律賓 | 一般貿易 | 81700 | 個 | 186583 |
