報告網監測數據統計:2023年12月全國生鐵產量為6087.1萬噸,同比降低-11.8%;1-12月份累計產量為87101.3萬噸,同比增長0.7%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,河北省12月份產量達到了1110.76萬噸,位居全國榜首,其次是江蘇省和山東省,產量分別為599.19萬噸,577.87萬噸。
排名 | 省市 | 12月產量(萬噸) | 1-12月累計產量(萬噸) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1110.76 | 19530.75 |
2 | 江蘇省 | 599.19 | 9762.18 |
3 | 山東省 | 577.87 | 7293.92 |
4 | 遼寧省 | 567.42 | 6948.87 |
5 | 山西省 | 381.2 | 6015.33 |
6 | 廣西壯族自治區 | 296.47 | 3402.05 |
7 | 安徽省 | 242.92 | 3111.24 |
8 | 湖北省 | 226.84 | 2863.83 |
9 | 江西省 | 217.75 | 2446.7 |
10 | 內蒙古自治區 | 192.02 | 2347.91 |
11 | 廣東省 | 190.34 | 2437.57 |
12 | 湖南省 | 170.76 | 2180.78 |
13 | 河南省 | 147.81 | 2819.11 |
14 | 四川省 | 135.1 | 1983.58 |
15 | 福建省 | 132.56 | 1486.08 |
16 | 雲南省 | 128.9 | 1472.06 |
17 | 吉林省 | 117.75 | 1359.89 |
18 | 天津市 | 113.14 | 1895.29 |
19 | 上海市 | 98.26 | 1460.38 |
20 | 陝西省 | 78.81 | 1182.79 |
21 | 黑龍江省 | 71.45 | 865.65 |
22 | 浙江省 | 70.67 | 873.57 |
23 | 甘肅省 | 66.94 | 814.7 |
24 | 新疆維吾爾自治區 | 55.72 | 1111.37 |
25 | 重慶市 | 44.65 | 651.6 |
26 | 貴州省 | 37.13 | 390.61 |
27 | 青海省 | 8.55 | 67.11 |
28 | 寧夏回族自治區 | 6.12 | 326.37 |
數據來源:報告網數據中心
更多生鐵行業研究分析,詳見中國報告大廳《生鐵行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。