月份 |
單位 |
本月止累計 |
本月 |
本月止累計比去年同期增長(%) |
本月比去年同期增長(%) |
2月 | 萬件 | 128.08 | 68.66 | 23.15 | 16.14 |
3月 | 萬件 | 269.34 | 141.26 | 18.96 | 15.39 |
4月 | 萬件 | 360.7 | 91.36 | 21.08 | 27.79 |
5月 | 萬件 | 440.17 | 79.47 | 18.41 | 7.64 |
6月 | 萬件 | 545.28 | 105.11 | 23.72 | 52.33 |
7月 | 萬件 | 673.98 | 128.7 | 22.35 | 16.88 |
8月 | 萬件 | 829.64 | 155.66 | 22.88 | 25.22 |
9月 | 萬件 | 959.47 | 129.83 | 21.02 | 10.32 |
10月 | 萬件 | 1119.68 | 160.21 | 25.67 | 63.26 |
11月 | 萬件 | 1317.69 | 198.01 | 29.48 | 56.28 |
更多羽絨服裝行業研究分析,詳見中國報告大廳《羽絨服裝行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。