月份 |
單位 |
本月止累計 |
本月 |
本月止累計比去年同期增長(%) |
本月比去年同期增長(%) |
2月 | 噸 | 9771 | 4399 | 14.82 | -8.54 |
3月 | 噸 | 13325 | 3554 | 1.97 | -22.03 |
4月 | 噸 | 17988 | 4663 | -1.7 | -10.88 |
5月 | 噸 | 20936 | 3053 | -8.17 | -32.89 |
6月 | 噸 | 25160 | 4224 | 3.88 | 197.05 |
7月 | 噸 | 30193 | 5033 | 15.29 | 155.87 |
8月 | 噸 | 37256 | 7063 | 18.41 | 33.87 |
9月 | 噸 | 43701 | 6445 | 18.18 | 16.91 |
10月 | 噸 | 50154 | 6453 | 19.17 | 26.33 |
11月 | 噸 | 53659 | 3505 | 16.88 | -8.39 |
12月 | 噸 | 58008 | 4301 | 15.96 | 6.04 |
更多肥皂行業研究分析,詳見中國報告大廳《肥皂行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。