日期 |
本月值 |
本月值增速 |
累計值 |
累計值增速 |
2002年1月 | -- | -- | -- | -- |
2002年2月 | 12 | 20 | 22 | 0 |
2002年3月 | 10 | -9.09 | 32 | -3.03 |
2002年4月 | 10 | 0 | 42 | -2.33 |
2002年5月 | 40 | 8.11 | 82 | 2.5 |
2002年6月 | 18 | 80 | 100 | 11.11 |
2002年7月 | 18 | 0 | 118 | 31.11 |
2002年8月 | 18 | 125 | 136 | 38.78 |
2002年9月 | 16 | 300 | 152 | 49.02 |
2002年10月 | 10 | 100 | 162 | 51.4 |
2002年11月 | 36 | 500 | 198 | 75.22 |
2002年12月 | 13 | -23.53 | 211 | 62.31 |
2003年1月 | -- | -- | -- | -- |
2003年2月 | 12 | 0 | 30 | 36.36 |
2003年3月 | 16 | 60 | 46 | 43.75 |
2003年4月 | 35 | 250 | 81 | 92.86 |
2003年5月 | 10 | -75 | 91 | 10.98 |
2003年6月 | 12 | -33.33 | 103 | 3 |
2003年7月 | 10 | -44.44 | 113 | -4.24 |
2003年8月 | 14 | -22.22 | 127 | -6.62 |
2003年9月 | 43 | 168.75 | 170 | 11.84 |
2003年10月 | 12 | 20 | 182 | 12.35 |
2003年11月 | 10 | -72.22 | 192 | -3.03 |
2003年12月 | 21 | 61.54 | 213 | 0.95 |
更多電影機械行業研究分析,詳見中國報告大廳《電影機械行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。