月份 |
單位 |
本月止累計 |
本月 |
本月止累計比去年同期增長(%) |
本月比去年同期增長(%) |
2月 | 噸 | 2919 | 1313 | -47.94 | -54.65 |
3月 | 噸 | 4294 | 1375 | -56.69 | -68.08 |
4月 | 噸 | 5516 | 1222 | -59.58 | -67.26 |
5月 | 噸 | 6490 | 974 | -62.05 | -71.8 |
6月 | 噸 | 7651 | 1161 | -62.68 | -65.85 |
7月 | 噸 | 8430 | 779 | -64.12 | -73.98 |
8月 | 噸 | 9382 | 952 | -65.2 | -72.54 |
9月 | 噸 | 9876 | 494 | -67.46 | -85.4 |
10月 | 噸 | 10608 | 732 | -68.37 | -77.08 |
更多精甲醇行業研究分析,詳見中國報告大廳《精甲醇行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。