月份 |
單位 |
本月止累計 |
本月 |
本月止累計比去年同期增長(%) |
本月比去年同期增長(%) |
2月 | 噸 | 58737.4 | 28004.36 | 20.1 | 19.1 |
3月 | 噸 | 88092.45 | 29355.05 | 16.02 | 8.63 |
4月 | 噸 | 116635.45 | 28542 | 13.92 | 7.9 |
5月 | 噸 | 142590.56 | 25955.11 | 10.32 | -3.41 |
6月 | 噸 | 170825.72 | 28237.16 | 10.02 | 8.54 |
7月 | 噸 | 197272.99 | 26447.27 | 10.5 | 13.68 |
8月 | 噸 | 222912.02 | 25639.03 | 11.06 | 15.6 |
9月 | 噸 | 252194.12 | 29283.1 | 14.81 | 54.5 |
10月 | 噸 | 285961.47 | 33767.35 | 14.46 | 11.9 |
更多精甲醇行業研究分析,詳見中國報告大廳《精甲醇行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料,深度剖析各行業發展態勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據。
更多詳細的行業數據盡在【資料庫】,涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。